北京天恒致远住房租赁有限公司
统一社会信用代码: 911100003063265647
地址:北京市大兴区观音寺街道天恒世界集恒创领域2层
基本信息
企业名称 | 北京天恒致远住房租赁有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 911100003063265647 | 登记机关 | 北京市大兴区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2014年05月16日 |
法定代表人 | 侯铭 | 营业期限 | 2014年05月16日 - 2064年05月15日 |
注册资本(万元) | 100000 | 发照日期 | 2024年02月02日 |
企业地址 | 北京市大兴区观音寺街道天恒世界集恒创领域2层 | ||
经营范围 | 一般项目:住房租赁;非居住房地产租赁;企业管理;酒店管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);停车场服务;物业管理;对外承包工程;房地产咨询;日用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
主要人员 (6)
侯铭 |
总经理,董事长 |
刘坤阳 |
董事 |
梁舒雯 |
监事 |
牛岩 |
董事 |
王旭 |
监事 |
陈雅雲 |
财务负责人 |
股东信息 (3)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 北京天恒房地产股份有限公司 | - | - |
企业法人 | 北京天恒房地产股份有限公司 | - | - |
企业法人 | 第一创业证券股份有限公司 | - | - |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (1)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
北京旭天恒置业有限公司 | 51% | 5100万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2023 | A级 | 北京天恒致远住房租赁有限公司 | 911100003063265647 |
2 | 2021 | A级 | 北京天恒致远置业有限公司 | 911100003063265647 |
3 | 2020 | A级 | 北京天恒致远置业有限公司 | 911100003063265647 |
4 | 2017 | A级 | 北京天恒致远置业有限公司 | 911100003063265647 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为100000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2014年05月16日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为北京 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份北京共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件