北京首钢房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91110000633712278Y
地址:北京市石景山区八宝山街道吴家村路西口火车头广场
基本信息
企业名称 | 北京首钢房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91110000633712278Y | 登记机关 | 北京市市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 成立日期 | 1998年11月04日 |
法定代表人 | 张兴 | 营业期限 | 2024年04月03日 - |
注册资本(万元) | 300000 | 发照日期 | 2024年04月02日 |
企业地址 | 北京市石景山区八宝山街道吴家村路西口火车头广场 | ||
经营范围 | 销售包装食品;房地产开发;商品房销售;家居装饰;房地产信息咨询;销售电子计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金属材料、机械电器设备、五金交电、劳保用品、家具、百货;信息咨询(中介除外);出租商业用房。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
主要人员 (11)
付福生 |
董事 |
南志国 |
董事 |
卢仁华 |
董事 |
孙建民 |
监事 |
张兴 |
董事长 |
张宝华 |
财务负责人 |
戴军 |
董事 |
沈一平 |
监事会主席 |
王龙梅 |
监事 |
韩俊峰 |
经理,董事 |
齐凤平 |
董事 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 首钢集团有限公司 | 300000万人民币 | 300000万人民币 |
企业法人 | 首钢集团有限公司 | - | - |
分支机构 (4)
公司名称 | 负责人 |
北京首钢房地产开发有限公司南戴河分公司 | 宋书国 |
北京首钢房地产开发有限公司新北分公司 | 张明勇 |
北京首钢房地产开发有限公司迁安分公司 | 刘泽 |
北京首钢房地产开发有限公司房屋租赁中心 | 邱梅 |
企业对外关系 (24)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
成都首蓉房地产开发有限公司 | 100% | 5000万元 |
成都首鑫房地产开发有限公司 | 100% | 10000万元 |
重庆品锦悦房地产开发有限公司 | 25% | 1500万元 |
重庆首钢鼎业房地产开发有限公司 | 100% | 10000万元 |
重庆首钢房地产开发有限公司 | 100% | 50000万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
1 | 100004 | 建开企[2007]694号 | 住房和城乡建设部 | - 2022-12-05 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 京交【市】(路)城市掘路〔2024〕许第L0014588号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 北京市交通委员会 |
开始日期 | 2024-07-03 |
结束日期 | 2025-07-03 |
内容 | 挖掘城市道路许可(含桥下道路基础设施) |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 2024规自(石)建市政字0046号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 北京市规划和自然资源委员会 |
开始日期 | 2024-05-16 |
结束日期 | 2026-05-15 |
内容 | 建设工程规划许可证(市政交通基础设施工程) |
序号 | 3 |
许可文件编号 | (2024)京防(石)竣备字0005号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 北京市石景山区国防动员办公室 |
开始日期 | 2024-03-13 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 石景山区阜石路1603-616(部分)地块R2二类居住用地项目(2号住宅楼等7项)人防工程竣工验收备案 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 京石卫水监字〔2023〕第000558号 |
许可文件名称 | 卫生许可证 |
许可机关 | 北京市石景山区卫生健康委员会 |
开始日期 | 2023-11-27 |
结束日期 | 2027-11-26 |
内容 | 二次供水(低位水箱变频) |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 31101101072023110030 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-11-22 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 以下4台电梯设备符合许可条件,决定准予许可。 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 31101101072023110033 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-11-22 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 以下4台电梯设备符合许可条件,决定准予许可。 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 31101101072023110032 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-11-22 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 以下4台电梯设备符合许可条件,决定准予许可。 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 31101101072023110031 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-11-22 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 以下4台电梯设备符合许可条件,决定准予许可。 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 京水行许字﹝2023﹞292号 |
许可文件名称 | 北京市水务局行政许可事项决定书 |
许可机关 | 北京市水务局 |
开始日期 | 2023-11-12 |
结束日期 | 2028-11-11 |
内容 | 通过 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 京交【市】(路)城市掘路〔2023〕许第L0010134号(变2023-01) |
许可文件名称 | |
许可机关 | 北京市交通委员会 |
开始日期 | 2023-07-11 |
结束日期 | 2024-07-11 |
内容 | 挖掘城市道路许可变更(含桥下道路基础设施) |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 建开企[2007]694号 |
许可文件名称 | 中华人民共和国房地产开发企业资质证书 |
许可机关 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
开始日期 | 2023-06-15 |
结束日期 | 2025-12-05 |
内容 | 房地产开发企业一级资质核定初审 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 京交【市】(路)城市掘路〔2023〕许第L0010134号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 北京市交通委员会 |
开始日期 | 2023-05-16 |
结束日期 | 2024-05-16 |
内容 | 挖掘城市道路许可(含桥下道路基础设施) |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 石水行许字﹝2023﹞第003号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 北京市石景山区水务局 |
开始日期 | 2023-01-30 |
结束日期 | 2023-12-31 |
内容 | 石景山区阜石路1603-616(部分)地块R2二类居住用地项目 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 京水行许字﹝2022﹞358号 |
许可文件名称 | 北京市水务局行政许可事项决定书 |
许可机关 | 北京市水务局 |
开始日期 | 2022-12-01 |
结束日期 | 2027-11-30 |
内容 | 通过 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 31101101072022100043 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-10-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 以下13台电梯设备符合许可条件,决定准予许可。 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | 31101101072022100045 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-10-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 以下13台电梯设备符合许可条件,决定准予许可。 |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 31101101072022100036 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-10-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 以下13台电梯设备符合许可条件,决定准予许可。 |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 31101101072022100038 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-10-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 以下13台电梯设备符合许可条件,决定准予许可。 |
序号 | 19 |
许可文件编号 | 31101101072022100046 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-10-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 以下13台电梯设备符合许可条件,决定准予许可。 |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 31101101072022100040 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-10-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 以下13台电梯设备符合许可条件,决定准予许可。 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | 31101101072022100042 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-10-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 以下13台电梯设备符合许可条件,决定准予许可。 |
序号 | 22 |
许可文件编号 | 31101101072022100048 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-10-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 以下13台电梯设备符合许可条件,决定准予许可。 |
序号 | 23 |
许可文件编号 | 31101101072022100044 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-10-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 以下13台电梯设备符合许可条件,决定准予许可。 |
序号 | 24 |
许可文件编号 | 31101101072022100039 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-10-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 以下13台电梯设备符合许可条件,决定准予许可。 |
序号 | 25 |
许可文件编号 | 31101101072022100037 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-10-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 以下13台电梯设备符合许可条件,决定准予许可。 |
序号 | 26 |
许可文件编号 | 31101101072022100047 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-10-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 以下13台电梯设备符合许可条件,决定准予许可。 |
序号 | 27 |
许可文件编号 | 31101101072022100041 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-10-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 以下13台电梯设备符合许可条件,决定准予许可。 |
序号 | 28 |
许可文件编号 | ﹝2022﹞(丰)0293号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 北京市丰台区园林绿化局 |
开始日期 | 2022-10-13 |
结束日期 | 2023-01-13 |
内容 | 砍伐树木10株 |
序号 | 29 |
许可文件编号 | ﹝2022﹞(丰)0294号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 北京市丰台区园林绿化局 |
开始日期 | 2022-10-13 |
结束日期 | 2023-01-13 |
内容 | 移植树木24株 |
序号 | 30 |
许可文件编号 | 京水行许字﹝2022﹞第134号 |
许可文件名称 | 北京市水务局行政许可事项决定书 |
许可机关 | 北京市水务局 |
开始日期 | 2022-06-23 |
结束日期 | 2027-06-22 |
内容 | 符合《中华人民共和国水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》等法规 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2023 | A级 | 北京首钢房地产开发有限公司 | 91110000633712278Y |
2 | 2022 | A级 | 北京首钢房地产开发有限公司 | 91110000633712278Y |
3 | 2021 | A级 | 北京首钢房地产开发有限公司 | 91110000633712278Y |
4 | 2020 | A级 | 北京首钢房地产开发有限公司 | 91110000633712278Y |
5 | 2016 | A级 | 北京首钢房地产开发有限公司 | 91110000633712278Y |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为300000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 1998年11月04日 ,属于早期进入市场。
该企业注册地址为北京 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份北京共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共19起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。