北京星火房地产开发有限责任公司
统一社会信用代码: 91110000700234270R
地址:北京市朝阳区姚家园路105号2号楼八层
基本信息
企业名称 | 北京星火房地产开发有限责任公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91110000700234270R | 登记机关 | 北京市朝阳区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 成立日期 | 1999年10月09日 |
法定代表人 | 潘瑞平 | 营业期限 | 1999年10月09日 - 2049年10月08日 |
注册资本(万元) | 330000 | 发照日期 | 2021年06月18日 |
企业地址 | 北京市朝阳区姚家园路105号2号楼八层 | ||
经营范围 | 房地产开发;自有房产的物业管理(含出租房屋);商品房销售;信息咨询;技术咨询;技术服务;技术进出口(未取得专项许可的项目除外)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
主要人员 (4)
刘国升 |
董事 |
潘瑞平 |
董事长 |
王颖超 |
经理,董事 |
程果琦 |
监事 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 武汉中央商务区股份有限公司 | - | - |
企业法人 | 武汉中央商务区股份有限公司 | - | - |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (1)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
北京东风春城房地产信息咨询有限责任公司 | 40% | 40万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 京(朝)防用字A39-059号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 朝阳区国防动员办公室 |
开始日期 | 2024-03-04 |
结束日期 | 2025-03-03 |
内容 | 汽车库 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 30101101052015110074 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-05-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 2台电梯的使用登记,同时颁发《特种设备使用登记证》、《特种设备使用登记表》、《特种设备使用标志》。 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 30101101052015110073 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-05-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 2台电梯的使用登记,同时颁发《特种设备使用登记证》、《特种设备使用登记表》、《特种设备使用标志》。 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 京(朝)防用字B39-015号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 朝阳区人民防空办公室 |
开始日期 | 2022-08-12 |
结束日期 | 2025-08-11 |
内容 | 汽车库 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 京地出(合)字(2004)第0716号 |
许可文件名称 | 北京市国有建设用地使用权出让合同补充协议 |
许可机关 | 北京市规划和自然资源委员会 |
开始日期 | 2022-03-22 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 国有建设用地使用权协议出让合同变更 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2017 | A级 | 北京星火房地产开发有限责任公司 | 91110000700234270R |
2 | 2015 | A级 | 北京星火房地产开发有限责任公司 | 110105700234270 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 北京星火房地产开发有限责任公司 | (2022)京0105执38373号 | 北京市朝阳区人民法院 | 2022-11-09 | 2023-01-17 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)京0105执38373号 | ||||
省份 | 北京 | ||||
立案日期 | 2022-11-09 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 给付 | ||||
执行法院 | 北京市朝阳区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 北京市第三中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)京03民终9769号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为330000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 1999年10月09日 ,属于早期进入市场。
该企业注册地址为北京 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份北京共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为3例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共14起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。