北京光元控股有限公司
统一社会信用代码: 91110000721488632M
地址:北京市怀柔区迎宾中路1号
基本信息
企业名称 | 北京光元控股有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91110000721488632M | 登记机关 | 北京市怀柔区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业与内资合资) | 成立日期 | 2000年11月13日 |
法定代表人 | 吴海涛 | 营业期限 | 2000年11月13日 - 2025年11月12日 |
注册资本(万元) | 10000 | 发照日期 | 2022年12月27日 |
企业地址 | 北京市怀柔区迎宾中路1号 | ||
经营范围 | 一般项目:企业总部管理;非居住房地产租赁;物业管理;房地产咨询;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备销售;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
主要人员 (4)
吴海涛 |
董事长 |
李富强 |
监事 |
桂胜春 |
经理,董事,财务负责人 |
赵荣海 |
董事 |
股东信息 (6)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 北京瑞博置业有限公司 | 100万人民币 | 100万人民币 |
企业法人 | 北京青创投资管理有限责任公司 | 100万人民币 | 100万人民币 |
法人股东 | 北京首都创业集团有限公司 | 4648.6万人民币 | 4648.6万人民币 |
法人股东 | 北京嘉铭盈科投资管理有限公司 | 5151.4万人民币 | 5151.4万人民币 |
企业法人 | 北京嘉铭盈科投资管理有限公司 | - | - |
分支机构 (2)
公司名称 | 负责人 |
北京首创阳光房地产有限责任公司海淀分公司 | 唐军 |
北京光元控股有限公司工会委员会 | 桂胜春 |
企业对外关系 (13)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
北京海利房地产开发有限公司 | 80% | 2240万元 |
北京金泽房地产开发有限公司 | 36% | 360万元 |
首创置业股份有限公司 | - | |
华远地产股份有限公司 | - | |
北京安卓信投资管理有限公司 | 100% | 2100万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2020 | A级 | 北京首创阳光房地产有限责任公司 | 91110000721488632M |
2 | 2019 | A级 | 北京首创阳光房地产有限责任公司 | 91110000721488632M |
3 | 2015 | A级 | 北京首创阳光房地产有限责任公司 | 110227721488632 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为10000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2000年11月13日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为北京 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份北京共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共3起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。