北京金隅地产开发集团有限公司
统一社会信用代码: 91110000722616042B
地址:北京市朝阳区东四环中路78号金隅大成国际中心A2座18层
基本信息
企业名称 | 北京金隅地产开发集团有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91110000722616042B | 登记机关 | 北京市西城区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 成立日期 | 2000年10月19日 |
法定代表人 | 程洪亮 | 营业期限 | 2000年10月19日 - 2050年10月18日 |
注册资本(万元) | 1371500 | 发照日期 | 2024年06月19日 |
企业地址 | 北京市朝阳区东四环中路78号金隅大成国际中心A2座18层 | ||
经营范围 | 房地产开发及商品房销售;销售建筑材料、装饰材料、汽车配件、机械电子设备、电子元器件;物业管理;房屋租赁。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
主要人员 (9)
张启承 |
监事 |
张玉坡 |
经理,董事 |
徐怀军 |
监事会主席 |
曾菲 |
董事 |
朱华亮 |
财务负责人 |
王新光 |
董事 |
王明昌 |
董事 |
王鹏璐 |
监事 |
程洪亮 |
董事长 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
法人股东 | 北京金隅集团股份有限公司 | 600000万人民币 | 600000万人民币 |
企业法人 | 北京金隅集团股份有限公司 | - | - |
分支机构 (1)
公司名称 | 负责人 |
北京金隅大成开发有限公司丰台销售分公司 | 杨镜冰 |
企业对外关系 (57)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
成都金隅岳煌置业有限公司 | 100% | 5000万元 |
成都金隅万成房地产开发有限公司 | 100% | 5000万元 |
成都金隅大成房地产开发有限公司 | 100% | 56000万元 |
成都金隅京峰房地产开发有限公司 | 100% | 5000万元 |
重庆金隅大成山水置业有限公司 | 100% | 49250万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
1 | 100004 | 建开企[2001]178号 | 住房和城乡建设部 | - 2022-12-31 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 京规自出[合]字〔2024〕第0041号 |
许可文件名称 | 北京市国有建设用地使用权出让合同 |
许可机关 | 北京市规划和自然资源委员会 |
开始日期 | 2024-06-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌出让合同签订 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 京(朝)防用字A26-001号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 朝阳区国防动员办公室 |
开始日期 | 2024-06-06 |
结束日期 | 2025-06-05 |
内容 | 汽车库 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 建开企[2001]178号 |
许可文件名称 | 中华人民共和国房地产开发企业资质证书 |
许可机关 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
开始日期 | 2023-06-15 |
结束日期 | 2025-12-31 |
内容 | 房地产开发企业一级资质核定初审 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | (2023)海防用延字0042号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 北京市海淀区人民防空办公室 |
开始日期 | 2023-04-14 |
结束日期 | 2026-04-13 |
内容 | 人防工程使用许可 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 京规自出[合]字〔2022〕第0075号 |
许可文件名称 | 北京市国有建设用地使用权出让合同 |
许可机关 | 北京市规划和自然资源委员会 |
开始日期 | 2022-11-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌出让合同签订 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | (2023)丰防用延字0002号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 丰台区人防办 |
开始日期 | 2022-07-19 |
结束日期 | 2025-07-18 |
内容 | 人防工程许可平时使用 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 京规自出[合]字〔2022〕第0025号 |
许可文件名称 | 北京市国有建设用地使用权出让合同 |
许可机关 | 北京市规划和自然资源委员会 |
开始日期 | 2022-06-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌出让合同签订 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 京水行许字﹝2022﹞第60837号 |
许可文件名称 | 北京市水务局行政许可事项决定书 |
许可机关 | 北京市水务局 |
开始日期 | 2022-05-12 |
结束日期 | 2027-05-11 |
内容 | 通过 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | (2022)海防许用字0098号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 北京市海淀区人民防空办公室 |
开始日期 | 2022-04-14 |
结束日期 | 2023-04-13 |
内容 | 人防工程使用许可 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 2022规自(丰)建临字0008号 |
许可文件名称 | 临时建设工程规划许可证 |
许可机关 | 北京市规划和自然资源委员会 |
开始日期 | 2022-03-15 |
结束日期 | 2024-03-14 |
内容 | 临时建设工程规划许可证 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 4D101101062022010019 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-01-13 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 8台起重机械发证。 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 4D101101062022010016 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-01-13 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 8台起重机械发证。 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 4D101101062022010017 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-01-13 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 8台起重机械发证。 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 4D101101062022010015 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-01-13 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 8台起重机械发证。 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 4D101101062022010020 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-01-13 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 8台起重机械发证。 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | 4D101101062022010013 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-01-13 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 8台起重机械发证。 |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 4D101101062022010014 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-01-13 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 8台起重机械发证。 |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 4D101101062022010018 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2022-01-13 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 8台起重机械发证。 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2023 | A级 | 北京金隅地产开发集团有限公司 | 91110000722616042B |
2 | 2022 | A级 | 北京金隅地产开发集团有限公司 | 91110000722616042B |
3 | 2021 | A级 | 北京金隅地产开发集团有限公司 | 91110000722616042B |
4 | 2020 | A级 | 北京金隅地产开发集团有限公司 | 91110000722616042B |
5 | 2018 | A级 | 北京金隅地产开发集团有限公司 | 91110000722616042B |
6 | 2015 | A级 | 北京金隅大成开发有限公司 | 110112722616042000 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为1371500万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2000年10月19日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为北京 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份北京共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共19起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。