北京太阳宫房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 9111000072636492X9
地址:北京市朝阳区太阳宫金星园4号楼205室
基本信息
企业名称 | 北京太阳宫房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 9111000072636492X9 | 登记机关 | 北京市朝阳区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2001年08月08日 |
法定代表人 | 余坦锋 | 营业期限 | 2001年08月08日 - |
注册资本(万元) | 10000 | 发照日期 | 2022年12月19日 |
企业地址 | 北京市朝阳区太阳宫金星园4号楼205室 | ||
经营范围 | 房地产开发;销售自行开发后的商品房;自有房屋物业管理;装饰装潢设计;投资咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
主要人员 (7)
余坦锋 |
董事长 |
刘华 |
董事 |
刘晓灵 |
监事 |
薛贵 |
经理 |
郝楠 |
财务负责人 |
陈锦焰 |
董事 |
韩孝捷 |
董事 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 冠城大通股份有限公司 | 11400万人民币 | 11400万人民币 |
企业法人 | 冠城大通股份有限公司 | - | - |
企业法人 | 福建丰榕投资有限公司 | 600万人民币 | 600万人民币 |
企业法人 | 福建丰榕投资有限公司 | - | - |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2023 | A级 | 北京太阳宫房地产开发有限公司 | 9111000072636492X9 |
2 | 2022 | A级 | 北京太阳宫房地产开发有限公司 | 9111000072636492X9 |
3 | 2021 | A级 | 北京太阳宫房地产开发有限公司 | 9111000072636492X9 |
4 | 2020 | A级 | 北京太阳宫房地产开发有限公司 | 9111000072636492X9 |
5 | 2019 | A级 | 北京太阳宫房地产开发有限公司 | 9111000072636492X9 |
6 | 2018 | A级 | 北京太阳宫房地产开发有限公司 | 9111000072636492X9 |
7 | 2017 | A级 | 北京太阳宫房地产开发有限公司 | 9111000072636492X9 |
8 | 2016 | A级 | 北京太阳宫房地产开发有限公司 | 9111000072636492X9 |
9 | 2015 | A级 | 北京太阳宫房地产开发有限公司 | 11010572636492X |
10 | 2014 | A级 | 北京太阳宫房地产开发有限公司 | 11010572636492X |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为10000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2001年08月08日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为北京 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份北京共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共4起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。