北京住总房地产开发有限责任公司
统一社会信用代码: 911100007334658418
地址:北京市朝阳区慧忠里320号6、7层
基本信息
企业名称 | 北京住总房地产开发有限责任公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 911100007334658418 | 登记机关 | 北京市朝阳区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 成立日期 | 2002年01月23日 |
法定代表人 | 李作扬 | 营业期限 | 2002年01月23日 - 2042年01月22日 |
注册资本(万元) | 89390 | 发照日期 | 2024年04月08日 |
企业地址 | 北京市朝阳区慧忠里320号6、7层 | ||
经营范围 | 房地产开发;销售商品房;自有房产的物业管理(含房屋出租);房地产信息咨询;装饰装修;楼宇网络自动化建设;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售建筑材料、金属材料、五金交电、百货。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
主要人员 (13)
刘连福 |
副董事长 |
周春节 |
董事 |
张剑 |
董事 |
张小威 |
监事 |
李作扬 |
董事长 |
李永红 |
监事会主席 |
李远方 |
董事 |
杨永波 |
董事 |
王思涵 |
监事 |
胡新宇 |
监事 |
臧晓燕 |
监事 |
薛万龙 |
董事,经理 |
黄燕 |
财务负责人 |
股东信息 (7)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 北京住总集团有限责任公司 | 433254.936846万人民币 | 433254.936846万人民币 |
企业法人 | 北京住总集团有限责任公司 | - | - |
企业法人 | 北京住总第三开发建设有限公司 | 42368.976432万人民币 | 42368.976432万人民币 |
企业法人 | 北京住总第一开发建设有限公司 | 28225.41975万人民币 | 28225.41975万人民币 |
企业法人 | 北京住总实业投资控股有限公司 | 14112.709872万人民币 | 14112.709872万人民币 |
分支机构 (1)
公司名称 | 负责人 |
北京住总房地产开发有限责任公司销售中心 | 刘连福 |
企业对外关系 (26)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
洛阳住总宇泰房地产开发有限公司 | 60% | 3000万元 |
天津京海房地产开发有限公司 | 100% | 20000万元 |
天津津鑫置业有限公司 | 34% | 23800万元 |
天津京鑫置业有限公司 | 70% | 42000万元 |
北京首开住总房地产开发有限公司 | 50% | 45000万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
1 | 100004 | 建开企[2002]175号 | 住房和城乡建设部 | - 2022-12-31 | |
2 | 100004 | 建开企[2001]175号 | 住房和城乡建设部 | - 2016-12-31 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | (2024)京防(延)竣备字0004号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 北京市延庆区人民防空办公室 |
开始日期 | 2024-04-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 北京市延庆区南菜园1-5巷棚户区改造项目YQ00-0007-0002地块R2二类居住用地项目(1#住宅楼等12项),总建筑面积54888.44平方米,地上建筑面积32047.70平方米,地下建筑面积22840.74平方米。 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 延管许(占掘路)字﹝2024﹞第02号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 北京市延庆区城市管理委员会 |
开始日期 | 2024-03-27 |
结束日期 | 2024-04-26 |
内容 | 挖掘城市道路许可 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 2024规自(朝)建字0004号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 北京市规划和自然资源委员会 |
开始日期 | 2024-01-24 |
结束日期 | 2026-01-22 |
内容 | 建设工程规划许可证(社会投资房屋建筑工程) |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 34301101192024010002 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-01-12 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 准予使用。 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 20230287 |
许可文件名称 | 影响交通安全的占道施工许可证(道路两侧开辟道口、设置台阶、门坡) |
许可机关 | 北京市公安局公安交通管理局 |
开始日期 | 2023-12-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 北京市延庆区南菜园1-5巷棚户区改造项目YQ00-0007-0002地块R2二类居住用地项目(1#住宅楼等12项)永久开口 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 京房售证字(2023)138号 |
许可文件名称 | 北京市商品房预售许可证 |
许可机关 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
开始日期 | 2023-12-12 |
结束日期 | 2025-12-31 |
内容 | 项目名称:住总山澜樾府;房地坐落:延庆区南辛堡村、民主村、百眼泉村棚户区改造项目YQ00-0309-0007地块R2二类居住用地;预售范围:1#住宅楼全部房屋(扣除电梯间1至电梯间4,管井1至管井8,门厅1至门厅3,楼梯间1至楼梯间4,外墙一半,走道);2#住宅楼全部房屋(扣除窗井1、2);3#住宅楼全部房屋(扣除窗井1、2);4#住宅楼全部房屋(扣除电梯间1、2,管井1至管井4,楼梯间1、2,外墙一半,走道,2单元101、102);5#住宅楼全部房屋(扣除电梯间1、2,管井1至管井4,楼梯间1、2,外墙一半,走道,1单元101、102,2单元101);6#住宅楼全部房屋(扣除窗井1、2);7#住宅楼全部房屋(扣除窗井1、2);8#住宅楼全部房屋(扣除电梯间1、2,管井1至管井3,楼梯间1、2,外墙一半,走道,1单元102,2单元101);9#住宅楼全部房屋(扣除电梯间1、2,管井1至管井3,楼梯间1、2,外墙一半,走道,1单元102,2单元101);10#住宅楼全部房屋(扣除窗井1、2);11#住宅楼全部房屋(扣除窗井1、2);12#住宅楼全部房屋(扣除水箱间);13#住宅楼全部房屋。;建筑面积:42841.11;用途:住宅,其他公共服务设施;土地使用年限:住宅:70年;其他公共服务设施:50年;;建设工程规划许可证:2023规自(延)建字0011号 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 2023规自(延)建临字0002号 |
许可文件名称 | 临时建设工程规划许可证 |
许可机关 | 北京市规划和自然资源委员会 |
开始日期 | 2023-11-23 |
结束日期 | 2025-11-22 |
内容 | 临时建设工程规划许可证 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 京延水许决﹝2023﹞189号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 北京市延庆区水务局 |
开始日期 | 2023-11-21 |
结束日期 | 2026-11-20 |
内容 | 北京市依申请政务服务事项告知承诺书 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 2023(延)建名字0004号 |
许可文件名称 | 建筑物名称核准 |
许可机关 | 北京市规划和自然资源委员会 |
开始日期 | 2023-10-27 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建筑物名称核准 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 京规自出(合)字(2023)第0069号 |
许可文件名称 | 北京市国有建设用地使用权出让合同补充协议 |
许可机关 | 北京市规划和自然资源委员会 |
开始日期 | 2023-10-24 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌出让合同变更 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 京延水行许字﹝2023﹞即19号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 北京市延庆区水务局 |
开始日期 | 2023-10-08 |
结束日期 | 2023-12-31 |
内容 | (北京市延庆区南辛堡村、民主村、百眼泉村棚户区改造项目YQ00-0309-0007 地块 R2 二类居住用地项目(1#住宅楼等 15 项)项目施工临时用水 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 京延庆发改(核)﹝2023﹞18号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 北京市延庆区发展和改革委员会 |
开始日期 | 2023-09-01 |
结束日期 | 2025-09-01 |
内容 | 附件 建设项目招标方案核准意见书 项目名称:北京市延庆区南辛堡村、民主村、百眼泉村棚户区改造项目YQ00-0309-0007地块R2二类居住用地项目 项目建设单位名称:北京住总房地产开发有限责任公司 采购细项 招标方式 (公开招标或邀请招标) 招标组织形式 (自行招标或 委托招标) 不采用 招标形式 备 注 勘察 全部 核准 低于法定依法 招标金额 设计 全部 公开招标 委托招标 施工 全部 公开招标 委托招标 监理 全部 公开招标 委托招标 设备 全部 公开招标 委托招标 含在施工招标中 重要材料 全部 公开招标 委托招标 含在施工招标中 核准意见说明: 注意事项: 1.根据《招标公告和公示信息发布管理办法》(国家发展改革委令第10号),依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在北京市公共资源交易服务平台、中国招标投标公共服务平台上发布。 2.政府投资项目,项目单位应当将资格预审公告、招标公告、中标候选人公示、中标结果公示等信息在北京市公共资源交易服务平台(ggzyfw.beijing.gov.cn)上全过程公开。 3.招标方案核准意见在本项目实施全过程有效。在项目实施过程中,如确有特殊情况需要变更已经核准的招标方案的,应当报我委重新核准。 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 31101101192023080010 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-08-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 准予使用。 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 31101101192023080012 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-08-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 准予使用。 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 31101101192023080008 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-08-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 准予使用。 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | 2023规自(延)建字0011号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 北京市规划和自然资源委员会 |
开始日期 | 2023-08-31 |
结束日期 | 2025-08-30 |
内容 | 建设工程规划许可证(社会投资房屋建筑工程) |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 31101101192023080006 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-08-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 准予使用。 |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 31101101192023080013 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-08-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 准予使用。 |
序号 | 19 |
许可文件编号 | 31101101192023080009 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-08-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 准予使用。 |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 31101101192023080003 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-08-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 准予使用。 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | 31101101192023080007 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-08-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 准予使用。 |
序号 | 22 |
许可文件编号 | 31101101192023080005 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-08-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 准予使用。 |
序号 | 23 |
许可文件编号 | 31101101192023080004 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-08-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 准予使用。 |
序号 | 24 |
许可文件编号 | 31101101192023080011 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 北京市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-08-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 准予使用。 |
序号 | 25 |
许可文件编号 | 2023(DGHY)京防(延)工准字0012号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 北京市延庆区人民防空办公室 |
开始日期 | 2023-08-23 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 北京市延庆区南辛堡村、民主村、百眼泉村棚户区改造项目YQ00-0309-0007地块R2二类居住用地项目,总建筑面60757.43平方米,地上建筑面积40910.42平方米,地下建筑面积19847.01平方米。 |
序号 | 26 |
许可文件编号 | 京规自出[合]字〔2023〕第0069号 |
许可文件名称 | 北京市国有建设用地使用权出让合同 |
许可机关 | 北京市规划和自然资源委员会 |
开始日期 | 2023-08-09 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌出让合同签订 |
序号 | 27 |
许可文件编号 | 京地出(合)字(2017)第0037号 |
许可文件名称 | 北京市国有建设用地使用权出让合同补充协议 |
许可机关 | 北京市规划和自然资源委员会 |
开始日期 | 2023-08-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 国有建设用地使用权协议出让合同变更 |
序号 | 28 |
许可文件编号 | 建开企[2001]175号 |
许可文件名称 | 中华人民共和国房地产开发企业资质证书 |
许可机关 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
开始日期 | 2023-06-15 |
结束日期 | 2025-12-31 |
内容 | 房地产开发企业一级资质核定初审 |
序号 | 29 |
许可文件编号 | 京地出[合]字(2018)第0199号 |
许可文件名称 | 北京市国有建设用地使用权出让合同补充协议 |
许可机关 | 北京市规划和自然资源委员会 |
开始日期 | 2023-04-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌出让合同变更 |
序号 | 30 |
许可文件编号 | 京延水行许字﹝2023﹞即12号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 北京市延庆区水务局 |
开始日期 | 2023-03-20 |
结束日期 | 2023-12-31 |
内容 | 北京市延庆区南菜园1-5巷棚户区改造项目YQ00-0007-0002地块R2二类居住用地项目施工临时用水 |
序号 | 31 |
许可文件编号 | (2023)京防(大)竣备字0002号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 北京市大兴区人民防空办公室 |
开始日期 | 2023-02-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 北京市大兴区采育镇区01-0128A地块R2二类居住用地项目(1#住宅楼等38项)经我办备案审查合格。 |
序号 | 32 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 北京市大兴区人民防空办公室 |
开始日期 | 2023-02-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 北京市大兴区采育镇区01-0128A地块R2二类居住用地项目(1#住宅楼等38项)经我办备案审查合格。 |
序号 | 33 |
许可文件编号 | ﹝2022﹞0033号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 北京市昌平区园林绿化局 |
开始日期 | 2022-06-17 |
结束日期 | 2022-09-17 |
内容 | 北京市树木砍伐许可证 |
序号 | 34 |
许可文件编号 | ﹝2022﹞0032号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 北京市昌平区园林绿化局 |
开始日期 | 2022-06-17 |
结束日期 | 2022-09-17 |
内容 | 北京市树木砍伐许可证 |
序号 | 35 |
许可文件编号 | ﹝2022﹞0031号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 北京市昌平区园林绿化局 |
开始日期 | 2022-06-17 |
结束日期 | 2022-09-17 |
内容 | 北京市树木砍伐许可证 |
序号 | 36 |
许可文件编号 | 延水字第﹝2022﹞616号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 北京市延庆区水务局 |
开始日期 | 2022-04-29 |
结束日期 | 2024-03-31 |
内容 | 排污口编号、连接管位置、排水去向(路名)、排水量、污水最终去向 |
序号 | 37 |
许可文件编号 | 京延水许决﹝2022﹞即10号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 北京市延庆区水务局 |
开始日期 | 2022-04-22 |
结束日期 | 2022-12-31 |
内容 | 延庆区南菜园1-5巷棚户区改造项目YQ00-0007-0005地块R2二类居住用地项目(1#住宅楼等12项)临时增加用水 |
序号 | 38 |
许可文件编号 | 延管许(占掘路)字﹝2022﹞第01号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 北京市延庆区城市管理委员会 |
开始日期 | 2022-04-12 |
结束日期 | 2022-04-18 |
内容 | 挖掘城市道路许可 |
序号 | 39 |
许可文件编号 | YQGDJSXXX20211231095553 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 北京市延庆区城市管理委员会 |
开始日期 | 2022-01-01 |
结束日期 | 2022-04-01 |
内容 | 延庆区建筑垃圾消纳备案表(工程类) |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2023 | A级 | 北京住总房地产开发有限责任公司 | 911100007334658418 |
2 | 2022 | A级 | 北京住总房地产开发有限责任公司 | 911100007334658418 |
3 | 2021 | A级 | 北京住总房地产开发有限责任公司 | 911100007334658418 |
4 | 2020 | A级 | 北京住总房地产开发有限责任公司 | 911100007334658418 |
5 | 2019 | A级 | 北京住总房地产开发有限责任公司 | 911100007334658418 |
6 | 2018 | A级 | 北京住总房地产开发有限责任公司 | 911100007334658418 |
7 | 2017 | A级 | 北京住总房地产开发有限责任公司 | 911100007334658418 |
8 | 2015 | A级 | 北京住总房地产开发有限责任公司 | 110114733465841 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为89390万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2002年01月23日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为北京 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份北京共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共57起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。