北京天鸿宝威土地开发有限责任公司
统一社会信用代码: 91110101101195222K
地址:北京市东城区白桥大街28号
基本信息
企业名称 | 北京天鸿宝威土地开发有限责任公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91110101101195222K | 登记机关 | 北京市东城区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 1996年07月11日 |
法定代表人 | 刘旭东 | 营业期限 | 1996年07月11日 - |
注册资本(万元) | 1000 | 发照日期 | 2022年11月08日 |
企业地址 | 北京市东城区白桥大街28号 | ||
经营范围 | 北京市区规划范围内的征地、拆迁和土地开发;房地产信息咨询;室内外装饰装璜。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
主要人员 (6)
刘旭东 |
财务负责人,董事长 |
孙永恒 |
董事 |
王莹 |
监事 |
贾莹 |
董事 |
边海峰 |
董事 |
马楠 |
经理,董事 |
股东信息 (6)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
法人股东 | 北京天鸿鸿程房地产有限公司 | 700万 | 700万 |
法人股东 | 北京天鸿鸿程企业管理有限公司 | - | - |
法人股东 | 北京首开鸿城实业有限公司 | 150万 | 150万 |
法人股东 | 北京首开鸿城实业有限公司 | - | - |
企业法人 | 北京首都开发股份有限公司 | 150万 | 150万 |
分支机构 (3)
公司名称 | 负责人 |
北京天鸿宝威土地开发有限责任公司昌平分公司 | 米萌 |
北京天鸿宝威土地开发有限责任公司朝阳分公司 | 宁涛 |
北京天鸿宝威土地开发有限责任公司鸿润商务酒店 | 孙涛 |
企业对外关系 (7)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
北京新唐兴业地产有限公司 | 20% | 1000万元 |
北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司 | 49% | 1470万元 |
北京惠信端泰商业地产有限公司 | 40% | 12000万元 |
北京天鸿彩盛物业管理有限公司 | 10% | 20万元 |
北京市利达德汽车租赁有限责任公司 | 51% | 510万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2023 | A级 | 北京天鸿宝威土地开发有限责任公司 | 91110101101195222K |
2 | 2020 | A级 | 北京天鸿宝威土地开发有限责任公司 | 91110101101195222K |
3 | 2019 | A级 | 北京天鸿宝威土地开发有限责任公司 | 91110101101195222K |
4 | 2018 | A级 | 北京天鸿宝威土地开发有限责任公司 | 91110101101195222K |
5 | 2017 | A级 | 北京天鸿宝威土地开发有限责任公司 | 91110101101195222K |
6 | 2016 | A级 | 北京天鸿宝威土地开发有限责任公司 | 110101101195222 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为1000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 1996年07月11日 ,属于早期进入市场。
该企业注册地址为北京 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份北京共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共2起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。