北京首钢房地产开发有限公司新北分公司
统一社会信用代码: 911101075960324244
地址:北京市石景山区金顶待五区金顶街办事处办公楼五层512
基本信息
企业名称 | 北京首钢房地产开发有限公司新北分公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 911101075960324244 | 登记机关 | 北京市石景山区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司分公司(法人独资) | 成立日期 | 2012年05月14日 |
法定代表人 | 张明勇 | 营业期限 | 2012年05月14日 - |
注册资本(万元) | 发照日期 | 2020年04月27日 | |
企业地址 | 北京市石景山区金顶待五区金顶街办事处办公楼五层512 | ||
经营范围 | 接受委托管理隶属企业的房地产项目;在隶属企业授权范围内从事建筑活动;房地产信息咨询;销售本企业开发的商品房;电子计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金属材料、机械电器设备、五金交电、家具;经济信息咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
主要人员 (0)
股东信息 (0)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
暂无数据 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
企业名称 | 北京首钢房地产开发有限公司新北分公司 |
处罚日期 | 2023-12-25 |
处罚类型 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 |
决定文书号 | (京石)应急罚(2023)调查-09号 |
处罚事由 | - |
处罚内容 | 2023年12月11日,石景山区应急管理局执法人员对北京首钢房地产开发有限公司新北分公司进行执法检查,发现该单位存在未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理的违法行为,其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定,决定罚款人民币贰万元。 |
处罚机关 | 北京市石景山区应急管理局 |
处罚依据 | - |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2012年05月14日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为北京 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份北京共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件