中国电建地产集团有限公司
统一社会信用代码: 91110108700228356X
地址:北京市海淀区玲珑巷路1号院5号楼1层108
基本信息
企业名称 | 中国电建地产集团有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91110108700228356X | 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 成立日期 | 1999年07月08日 |
法定代表人 | 王海波 | 营业期限 | 1999年07月08日 - |
注册资本(万元) | 900000 | 发照日期 | 2024年06月27日 |
企业地址 | 北京市海淀区玲珑巷路1号院5号楼1层108 | ||
经营范围 | 房地产开发;销售商品房;房地产信息咨询;物业管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
主要人员 (11)
刘筠 |
监事 |
唐定乾 |
董事 |
宁晁 |
监事 |
廖红云 |
财务负责人 |
张维荣 |
董事 |
李端 |
经理,董事 |
杨光 |
监事会主席 |
武琳 |
董事 |
王宏生 |
董事 |
王海波 |
董事长 |
路玉武 |
董事 |
股东信息 (3)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 中国电力建设股份有限公司 | 821250万人民币 | 821250万人民币 |
企业法人 | 中电建建筑集团有限公司 | 78750万人民币 | 78750万人民币 |
企业法人 | 中国电力建设集团有限公司 | - | - |
分支机构 (6)
公司名称 | 负责人 |
中国电建地产集团有限公司北京昌平分公司 | 周全 |
中国电建地产集团有限公司门头沟分公司 | 张鹏翔 |
中国电建地产集团有限公司第一分公司 | 张然 |
中国电建地产集团有限公司第二分公司 | 朱成林 |
中国电建地产集团有限公司丰台分公司 | 朱成林 |
中国电建地产集团有限公司河南分公司 | 王冠运 |
企业对外关系 (96)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
甘肃能投房地产有限责任公司 | 5% | 250万元 |
安康中电建置业有限公司 | 51% | 4670万元 |
西安中电建置业有限公司 | 100% | 9000万元 |
中国水电建设集团房地产(昆明)有限公司 | 50% | 2500万元 |
中国电建地产集团贵阳有限公司 | 70% | 3500万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
1 | 100004 | 建开企[2007]651号 | 住房和城乡建设部 | - 2022-06-11 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | JY31107042580070 |
许可文件名称 | 《食品经营许可证》 |
许可机关 | 北京市工商行政管理局石景山分局 |
开始日期 | 2024-06-14 |
结束日期 | 2029-06-13 |
内容 | 热食类食品制售;冷食类食品制售(含冷荤类食品制售);自制饮品制售 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | (2023)海防许用字0166号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 北京市海淀区人民防空办公室 |
开始日期 | 2023-04-26 |
结束日期 | 2026-04-25 |
内容 | 人防工程使用许可 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 建开企[2007]651号 |
许可文件名称 | 中华人民共和国房地产开发企业资质证书 |
许可机关 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
开始日期 | 2022-11-15 |
结束日期 | 2025-06-11 |
内容 | 房地产开发企业一级资质核定初审 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2015 | A级 | 中国电建地产集团有限公司 | 110108700228356 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为900000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 1999年07月08日 ,属于早期进入市场。
该企业注册地址为北京 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份北京共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共7起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。