北京远坤房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91110116633711910U
地址:北京市怀柔区雁栖工业开发区
基本信息
企业名称 | 北京远坤房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91110116633711910U | 登记机关 | 北京市怀柔区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业与内资合资) | 成立日期 | 1998年10月30日 |
法定代表人 | 李方义 | 营业期限 | 1998年10月30日 - |
注册资本(万元) | 50000 | 发照日期 | 2023年10月25日 |
企业地址 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区 | ||
经营范围 | 房地产开发(不含土地成片开发;高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营;大型主题公园的建设、经营);销售自行开发后的商品房;房地产信息咨询(不含中介服务);投资管理;资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
主要人员 (3)
李建龙 |
监事 |
李方义 |
执行董事,经理 |
江山 |
财务负责人 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 北京乾远置业有限公司 | 10000万人民币 | 10000万人民币 |
企业法人 | 北京乾远置业有限公司 | 10000万人民币 | 10000万人民币 |
企业法人 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 40000万人民币 | 40000万人民币 |
企业法人 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 40000万人民币 | 40000万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (65)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
西安恒正隆房地产有限公司 | 4% | 22372万元 |
昆明吉兴达房地产开发有限公司 | 20% | 4000万元 |
成都恒茂置地有限公司 | 100% | 5000万元 |
成都远锦房地产开发有限公司 | 100% | 50000万元 |
重庆远峰置业有限公司 | 100% | 2000万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为50000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 1998年10月30日 ,属于早期进入市场。
该企业注册地址为北京 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份北京共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为1例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共3起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。