金隅(天津)房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91120110550354284M
地址:东丽区新立街道雅香苑配套公建1-2门
基本信息
企业名称 | 金隅(天津)房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91120110550354284M | 登记机关 | 天津市东丽区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 成立日期 | 2010年01月21日 |
法定代表人 | 王亮发 | 营业期限 | 2010年01月21日 - 2060年01月20日 |
注册资本(万元) | 80000 | 发照日期 | 2024年01月10日 |
企业地址 | 东丽区新立街道雅香苑配套公建1-2门 | ||
经营范围 | 房地产开发;商品房销售;房地产开发信息咨询;市政基础设施建设;物业服务;房屋租赁(涉及国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营)。 |
主要人员 (2)
王亮发 |
经理,执行董事 |
胡欣 |
监事 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 北京金隅地产开发集团有限公司 | 80000万人民币 | 80000万人民币 |
企业法人 | 北京金隅地产开发集团有限公司 | 80000万人民币 | 80000万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 20240205094312570758 |
许可文件名称 | 房地产开发企业资质证 |
许可机关 | 天津市东丽区住房和建设委员会 |
开始日期 | 2024-03-07 |
结束日期 | 2025-07-04 |
内容 | 房地产开发企业资质许可--变更 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | (津丽税新)许变准字(2022)第(116)号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 国家税务总局天津市东丽区税务局 |
开始日期 | 2022-09-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定,决定准予你(单位)取得增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | (津丽税新)许准字(2022)第(748)号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 国家税务总局天津市东丽区税务局 |
开始日期 | 2022-09-13 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定,决定准予你(单位)取得增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 20220624160410576296 |
许可文件名称 | 房地产开发企业资质证 |
许可机关 | 天津市东丽区住房和建设委员会 |
开始日期 | 2022-07-04 |
结束日期 | 2025-07-04 |
内容 | 房地产开发企业资质许可--资质核定 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2020 | A级 | 金隅(天津)房地产开发有限公司 | 91120110550354284M |
2 | 2018 | A级 | 金隅(天津)房地产开发有限公司 | 91120110550354284M |
3 | 2017 | A级 | 金隅(天津)房地产开发有限公司 | 91120110550354284M |
4 | 2016 | A级 | 金隅(天津)房地产开发有限公司 | 120110550354284 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为80000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2010年01月21日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为天津 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份天津共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为1例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件