丰宁满族自治县御尊房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91130826MA082FMH5H
地址:丰宁满族自治县开发区路1号
基本信息
企业名称 | 丰宁满族自治县御尊房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91130826MA082FMH5H | 登记机关 | 承德市丰宁满族自治县工商行政管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2016年12月16日 |
法定代表人 | 王尚新 | 营业期限 | 2016年12月16日 - 2046年12月15日 |
注册资本(万元) | 2000 | 发照日期 | 2016年12月26日 |
企业地址 | 丰宁满族自治县开发区路1号 | ||
经营范围 | 在资质许可范围内从事房地产开发、经营**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (3)
乔立娜 |
监事 |
王尚新 |
执行董事 |
谷松 |
经理 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 香河县华宇房地产开发有限公司 | 2000万人民币 | 2000万人民币 |
企业法人 | 香河县华宇房地产开发有限公司 | 2000万人民币 | 2000万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
1 | 100004 | 冀建房开承字第691号 | 住房和城乡建设部 | 2021-12-29 | - 2022-06-30 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 1308262024GG0001431 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 丰宁满族自治县自然资源和规划局 |
开始日期 | 2024-03-15 |
结束日期 | 2025-03-15 |
内容 | 公园悦府小区占地39343.52㎡,建筑面积118706.61㎡。 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 丰审批核字﹝2023﹞8号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 丰宁满族自治县行政审批局 |
开始日期 | 2023-07-21 |
结束日期 | 2025-07-20 |
内容 | 项目二期工程建设用地面积为21457m2(合32.19亩),规划建设6幢(3#、4#、5#、6#、10#、11#)高层住宅、门卫、配套养老服务用房、地下室、地下车库及室外道路、绿化、给排水、供电、供暖、供气等相关基础配套设施。项目二期工程规划建筑面积为62860.68m2,其中:地上建筑面积44399.72m2(住宅面积43078.07m2,公共配套面积1321.65m2),地下建筑面积18460.96m2(地下室面积4925.19m2,地下车库面积13535.77m2)。 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 丰审批核字2023﹞7号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 丰宁满族自治县行政审批局 |
开始日期 | 2023-07-21 |
结束日期 | 2025-07-20 |
内容 | 项目一期工程建设用地面积为17886.52m2(合26.83亩),规划建设5幢(1#、2#、7#、8#、9#、)高层住宅,沿街商业,配套社区、物业、公厕等服务用房,地下室、地下人防、地下车库及室外道路、绿化、给排水、供电、供暖、供气等相关基础配套设施。项目一期工程规划建筑面积为55845.93m2,其中:地上建筑面积42110.04m2(住宅面积40226.74m2,公共配套面积1883.3m2),地下建筑面积13735.89m2(地下室面积4767.64m2,地下车库面积3671.27m2,地下人防面积5296.98m2)。 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 冀建房开承字第691号 |
许可文件名称 | 房地产开发企业许可证书 |
许可机关 | 河北省住房和城乡建设厅 |
开始日期 | 2022-12-07 |
结束日期 | 2025-12-06 |
内容 | 房地产开发企业资质二级重新核定 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
1 | 丰宁满族自治县御尊房地产开发有限公司 | 2024-07-09 | 城镇土地使用税 | 563749.19 | 563749.19 |
2 | 丰宁满族自治县御尊房地产开发有限公司 | 2024-07-09 | 城镇土地使用税 | 39446.74 | 39446.74 |
3 | 丰宁满族自治县御尊房地产开发有限公司 | 2024-04-24 | 城镇土地使用税 | 563749.19 | 563749.19 |
4 | 丰宁满族自治县御尊房地产开发有限公司 | 2024-04-24 | 城镇土地使用税 | 39446.74 | 39446.74 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为2000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2016年12月16日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为河北 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份河北共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件