荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司
统一社会信用代码: 91131024672069764L
地址:香河县蒋辛屯镇大香线东侧和园路北侧
基本信息
企业名称 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91131024672069764L | 登记机关 | 廊坊市香河县市场监督管理局 |
企业类型 | 股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股) | 成立日期 | 2008年02月22日 |
法定代表人 | 石力新 | 营业期限 | 2008年02月22日 - |
注册资本(万元) | 发照日期 | 2024年07月09日 | |
企业地址 | 香河县蒋辛屯镇大香线东侧和园路北侧 | ||
经营范围 | 受公司委托承揽公司经营范围内的相关业务** |
主要人员 (0)
股东信息 (0)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
暂无数据 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | ﹝2022﹞2232号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 香河县行政审批局 |
开始日期 | 2022-12-01 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 变更 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2021 | A级 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 91131024672069764L |
2 | 2020 | A级 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 91131024672069764L |
3 | 2019 | A级 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 91131024672069764L |
4 | 2017 | A级 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 91131024672069764L |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
1 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 城市维护建设税 | 71.43 | 0.0 |
2 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 城市维护建设税 | 54.86 | 0.0 |
3 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 城市维护建设税 | 4590.09 | 0.0 |
4 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 城市维护建设税 | 1535.7 | 0.0 |
5 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 城市维护建设税 | 713.23 | 0.0 |
6 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 城市维护建设税 | 580.55 | 0.0 |
7 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 城市维护建设税 | 1161.56 | 0.0 |
8 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 城市维护建设税 | 0.65 | 0.65 |
9 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 城市维护建设税 | 145.71 | 145.71 |
10 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 城市维护建设税 | 235.01 | 235.01 |
11 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 房产税 | 6621.79 | 6621.79 |
12 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 印花税 | 372.46 | 0.0 |
13 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 印花税 | 1214.24 | 0.0 |
14 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 印花税 | 422.04 | 0.0 |
15 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 城镇土地使用税 | 3842.45 | 3842.45 |
16 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 土地增值税 | 4371.67 | 0.0 |
17 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 土地增值税 | 16191.74 | 0.0 |
18 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 土地增值税 | 1981.71 | 1981.71 |
19 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 土地增值税 | 2380.95 | 0.0 |
20 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 土地增值税 | 38.18 | 0.0 |
21 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 土地增值税 | 1832.0 | 0.0 |
22 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 土地增值税 | 100.38 | 0.0 |
23 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 土地增值税 | 1072.38 | 0.0 |
24 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 土地增值税 | 91854.26 | 0.0 |
25 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 土地增值税 | 60732.58 | 0.0 |
26 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 土地增值税 | 24077.18 | 0.0 |
27 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 土地增值税 | 19351.79 | 0.0 |
28 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 土地增值税 | 1.91 | 0.0 |
29 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 土地增值税 | 530.77 | 0.0 |
30 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 土地增值税 | 74.86 | 74.86 |
31 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 土地增值税 | 55.4 | 55.4 |
32 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 教育费附加 | 42.86 | 0.0 |
33 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 教育费附加 | 32.91 | 0.0 |
34 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 教育费附加 | 2754.05 | 0.0 |
35 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 教育费附加 | 921.42 | 0.0 |
36 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 教育费附加 | 427.94 | 0.0 |
37 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 教育费附加 | 348.33 | 0.0 |
38 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 教育费附加 | 696.94 | 0.0 |
39 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 教育费附加 | 0.39 | 0.39 |
40 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 教育费附加 | 87.43 | 87.43 |
41 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 教育费附加 | 141.01 | 141.01 |
42 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 地方教育附加 | 28.57 | 0.0 |
43 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 地方教育附加 | 21.94 | 0.0 |
44 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 地方教育附加 | 1836.04 | 0.0 |
45 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 地方教育附加 | 614.28 | 0.0 |
46 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 地方教育附加 | 285.3 | 0.0 |
47 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 地方教育附加 | 232.22 | 0.0 |
48 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 地方教育附加 | 464.63 | 0.0 |
49 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 地方教育附加 | 0.26 | 0.26 |
50 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 地方教育附加 | 58.29 | 58.29 |
51 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2024-01-15 | 地方教育附加 | 94.01 | 94.01 |
52 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 城市维护建设税 | 580.55 | 0.0 |
53 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 城市维护建设税 | 713.23 | 0.0 |
54 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 城市维护建设税 | 1535.7 | 0.0 |
55 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 城市维护建设税 | 4590.09 | 0.0 |
56 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 城市维护建设税 | 54.86 | 0.0 |
57 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 城市维护建设税 | 71.43 | 0.0 |
58 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 城镇土地使用税 | 3842.45 | 3842.45 |
59 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 印花税 | 422.04 | 422.04 |
60 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 印花税 | 1214.24 | 0.0 |
61 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 印花税 | 372.46 | 0.0 |
62 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 房产税 | 6621.79 | 0.0 |
63 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 城市维护建设税 | 1161.56 | 1161.56 |
64 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 土地增值税 | 4371.67 | 0.0 |
65 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 教育费附加 | 348.33 | 0.0 |
66 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 教育费附加 | 427.94 | 0.0 |
67 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 教育费附加 | 921.42 | 0.0 |
68 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 教育费附加 | 2754.05 | 0.0 |
69 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 教育费附加 | 32.91 | 0.0 |
70 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 教育费附加 | 42.86 | 0.0 |
71 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 土地增值税 | 530.77 | 530.77 |
72 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 土地增值税 | 1.91 | 0.0 |
73 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 土地增值税 | 19351.79 | 0.0 |
74 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 土地增值税 | 24077.18 | 0.0 |
75 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 教育费附加 | 696.94 | 696.94 |
76 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 土地增值税 | 60732.58 | 0.0 |
77 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 土地增值税 | 91854.26 | 0.0 |
78 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 土地增值税 | 1072.38 | 0.0 |
79 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 土地增值税 | 100.38 | 0.0 |
80 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 土地增值税 | 1832.0 | 0.0 |
81 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 土地增值税 | 38.18 | 0.0 |
82 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 土地增值税 | 2380.95 | 0.0 |
83 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 土地增值税 | 16191.74 | 16191.74 |
84 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 地方教育附加 | 28.57 | 0.0 |
85 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 地方教育附加 | 21.94 | 0.0 |
86 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 地方教育附加 | 464.63 | 464.63 |
87 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 地方教育附加 | 232.22 | 0.0 |
88 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 地方教育附加 | 285.3 | 0.0 |
89 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 地方教育附加 | 614.28 | 0.0 |
90 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-11-21 | 地方教育附加 | 1836.04 | 0.0 |
91 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 城市维护建设税 | 71.43 | 0.0 |
92 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 城市维护建设税 | 54.86 | 0.0 |
93 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 城市维护建设税 | 4590.09 | 0.0 |
94 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 城市维护建设税 | 1535.7 | 0.0 |
95 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 城市维护建设税 | 713.23 | 0.0 |
96 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 城市维护建设税 | 580.55 | 0.0 |
97 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 房产税 | 6621.79 | 6621.79 |
98 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 印花税 | 372.46 | 0.0 |
99 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 印花税 | 1214.24 | 0.0 |
100 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 城镇土地使用税 | 3842.45 | 3842.45 |
101 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 教育费附加 | 427.94 | 0.0 |
102 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 教育费附加 | 921.42 | 0.0 |
103 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 教育费附加 | 348.33 | 0.0 |
104 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 教育费附加 | 2754.05 | 0.0 |
105 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 教育费附加 | 32.91 | 0.0 |
106 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 地方教育附加 | 28.57 | 0.0 |
107 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 教育费附加 | 42.86 | 0.0 |
108 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 土地增值税 | 1.91 | 1.91 |
109 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 土地增值税 | 19351.79 | 0.0 |
110 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 土地增值税 | 24077.18 | 0.0 |
111 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 地方教育附加 | 21.94 | 0.0 |
112 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 土地增值税 | 60732.58 | 0.0 |
113 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 土地增值税 | 91854.26 | 0.0 |
114 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 土地增值税 | 1072.38 | 0.0 |
115 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 土地增值税 | 100.38 | 0.0 |
116 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 土地增值税 | 1832.0 | 0.0 |
117 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 土地增值税 | 38.18 | 0.0 |
118 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 土地增值税 | 2380.95 | 0.0 |
119 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 土地增值税 | 4371.67 | 0.0 |
120 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 地方教育附加 | 1836.04 | 0.0 |
121 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 地方教育附加 | 614.28 | 0.0 |
122 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 地方教育附加 | 285.3 | 0.0 |
123 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 地方教育附加 | 232.22 | 0.0 |
124 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 其他收入 | 10013.69 | 10013.69 |
125 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 其他收入 | 10448.46 | 10448.46 |
126 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 其他收入 | 10298.48 | 10298.48 |
127 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 其他收入 | 10423.16 | 10423.16 |
128 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 其他收入 | 10027.64 | 10027.64 |
129 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 其他收入 | 8524.65 | 0.0 |
130 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 其他收入 | 26837.24 | 0.0 |
131 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 其他收入 | 4871.41 | 0.0 |
132 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 其他收入 | 15516.48 | 0.0 |
133 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 其他收入 | 18702.65 | 0.0 |
134 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 其他收入 | 18251.54 | 0.0 |
135 | 荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司 | 2023-08-21 | 其他收入 | 24967.9 | 0.0 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2008年02月22日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为河北 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份河北共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为3例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共4起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。