大连鼎鑫嘉业房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91210231MA0YC8A173
地址:大连市中山区珠玉西街36号中海地产
基本信息
企业名称 | 大连鼎鑫嘉业房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91210231MA0YC8A173 | 登记机关 | 大连高新技术产业园区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | 成立日期 | 2018年12月17日 |
法定代表人 | 付熙嵬 | 营业期限 | 2018年12月17日 - |
注册资本(万元) | 3000 | 发照日期 | 2023年04月18日 |
企业地址 | 大连市中山区珠玉西街36号中海地产 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营,住宅室内装饰装修,住宿服务,小餐饮、小食杂、食品小作坊经营,餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:房地产经纪,物业管理,建筑材料销售,住房租赁,国内贸易代理,房地产咨询,酒店管理,餐饮管理,市场营销策划,机械设备租赁,日用品批发,停车场服务,会议及展览服务,企业形象策划(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主要人员 (4)
付熙嵬 |
董事长 |
凌炬 |
董事 |
张洋 |
监事 |
葛臻 |
董事,经理 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 中海企业发展集团有限公司 | 3000万人民币 | 3000万人民币 |
企业法人 | 中海企业发展集团有限公司 | 3000万人民币 | 3000万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (5)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
大连鼎泰海通房地产有限公司 | 100% | 2000万元 |
大连鼎泰港隆房地产有限公司 | 100% | 2000万元 |
沈阳中海海顺房地产开发有限公司 | 100% | 2000万元 |
沈阳中海海悦房地产开发有限公司 | 100% | 2000万元 |
沈阳中海福华房地产开发有限公司 | 100% | 2000万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 大水许准字﹝2024﹞67号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 大连市水务局 |
开始日期 | 2024-07-13 |
结束日期 | 2054-07-13 |
内容 | 原天阳药业地块 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 大高城挖2024013 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 大连高新区住房和城市建设管理局 |
开始日期 | 2024-04-22 |
结束日期 | 2024-06-22 |
内容 | 准许在广贤路西侧,科海街北侧进行电站进线工程 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 大高绿化2024006 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 大连高新区住房和城市建设管理局 |
开始日期 | 2024-04-22 |
结束日期 | 2024-06-22 |
内容 | 准许在广贤路西侧,科海街北侧进行电站进线工程 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 大水许准字﹝2024﹞40号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 大连市水务局 |
开始日期 | 2024-04-15 |
结束日期 | 2054-04-15 |
内容 | 七贤岭街道原BAC地块项目 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 2024.2 |
许可文件名称 | 水土保持行政许可承诺书 |
许可机关 | 大连高新技术产业园区社会管理局 |
开始日期 | 2024-03-28 |
结束日期 | 2027-03-28 |
内容 | 水土保持承诺备案 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 大高房预许字第20240002号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局 |
开始日期 | 2024-03-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 高新园区七贤岭街道爱贤街壹号地块1、3、6、8-10号楼(中海爱贤里) |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 20230092 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 大连市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-12-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 高新园区七贤岭街道原BAC地块项目 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 大高城挖2023064 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 大连高新区住房和城市建设管理局 |
开始日期 | 2023-12-11 |
结束日期 | 2023-12-30 |
内容 | 准许在信达街以南、希贤街以北、爱贤街西侧方砖步道上进行供电线路施工 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 梯11辽BF3362(23) |
许可文件名称 | 其他 |
许可机关 | 大连市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-11-10 |
结束日期 | 2024-10-01 |
内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 大连鼎鑫嘉业房地产开发有限公司 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局 |
开始日期 | 2023-10-27 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 高新园区七贤岭街道爱贤街壹号地块2、5、7号楼 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 大人防工复﹝2023﹞021号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 大连市人防办 |
开始日期 | 2023-10-23 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 批准建设防空地下室 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 梯11辽BF2862(23) |
许可文件名称 | 其他 |
许可机关 | 大连市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-10-17 |
结束日期 | 2024-09-01 |
内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 梯11辽BF2857(23) |
许可文件名称 | 其他 |
许可机关 | 大连市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-10-17 |
结束日期 | 2024-07-01 |
内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 梯11辽BF2849(23) |
许可文件名称 | 其他 |
许可机关 | 大连市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-10-17 |
结束日期 | 2024-05-01 |
内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 梯11辽BF2852(23) |
许可文件名称 | 其他 |
许可机关 | 大连市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-10-17 |
结束日期 | 2024-08-01 |
内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | 梯11辽BF2847(23) |
许可文件名称 | 其他 |
许可机关 | 大连市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-10-17 |
结束日期 | 2024-09-01 |
内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 梯11辽BF2854(23) |
许可文件名称 | 其他 |
许可机关 | 大连市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-10-17 |
结束日期 | 2024-08-01 |
内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 梯11辽BF2856(23) |
许可文件名称 | 其他 |
许可机关 | 大连市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-10-17 |
结束日期 | 2024-07-01 |
内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
序号 | 19 |
许可文件编号 | 梯11辽BF2853(23) |
许可文件名称 | 其他 |
许可机关 | 大连市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-10-17 |
结束日期 | 2024-08-01 |
内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 梯11辽BF2846(23) |
许可文件名称 | 其他 |
许可机关 | 大连市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-10-17 |
结束日期 | 2024-09-01 |
内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | 梯11辽BF2859(23) |
许可文件名称 | 其他 |
许可机关 | 大连市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-10-17 |
结束日期 | 2024-07-01 |
内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
序号 | 22 |
许可文件编号 | 梯11辽BF2848(23) |
许可文件名称 | 其他 |
许可机关 | 大连市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-10-17 |
结束日期 | 2024-07-01 |
内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
序号 | 23 |
许可文件编号 | 梯11辽BF2861(23) |
许可文件名称 | 其他 |
许可机关 | 大连市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-10-17 |
结束日期 | 2024-07-01 |
内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
序号 | 24 |
许可文件编号 | 梯11辽BF2851(23) |
许可文件名称 | 其他 |
许可机关 | 大连市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-10-17 |
结束日期 | 2024-07-01 |
内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
序号 | 25 |
许可文件编号 | 梯11辽BF2860(23) |
许可文件名称 | 其他 |
许可机关 | 大连市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-10-17 |
结束日期 | 2024-07-01 |
内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
序号 | 26 |
许可文件编号 | 梯11辽BF2855(23) |
许可文件名称 | 其他 |
许可机关 | 大连市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-10-17 |
结束日期 | 2024-07-01 |
内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
序号 | 27 |
许可文件编号 | 梯11辽BF2850(23) |
许可文件名称 | 其他 |
许可机关 | 大连市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-10-17 |
结束日期 | 2024-07-01 |
内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
序号 | 28 |
许可文件编号 | 梯11辽BF2858(23) |
许可文件名称 | 其他 |
许可机关 | 大连市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-10-17 |
结束日期 | 2024-07-01 |
内容 | 曳引与强制驱动电梯 |
序号 | 29 |
许可文件编号 | 建字第2102112023GG0025347 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 大连高新技术产业园区自然资源局 |
开始日期 | 2023-09-27 |
结束日期 | 2024-09-27 |
内容 | 拟建设总规模为52750.72平方米 |
序号 | 30 |
许可文件编号 | 用字第2102112023YG0018316号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 大连高新技术产业园区自然资源局 |
开始日期 | 2023-09-15 |
结束日期 | 2024-09-15 |
内容 | 拟用地总规模为24255.69平方米 |
序号 | 31 |
许可文件编号 | 大高社管审准字﹝2023﹞第(D050)号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 大连高新技术产业园区社会管理局 |
开始日期 | 2023-05-01 |
结束日期 | 2024-04-30 |
内容 | 你单位于2023年4月20日提出实行不定时工作制的行政许可申请,本机关已受理。根据《中华人民共和国劳动法》第三十九条和《关于企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制的审批办法》(劳部发[1994]503号)文件规定,同意你单位:销售经理、销售岗位实行不定时工作制。你单位应保证上述岗位职工的工作时间与法定标准工作时间基本相同,采取适当的工作、休息方式,确保职工的休息休假权利和工作任务的完成。你单位自收到本决定书之日起3个工作日内进行公示,并与需要变更劳动合同相关内容的劳动者变更劳动合同。有效期自2023年5月至2024年4月。 |
序号 | 32 |
许可文件编号 | 大高房预许字第20230002号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局 |
开始日期 | 2023-03-09 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 高新区七贤岭街道广贤路西侧科海街北侧原BAC地块(广贤叁号院1、3、6、8、9号楼) |
序号 | 33 |
许可文件编号 | 大住建消审字﹝2023﹞第017号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 大连市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-03-03 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 高新园区七贤岭街道原BAC地块项目 |
序号 | 34 |
许可文件编号 | 大高房预许字第20220018号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局 |
开始日期 | 2022-11-30 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 高新园区七贤岭街道原BAC地块2.、5、7号楼(广贤叁号院) |
序号 | 35 |
许可文件编号 | 20220018 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局 |
开始日期 | 2022-11-30 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 中海广贤叁号院 |
序号 | 36 |
许可文件编号 | 20220018 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局 |
开始日期 | 2022-11-30 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 中海广贤叁号院 |
序号 | 37 |
许可文件编号 | 大高绿化2022011 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 大连高新区住房和城市建设管理局 |
开始日期 | 2022-11-24 |
结束日期 | 2024-11-23 |
内容 | 批准在广贤路东侧、科海街北侧临时占用绿地为BAC地块用电需要,建设临时箱式配电站一座。 |
序号 | 38 |
许可文件编号 | 大人防工复﹝2022﹞017号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 大连市人防办 |
开始日期 | 2022-10-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 批准建设防空地下室 |
序号 | 39 |
许可文件编号 | *** |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可 |
许可机关 | 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局 |
开始日期 | 2022-10-13 |
结束日期 | 2999-12-31 |
内容 | 建筑工程施工许可 |
序号 | 40 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可 |
许可机关 | 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局 |
开始日期 | 2022-10-13 |
结束日期 | 2999-12-31 |
内容 | 建筑工程施工许可 |
序号 | 41 |
许可文件编号 | *** |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可 |
许可机关 | 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局 |
开始日期 | 2022-08-18 |
结束日期 | 2999-12-31 |
内容 | 建筑工程施工许可 |
序号 | 42 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可 |
许可机关 | 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局 |
开始日期 | 2022-08-18 |
结束日期 | 2999-12-31 |
内容 | 建筑工程施工许可 |
序号 | 43 |
许可文件编号 | 用字第210212202220004号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 大连市自然资源局高新园区分局 |
开始日期 | 2022-07-25 |
结束日期 | 2023-07-25 |
内容 | 用地面积20792.23平方米 |
序号 | 44 |
许可文件编号 | 大政地高字﹝2022﹞1003号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 大连市自然资源局(大连市规划局、大连市林业局、大连市海洋局) |
开始日期 | 2022-06-17 |
结束日期 | 2092-06-17 |
内容 | 宗地位于大连高新区七贤岭街道广贤路西侧、科海街北侧、原BAC公司地块,用地面积20792.23平方米,土地用途为城镇住宅用地、商服用地综合地价总额95591万元。 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2022 | A级 | 大连鼎鑫嘉业房地产开发有限公司 | 91210231MA0YC8A173 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为3000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2018年12月17日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为辽宁 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份辽宁共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件