长春海润融城房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91220106MA17Y0BY92
地址:长春市绿园区基隆中街577号四楼408室
基本信息
企业名称 | 长春海润融城房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91220106MA17Y0BY92 | 登记机关 | 长春市市场监督管理局绿园分局 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期 | 2021年03月05日 |
法定代表人 | 董志 | 营业期限 | 2021年03月05日 - |
注册资本(万元) | 5000 | 发照日期 | 2023年11月28日 |
企业地址 | 长春市绿园区基隆中街577号四楼408室 | ||
经营范围 | 房地产开发经营;房地产销售,场地租赁,房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
主要人员 (10)
安文强 |
董事 |
张思佳 |
董事 |
张雯佳 |
监事 |
李秀伟 |
监事 |
毛以强 |
董事 |
王永安 |
董事长 |
王永楠 |
监事 |
王浩 |
监事 |
范庆庆 |
监事长 |
董志 |
董事兼总经理 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 中海企业发展集团有限公司 | 2500万 | 2500万 |
企业法人 | 中海企业发展集团有限公司 | 2500万 | 2500万 |
企业法人 | 长春润德投资集团有限公司 | 2500万 | 2500万 |
企业法人 | 长春润德投资集团有限公司 | 2500万 | 2500万 |
分支机构 (1)
公司名称 | 负责人 |
长春海润融城房地产开发有限公司工会委员会 | 徐彬 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 长房售证(2024)第044号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 长春市住房保障和房屋管理局 |
开始日期 | 2024-05-21 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 长水许可﹝2023﹞232号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 长春市水务局 |
开始日期 | 2023-10-25 |
结束日期 | 2026-10-25 |
内容 | 关于大成C-1地块水土保持方案报告书审批 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 2201062023HY0007336 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 长春市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2023-09-27 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 大成C-1地块 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 长建消验字﹝2023﹞第0163号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 长春市城乡建设委员会 |
开始日期 | 2023-09-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特殊建设工程消防验收合格 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 长房售证(2023)第140号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 长春市住房保障和房屋管理局 |
开始日期 | 2023-09-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | XK2023-47 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 长春市城乡建设委员会 |
开始日期 | 2023-06-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 铺设、迁移、改建、连接户外排水设施审批表 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 长房售证(2023)第083号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 长春市住房保障和房屋管理局 |
开始日期 | 2023-06-21 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 长房售证(2023)第079号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 长春市住房保障和房屋管理局 |
开始日期 | 2023-06-21 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 长建消设审字﹝2023﹞第0165号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 长春市城乡建设委员会 |
开始日期 | 2023-06-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 消防设计审查合格 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 长房售证(2023)第057号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 长春市住房保障和房屋管理局 |
开始日期 | 2023-05-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 商品房预售许可证 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 长房售证(2022)第080号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 长春市住房保障和房屋管理局 |
开始日期 | 2022-08-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 大成C-1地块 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 长房售证(2022)第027号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 长春市住房保障和房屋管理局 |
开始日期 | 2022-05-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 大成C-1地块 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
企业名称 | 长春海润融城房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2022-07-12 |
处罚类型 | 其他违法行为 |
决定文书号 | 长市监绿处罚(2021)129号 |
处罚事由 | 当事人长春海润融城房地产开发有限公司成立于2021年3月5日,法定代表人林大权,住所位于长春市绿园区基隆中街577号四楼408室,主要从事房地产开发经营业务,是中海润德公元上城项目的开发商。该项目坐落于绿园区西环城路以东、大成路以南的“大成C-1地块”,于2021年9月10日取得长房售证(2021)第205号《商品房预售许可证》,预售范围为第3、5、9、10、15、16、25、26号楼,总计576套住宅。2021年9月16日,该项目正式开盘销售,当事人仅对外公布了第5、10、16、25、26号楼的“一房一价”明码标价公示。至案发时,该项目第3、9、15号楼共计226套住宅的“一房一价”明码标价信息未予公示,且均未售出;其已售出住宅112套,均为已明码标价公示的第5、10、16、25、26号楼房源,且成交价格未高于预售申报价格,当事人无违法所得。 |
处罚内容 | 经查,当事人公元上城项目于2021年9月10日取得长房售证(2021)第205号《商品房预售许可证》,预售范围为第3、5、9、10、15、16、25、26号楼。2021年9月16日,该项目正式开盘销售,当事人仅对外公布了第5、10、16、25、26号楼的“一房一价”明码标价公示。至案发时,该项目第3、9、15号楼共计226套住宅的“一房一价”明码标价信息未予公示,且均未售出;其已售出住宅112套,均为已明码标价公示的第5、10、16、25、26号楼房源,且成交价格未高于预售申报价格,当事人无违法所得。当事人的上述行为违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款、《商品房销售明码标价规定》第五条、第八条、第九条、《吉林省〈商品房销售明码标价规定〉实施细则》第六条、第十一条之规定,依据《中华人民共和国价格法》第四十二条之规定,建议责令当事人立即改正违法行为,并就当事人未对226套获证准售住宅明码标价的行为,按照每套处200元罚款进行处罚,以上罚款共计45200元。当否,请批示。 |
处罚机关 | 长春市市场监督管理局绿园分局 |
处罚依据 | 中华人民共和国价格法 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为5000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2021年03月05日 ,属于晚期进入市场。
该企业注册地址为吉林 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份吉林共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件