上海世博发展(集团)有限公司
统一社会信用代码: 91310000579147983K
地址:上海市浦东新区雪野路928号13楼
基本信息
企业名称 | 上海世博发展(集团)有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91310000579147983K | 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2011年07月20日 |
法定代表人 | 戴智伟 | 营业期限 | 2011年07月20日 - |
注册资本(万元) | 410000 | 发照日期 | 2021年12月31日 |
企业地址 | 上海市浦东新区雪野路928号13楼 | ||
经营范围 | 房地产开发、经营,区域开发,实业投资,资产管理,商务咨询服务,工程建设和管理,工程技术咨询,绿色低碳生态健康建筑技术咨询,演艺活动策划、组织、管理和咨询,经营演出及经纪业务,文化旅游咨询,文化旅游纪念品设计和销售,票务服务,会展策划、组织和展览展示服务,广告设计、制作和发布,物业管理,停车场经营管理,自有设备、材料租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
主要人员 (6)
吴云飞 |
监事 |
居正 |
董事 |
徐明前 |
董事 |
戴智伟 |
董事长 |
董鸿 |
总经理 |
蔡放鸣 |
监事 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 上海地产(集团)有限公司 | - | - |
企业法人 | 上海地产(集团)有限公司 | - | - |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (12)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
上海洲辙实业有限公司 | 80% | 12800万元 |
上海世辉英诚投资有限公司 | 100% | 15000万元 |
上海世博滨江置业有限公司 | 100% | 54000万元 |
上海鼎保置业有限公司 | 100% | 26667万元 |
上海世博百联商业有限公司 | 49% | 17640万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 沪黄建临(2024)FB310101202400001 |
许可文件名称 | 《临时建设工程规划许可证》审批 |
许可机关 | 上海市黄浦区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-06-25 |
结束日期 | 2025-06-25 |
内容 | 黄浦滨江贯通工程(世博段)配套设施世博黄浦体育园临时配套用房的《《临时建设工程规划许可证》审批》的核发 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 沪路政浦东1370-(2024)01025号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 |
开始日期 | 2024-01-19 |
结束日期 | 2024-02-08 |
内容 | 上海世博逸衡酒店港湾式车辆停靠站工程 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 沪规划资源验(2023)JA310000202301953 |
许可文件名称 | 建设项目竣工规划资源验收(建筑工程) |
许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2023-12-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 城市最佳实践区室外总体改建工程的《建设项目竣工规划资源验收(建筑工程)》的核发 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 1381202322220187 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市交通委员会 |
开始日期 | 2023-07-11 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 许可 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 梯31沪P05646(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-06-12 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 梯31沪P05650(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-06-12 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 梯31沪P05647(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-06-12 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 梯31沪P05648(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-06-12 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 梯31沪P05649(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-06-12 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 2023ZZ0007 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
开始日期 | 2023-05-16 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 上海世博会地区A片区绿谷项目建设工程竣工验收备案 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 沪绿容验﹝2023﹞2号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市绿化和市容管理局 |
开始日期 | 2023-04-23 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 上海市绿化和市容管理局u200b沪绿容验[2023]2号u200b u200b上海市绿化和市容管理局关于u200b上海世博会地区 A 片区绿谷项目u200b配套绿化通过验收的意见u200b上海世博发展(集团)有限公司:u200b你单位关于上海世博会地区 A 片区绿谷项目配套绿化u200b竣工验收的申请已由我局受理。根据绿化相关法规及有关部u200b门要求,意见如下:该项目规定A10A街坊绿地面积 4386.4u200b平方米,绿地率23.3%;A10B街坊绿地面积 3417.8平方米,u200b绿地率 22.6%;A03A 街坊绿地面积 4863.7 平方米,绿地率u200b21.8%;A03B街坊绿地面积3836.4平方米,绿地率21.7%。u200b现实际做到 A10A 街坊绿地面积 4524.3 平方米,绿地率u200b24.05%;A10B 街坊绿地面积 3811.7 平方米,绿地率u200b25.16%;A03A 街坊绿地面积 4949 平方米,绿地率 22.5%;u200bA03B街坊绿地面积5729.1平方米,绿地率23.53%。符合沪u200b绿容许[2013]163 号文的要求,同意该项目配套绿化通过验u200b收并交付使用。望今后加强养护,保持良好的绿化面貌。(此页无正文)u200b2023年4月23日u200b抄送:市规划资源局、浦东新区绿化市容局u200b市绿化市容局行政许可处 2023年4月23日 印发u200b (共印2份) |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 梯11沪B06062(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-03-27 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 梯12沪B00684(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-03-27 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 梯11沪B06063(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-03-27 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 梯11沪B06061(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-03-27 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 16 |
许可文件编号 | 梯11沪B06060(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-03-27 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 梯11沪B06059(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-03-27 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 沪规划资源验(2023)JA310000202300262 |
许可文件名称 | 建设项目竣工规划资源验收(建筑工程) |
许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2023-03-13 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 上海世博会地区A片区绿谷项目的《建设项目竣工规划资源验收(建筑工程)》的核发 |
序号 | 19 |
许可文件编号 | 梯11沪P48854(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-02-28 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 梯11沪P48853(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-02-28 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 21 |
许可文件编号 | 梯11沪P48852(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-02-28 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 22 |
许可文件编号 | 梯11沪P48851(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-02-28 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 23 |
许可文件编号 | 梯31沪P05393(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-02-28 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 24 |
许可文件编号 | 沪路政浦东1370-(2022)12033号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 浦东建交委 |
开始日期 | 2022-12-20 |
结束日期 | 2022-12-31 |
内容 | 上海世博会地区A片区绿谷项目开设道口 |
序号 | 25 |
许可文件编号 | 沪路政浦东1370-(2022)12033号 |
许可文件名称 | 上海市路政管理行政许可证 |
许可机关 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 |
开始日期 | 2022-12-20 |
结束日期 | 2022-12-31 |
内容 | 上海世博会地区A片区绿谷项目开设道口 |
序号 | 26 |
许可文件编号 | SHGX20221086 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市水务局 |
开始日期 | 2022-08-30 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | None |
序号 | 27 |
许可文件编号 | 2022HP0008 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市黄浦区建设和管理委员会 |
开始日期 | 2022-07-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 城市最佳实践区B1展馆改建工程建设工程竣工验收备案 |
序号 | 28 |
许可文件编号 | 浦水务许﹝2022﹞1433号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区水务局 |
开始日期 | 2022-06-27 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 同意“上海世博会地区A片区绿谷(A03A、A03B)”项目核发《排水许可证》(施工),有效期至2022年12月31日,具体要求告知如下:一、准予你单位申报的场地内污水28.8立方米∕日排入云台路市政污水管网,接入口为1个;二、雨水排入云台路、高科西路市政雨水管网,接入口各为1个;三、项目内应雨污分流;雨水须经沉淀池处理后排入市政雨水管网;洗车槽污水须经沉淀池处理后排入市政污水管网;排放污水应执行《污水综合排放标准》(DB31/199-2018);四、施工结束后,项目正式启用前,重新申办排水许可证;五、为确保污染物达标纳管排放,应加强该项目排水设施的日常管理,并依法接受上海市浦东新区水务局和上海市浦东新区城市管理行政执法局的排水监督检查; |
序号 | 29 |
许可文件编号 | 沪规划资源许建变﹝2022﹞6号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证(房屋建筑工程) |
许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2022-02-24 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 上海世博会地区A片区绿谷项目的《建设工程规划许可证(房屋建筑工程)》的核发 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2020 | A级 | 上海世博发展(集团)有限公司 | 91310000579147983K |
2 | 2018 | A级 | 上海世博发展(集团)有限公司 | 91310000579147983K |
3 | 2017 | A级 | 上海世博发展(集团)有限公司 | 91310000579147983K |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为410000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2011年07月20日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为上海 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份上海共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共1起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。