上海地产(集团)有限公司
统一社会信用代码: 91310000744914438T
地址:雪野路928号
基本信息
企业名称 | 上海地产(集团)有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91310000744914438T | 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | 成立日期 | 2002年11月15日 |
法定代表人 | 黄永平 | 营业期限 | 2002年11月15日 - |
注册资本(万元) | 3000000 | 发照日期 | 2023年03月16日 |
企业地址 | 雪野路928号 | ||
经营范围 | 土地储备前期开发,滩涂造地建设管理,市政基础设施建设投资,区域开发,旧区改造,保障性住房投资建设,房地产开发、经营,实业投资,物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
主要人员 (8)
余力 |
副董事长 |
孙荣乾 |
监事 |
沈正超 |
董事 |
熊亦桦 |
董事 |
祝世寅 |
董事 |
管蔚 |
管韬萍 |
董事兼总经理 |
黄永平 |
董事长 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
机关法人 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 3000000万人民币 | 3000000万人民币 |
机关法人 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 3000000万人民币 | 3000000万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (78)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
上海陈家镇建设发展有限公司 | 24% | 19600万元 |
上海地产住房发展有限公司 | 100% | 200000万元 |
上海铂园实业有限公司 | 100% | 1000万元 |
上海地产龙阳置业发展有限公司 | 70% | 28000万元 |
上海周馨置业有限公司 | 100% | 1000万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 沪路政徐汇1370-(2024)07001号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 徐汇区行政服务中心 |
开始日期 | 2024-07-01 |
结束日期 | 2024-07-07 |
内容 | 徐汇滨江公共客运码头工程出门管排管项目(延期) |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 2024PD0109 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 |
开始日期 | 2024-07-01 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 通耀路(世博大道-长清路)改建工程建设工程竣工验收备案 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 沪路政徐汇1370-(2024)06007号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 徐汇区行政服务中心 |
开始日期 | 2024-06-20 |
结束日期 | 2024-06-29 |
内容 | 龙腾大道出门管排管项目 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | YPSX20240026 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 杨浦区水务局 |
开始日期 | 2024-06-13 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | None |
序号 | 5 |
许可文件编号 | YPPX20240026 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市杨浦区建设和管理委员会 |
开始日期 | 2024-06-13 |
结束日期 | 2024-09-30 |
内容 | 黄浦江公务码头杨浦大桥基地水域工程 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 沪规划资源验(2024)JA310000202400701 |
许可文件名称 | 建设项目竣工规划资源验收(建筑工程) |
许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-05-24 |
结束日期 | 2025-05-24 |
内容 | 世博文化公园(雪野路以南)东区项目的《建设项目竣工规划资源验收(建筑工程)》的核发 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 沪规划资源验(2024)JA310000202400604 |
许可文件名称 | 建设项目竣工规划资源验收(建筑工程) |
许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-05-08 |
结束日期 | 2025-05-08 |
内容 | 世博文化公园(雪野路以北)项目的《建设项目竣工规划资源验收(建筑工程)》的核发 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 沪规划资源许建变﹝2024﹞8号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证(房屋建筑工程) |
许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-05-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 世博文化公园(雪野路以南)西区项目的《建设工程规划许可证(房屋建筑工程)》的核发 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 沪规划资源验(2024)JA310000202400592 |
许可文件名称 | 建设项目竣工规划资源验收(建筑工程) |
许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-05-06 |
结束日期 | 2025-05-06 |
内容 | 世博文化公园(雪野路以北)温室花园项目的《建设项目竣工规划资源验收(建筑工程)》的核发 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 沪规划资源许建变﹝2024﹞5号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证(房屋建筑工程) |
许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-04-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 世博文化公园(雪野路以南)东区项目的《建设工程规划许可证(房屋建筑工程)》的核发 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 沪发改环资﹝2024﹞3号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市发展和改革委员会 |
开始日期 | 2024-01-09 |
结束日期 | 2026-01-09 |
内容 | 工程主要建设内容包括绿化景观工程、园路及铺装工程、景观水系工程以及配套建筑工程,其中,绿化种植面积 124258 平方米,园路及铺装场地面积 23034 平方米,水体面积 2439 平方米,新建及改造建筑面积 60885平方米(含后滩公交枢纽,建筑面积 335 平方米)。 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 梯11沪P60430(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-01-02 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 梯11沪P60432(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-01-02 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 梯31沪P06535(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-01-02 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 梯11沪P60431(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-01-02 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 16 |
许可文件编号 | 梯11沪P60429(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-01-02 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 梯31沪P06536(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-01-02 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 梯11沪P60433(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-01-02 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 19 |
许可文件编号 | 浦水务许﹝2023﹞3139号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区水务局 |
开始日期 | 2023-12-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 同意“黄浦江沿岸ES2单元12-1地块”项目核发《排水许可证》(新办),有效期自批准之日起五年内有效,具体要求告知如下:一、准予你单位申报的生活污水及餐饮废水共340立方米∕日排入耀华路、友诚路市政污水管网,接入口各1个;二、雨水排入耀华路、友诚路市政雨水管网,接入口各1个;三、项目内应雨污分流;餐饮废水须经隔油处理后,与生活污水经格栅处理后共同排放;排放污水应执行《污水综合排放标准》(DB31/199-2018);四、为确保污染物达标纳管排放,应加强该项目排水设施的日常管理,并依法接受上海市浦东新区水务局和上海市浦东新区城市管理行政执法局的排水监督检查;五、在《排水许可证》期满30日前办理续期手续; |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 2023ZZ0028 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
开始日期 | 2023-12-05 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 十六铺地区(中山东二路以东)综合改造二期工程建设工程竣工验收备案 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | 2023PD0172 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 |
开始日期 | 2023-10-24 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 黄浦江沿岸ES2单元12-1地块项目建设工程竣工验收备案 |
序号 | 22 |
许可文件编号 | 沪绿容验﹝2023﹞26号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市绿化和市容管理局 |
开始日期 | 2023-10-13 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 上海市绿化和市容管理局u200b沪绿容验[2023]26号u200b u200b上海市绿化和市容管理局关于u200b黄浦江沿岸 ES2 单元 12-1 地块项目u200b配套绿化通过验收的意见u200b上海地产(集团)有限公司:u200b你单位关于黄浦江沿岸 ES2 单元 12-1 地块项目配套绿u200b化竣工验收的申请已由我局受理。根据绿化相关法规及有关u200b部门要求,意见如下:该项目规定绿地面积 4153 方米,绿u200b地率20%,实施屋顶绿化面积1022平方米。现实际做到绿地u200b面积 4730.3 平方米,绿地率 22.78%,集中绿地面积 12522u200b平方米,实施屋顶绿化面积 1193.6 平方米。符合沪绿容许u200b[2019]448 号文的要求,同意该项目配套绿化通过验收并交u200b付使用。望今后加强养护,保持良好的绿化面貌。u200b2023年10月13日u200b抄送:市规划资源局、浦东新区绿化市容局u200b市绿化市容局行政许可处 2023年10月13日 印发u200b (共印2份) |
序号 | 23 |
许可文件编号 | 梯11沪P56493(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-10-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 24 |
许可文件编号 | 梯11沪P56480(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-10-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 25 |
许可文件编号 | 梯11沪P56494(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-10-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 26 |
许可文件编号 | 梯11沪P56489(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-10-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 27 |
许可文件编号 | 梯11沪P56502(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-10-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 28 |
许可文件编号 | 梯11沪P56484(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-10-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 29 |
许可文件编号 | 梯11沪P56499(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-10-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 30 |
许可文件编号 | 梯11沪P56495(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-10-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 31 |
许可文件编号 | 梯11沪P56501(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-10-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 32 |
许可文件编号 | 梯11沪P56503(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-10-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 33 |
许可文件编号 | 梯11沪P56496(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-10-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 34 |
许可文件编号 | 梯11沪P56500(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-10-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 35 |
许可文件编号 | 梯11沪P56488(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-10-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 36 |
许可文件编号 | 梯11沪P56481(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-10-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 37 |
许可文件编号 | 梯11沪P56490(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-10-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 38 |
许可文件编号 | 梯11沪P56486(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-10-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 39 |
许可文件编号 | 梯11沪P56491(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-10-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 40 |
许可文件编号 | 梯11沪P56497(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-10-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 41 |
许可文件编号 | 梯11沪P56492(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-10-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 42 |
许可文件编号 | 梯11沪P56485(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-10-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 43 |
许可文件编号 | 梯11沪P56482(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-10-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 44 |
许可文件编号 | 梯11沪P56498(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-10-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 45 |
许可文件编号 | 梯11沪P56483(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-10-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 46 |
许可文件编号 | 梯11沪P56487(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-10-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 47 |
许可文件编号 | 089520239222292 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市交通委员会 |
开始日期 | 2023-09-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 许可 |
序号 | 48 |
许可文件编号 | 沪规划资源验(2023)JA310000202301287 |
许可文件名称 | 建设项目竣工规划资源验收(建筑工程) |
许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2023-09-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 黄浦江沿岸ES2单元12-1地块的《建设项目竣工规划资源验收(建筑工程)》的核发 |
序号 | 49 |
许可文件编号 | YPSX20230040 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 杨浦区水务局 |
开始日期 | 2023-09-11 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | None |
序号 | 50 |
许可文件编号 | YPPX20230040 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市杨浦区建设和管理委员会 |
开始日期 | 2023-09-11 |
结束日期 | 2024-02-29 |
内容 | 黄浦江公务码头杨浦大桥基地水域工程 |
序号 | 51 |
许可文件编号 | (沪税浦四十二) 许变准字 〔2023〕 第(179) 号 |
许可文件名称 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 |
许可机关 | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 |
开始日期 | 2023-08-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 |
序号 | 52 |
许可文件编号 | 1902PD0247D01 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 |
开始日期 | 2023-07-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 对济明路(雪野二路南侧-通耀路)新建工程建筑工程施工的许可 |
序号 | 53 |
许可文件编号 | 1902PD0244D01 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 |
开始日期 | 2023-07-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 对国展路(世博大道-济明路)改建工程建筑工程施工的许可 |
序号 | 54 |
许可文件编号 | 沪绿容验﹝2023﹞18号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市绿化和市容管理局 |
开始日期 | 2023-07-24 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 上海市绿化和市容管理局u200b沪绿容验[2023]18号u200b u200b上海市绿化和市容管理局关于u200b黄浦江沿岸 E10 单元 E04-3 地块u200b幼儿园项目配套绿化通过验收的意见u200b上海地产(集团)有限公司:u200b你单位关于黄浦江沿岸 E10 单元 E04-3 地块幼儿园项u200b目配套绿化竣工验收的申请已由我局受理。根据绿化相关法u200b规及有关部门要求,意见如下:该项目规定绿地面积 1801u200b方米,绿地率 35%,实施屋顶绿化面积 463 平方米。现实际u200b做到绿地面积1801.7平方米,绿地率35%,实施屋顶绿化面u200b积 836.4 平方米。符合沪绿容许[2017]224 号文的要求,同u200b意该项目配套绿化通过验收并交付使用。望今后加强养护,u200b保持良好的绿化面貌。u200b2023年7月24日u200b抄送:市规划资源局、浦东新区绿化市容局u200b市绿化市容局行政许可处 2023年7月24日 印发u200b (共印2份) |
序号 | 55 |
许可文件编号 | 沪规划资源验(2023)JA310000202300907 |
许可文件名称 | 建设项目竣工规划资源验收(建筑工程) |
许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2023-07-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 世博文化公园(雪野路以北)江南园林项目的《建设项目竣工规划资源验收(建筑工程)》的核发 |
序号 | 56 |
许可文件编号 | SHSX20230838 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市水务局 |
开始日期 | 2023-07-13 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | None |
序号 | 57 |
许可文件编号 | 沪规划资源验(2023)JA310000202300888 |
许可文件名称 | 建设项目竣工规划资源验收(建筑工程) |
许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2023-07-11 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 世博文化公园市政道路配套工程-世博大道改造工程地下设备用房的《建设项目竣工规划资源验收(建筑工程)》的核发 |
序号 | 58 |
许可文件编号 | 08952023732183 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市交通委员会 |
开始日期 | 2023-07-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 许可 |
序号 | 59 |
许可文件编号 | 浦东新区房管(2023)预字0000216号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 |
开始日期 | 2023-07-07 |
结束日期 | 2099-07-07 |
内容 | 商品房预售 |
序号 | 60 |
许可文件编号 | 沪浦环保许评﹝2023﹞185号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区生态环境局 |
开始日期 | 2023-07-06 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 通过关于上海地产(集团)有限公司申请的打浦路隧道5#风塔降低工程环境影响报告表 |
序号 | 61 |
许可文件编号 | 沪规建(2023)FB310000202300163 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证(线性工程) |
许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2023-07-03 |
结束日期 | 2024-07-03 |
内容 | 国展路(世博大道-济明路)改建工程的《建设工程规划许可证(线性工程)》的核发 |
序号 | 62 |
许可文件编号 | 沪规地(2023)EA310000202300548 |
许可文件名称 | 《建设用地规划许可证》的核发(划拨土地) |
许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2023-06-28 |
结束日期 | 2024-06-28 |
内容 | 国展路(世博大道-济明路)改建工程的《《建设用地规划许可证》的核发(划拨土地)》的核发 |
序号 | 63 |
许可文件编号 | 沪规建(2023)FB310000202300155 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证(线性工程) |
许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2023-06-20 |
结束日期 | 2024-06-20 |
内容 | 济明路(雪野二路南侧-通耀路)新建工程的《建设工程规划许可证(线性工程)》的核发 |
序号 | 64 |
许可文件编号 | 浦水务许﹝2023﹞1105号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区水务局 |
开始日期 | 2023-05-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 同意“浦东大道1550号地块综合开发项目1-07-01地块”项目核发《排水许可证》(施工),有效期至2025年03月11日,具体要求告知如下:一、准予你单位申报的污水368立方米∕日排入乳山路市政污水管网,接入口为1个;二、雨水排入乳山路市政雨水管网,接入口为1个;三、项目内应雨污分流;雨水须经沉淀池处理后排入市政雨水管网;洗车槽污水须经沉淀池处理后,与生活污水经格栅处理后共同排入市政污水管网;排放污水应执行《污水综合排放标准》(DB31/199-2018);四、施工结束后,项目正式启用前,重新申办排水许可证;五、为确保污染物达标纳管排放,应加强该项目排水设施的日常管理,并依法接受上海市浦东新区水务局及上海市浦东新区城市管理行政执法局的排水监督检查。 |
序号 | 65 |
许可文件编号 | 沪规建(2023)FC310000202300643 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证(管线工程) |
许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2023-05-24 |
结束日期 | 2024-05-24 |
内容 | 济明路(雪野二路南侧-通耀路)雨污水新建工程的《建设工程规划许可证(管线工程)》的核发 |
序号 | 66 |
许可文件编号 | 沪规建(2023)FC310000202300556 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证(管线工程) |
许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2023-05-10 |
结束日期 | 2024-05-10 |
内容 | 国展路(世博大道-济明路)雨污水改建工程的《建设工程规划许可证(管线工程)》的核发 |
序号 | 67 |
许可文件编号 | 杨环保许评﹝2023﹞2号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市杨浦区生态环境局 |
开始日期 | 2023-04-18 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 通过关于上海地产(集团)有限公司申请的黄浦江公务码头杨浦大桥基地水域工程项目环境影响报告表 |
序号 | 68 |
许可文件编号 | 沪规划资源验(2023)JA310000202300256 |
许可文件名称 | 建设项目竣工规划资源验收(建筑工程) |
许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2023-03-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 世博文化公园(雪野路以北)项目的《建设项目竣工规划资源验收(建筑工程)》的核发 |
序号 | 69 |
许可文件编号 | 2023PD0030 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 |
开始日期 | 2023-02-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 世博文化公园综合管廊新建工程建设工程竣工验收备案 |
序号 | 70 |
许可文件编号 | 沪规划资源验(2023)JB310000202300209 |
许可文件名称 | 建设项目竣工规划资源验收(线性工程) |
许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2023-02-27 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 世博文化公园市政道路配套工程—世博大道改造工程的《建设项目竣工规划资源验收(线性工程)》的核发 |
序号 | 71 |
许可文件编号 | 1805PD0048D13 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
开始日期 | 2023-02-09 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 对世博文化公园(雪野路以北)项目游客服务中心1南楼新建工程建筑工程施工的许可 |
序号 | 72 |
许可文件编号 | 沪规划资源验(2023)JA310000202300051 |
许可文件名称 | 建设项目竣工规划资源验收(建筑工程) |
许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2023-01-13 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 黄浦江沿岸E10单元E04-3地块幼儿园项目的《建设项目竣工规划资源验收(建筑工程)》的核发 |
序号 | 73 |
许可文件编号 | 2023-1 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市绿化和市容管理局 |
开始日期 | 2023-01-09 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 世博文化公园(雪野路以北)项目(启动区),经核对,并联审批部门已验收通过,材料齐全,同意发放综合竣工验收合格通知书。 |
序号 | 74 |
许可文件编号 | 0914202212141986 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市交通委员会 |
开始日期 | 2022-12-22 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 许可 |
序号 | 75 |
许可文件编号 | 沪规建(2022)FA310000202201155 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2022-12-21 |
结束日期 | 2023-12-21 |
内容 | 世博文化公园(雪野路以北)项目的《建设工程规划许可证》的核发 |
序号 | 76 |
许可文件编号 | 沪浦开(2022)HA31011520226563 |
许可文件名称 | 开工放样复验 |
许可机关 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2022-12-09 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 浦东大道1550号地块综合开发项目1-07-01地块项目的《开工放样复验》的核发 |
序号 | 77 |
许可文件编号 | 浦绿容许﹝2022﹞716号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区绿化和市容管理局 |
开始日期 | 2022-12-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 一、为支持黄浦江浦东新区38-1a、38-1b地块滨水岸线区段防汛墙除险加固工程的实施,准予临时使用浦东新区以下3处共计1829.25平方米绿地,具体为:1、耀华滨江绿地(倪家浜-15#驿站)826平方米,借用期为61天(2023年4月1日-2023年5月31日);2、耀华滨江绿地(15#驿站—龙滨路)1001平方米,借用期为自批准之日起181天;3、耀江路西侧(龙滨路向南约30米处)2.25平方米,借用期为自批准之日起181天。二、临时使用绿地范围内涉及迁移香樟、垂柳、水杉等乔木24株,其他灌木和地被若干。绿化施工应由专业园林绿化施工企业实施,并符合国家和本市有关施工的技术标准和规范。迁移苗木应在适宜的季节实施并采取相应技术措施,以确保苗木成活率。三、施工时应注意对周边绿地的保护并最大限度缩小施工作业面以减少对绿化的影响,防止扬尘,加强施工现场管理,切实落实安全文明施工要求,并接受管理部门监管。四、工程结束后,及时按绿化管理部门认可的施工方案予以恢复绿地并接受验收。五、本许可有效期自发文之日起至2023年6月5日。 |
序号 | 78 |
许可文件编号 | 14LJPD0015D06 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 |
开始日期 | 2022-11-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 对浦东大道1550号地块综合开发项目1-07-01地块项目建筑工程施工的许可 |
序号 | 79 |
许可文件编号 | SHSX20221520 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市水务局 |
开始日期 | 2022-11-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | None |
序号 | 80 |
许可文件编号 | 沪规划资源验(2022)JB310000202201078 |
许可文件名称 | 建设项目竣工规划资源验收(线性工程) |
许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2022-11-23 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 通耀路(世博大道-长清路)改建工程的《建设项目竣工规划资源验收(线性工程)》的核发 |
序号 | 81 |
许可文件编号 | 091420229271881 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市交通委员会 |
开始日期 | 2022-11-16 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 许可 |
序号 | 82 |
许可文件编号 | 沪规方(2022)DA310000202200705 |
许可文件名称 | 建设工程设计方案 |
许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2022-09-26 |
结束日期 | 2023-09-26 |
内容 | 国展路(世博大道-济明路)改建工程的《建设工程设计方案》的核发 |
序号 | 83 |
许可文件编号 | 沪规划资源验(2022)JC310000202200714 |
许可文件名称 | 建设项目竣工规划资源验收(管线工程) |
许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2022-09-13 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 世博文化公园市政道路配套工程-世博大道(雨污水)改造工程的《建设项目竣工规划资源验收(管线工程)》的核发 |
序号 | 84 |
许可文件编号 | 沪规方(2022)DA310000202200642 |
许可文件名称 | 建设工程设计方案 |
许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2022-09-13 |
结束日期 | 2023-09-13 |
内容 | 济明路(雪野二路南侧-通耀路)新建工程的《建设工程设计方案》的核发 |
序号 | 85 |
许可文件编号 | 沪徐绿容许﹝2022﹞333号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市徐汇区绿化和市容管理局 |
开始日期 | 2022-09-07 |
结束日期 | 2022-12-31 |
内容 | 徐汇区区绿化和市容管理局关于准予处置徐汇滨江公共客运码头工程的行政许可决定 |
序号 | 86 |
许可文件编号 | 沪规划资源验(2022)JC310000202200624 |
许可文件名称 | 建设项目竣工规划资源验收(管线工程) |
许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2022-08-24 |
结束日期 | 2099-12-31 |
