上海来福士凯旋商业管理服务有限公司
统一社会信用代码: 91310000785167053W
地址:上海市长宁区长宁路1193号315室
基本信息
企业名称 | 上海来福士凯旋商业管理服务有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91310000785167053W | 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(外商投资、非独资) | 成立日期 | 2006年02月08日 |
法定代表人 | YEO WENZHENG | 营业期限 | 2006年02月08日 - 2056年02月07日 |
注册资本(万元) | 220860 | 发照日期 | 2024年06月27日 |
企业地址 | 上海市长宁区长宁路1193号315室 | ||
经营范围 | 一般项目:商业综合体管理服务;非居住房地产租赁;物业管理;酒店管理;餐饮管理;会议及展览服务;停车场服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);单用途商业预付卡代理销售;日用百货销售;日用品销售;针纺织品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;皮革制品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);金银制品销售;化妆品零售;通讯设备销售;五金产品零售;家用电器销售;家具销售;建筑装饰材料销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
主要人员 (10)
LI XIAOYE |
董事 |
PUAH TZE SHYANG |
副董事长 |
YEO WENZHENG |
总经理 |
张文宪 |
监事 |
曾灿霞 |
董事长 |
桑喆 |
监事 |
王琛 |
董事 |
陆瑾 |
董事 |
陈庆华 |
董事 |
颜博 |
董事 |
股东信息 (5)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 上海新长宁(集团)有限公司 | 11037.9068万人民币 | 11037.9068万人民币 |
企业法人 | 上海新长宁(集团)有限公司 | 11037.9068万人民币 | 11037.9068万人民币 |
外国(地区)企业 | 申宁置业有限公司 | 209822.235万人民币 | 209822.235万人民币 |
外国(地区)企业 | 申宁置业有限公司 | 55220.1357万人民币 | 55220.1357万人民币 |
企业法人 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 154602.0993万人民币 | 154602.0993万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 沪建档m(2018)050005号 |
许可文件名称 | 长宁来福士广场(2#保留建筑) |
许可机关 | 长宁区规划和土地管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 档案验收 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 沪建档M(2018)050005号 |
许可文件名称 | 长宁来福士广场(2#保留建筑) |
许可机关 | 长宁区规划和土地管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 档案验收 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 沪长土核(2017)ja31010520175789 |
许可文件名称 | 土地核验 |
许可机关 | 长宁区规划和土地管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 长宁区88街坊32/8丘地块新建商办项目(东区塔1及裙房) |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 沪建档m(2017)050017号 |
许可文件名称 | 档案验收 |
许可机关 | 长宁区规划和土地管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 长宁来福士广场(东区塔1及裙房) |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 沪建档m(2018)050005号 |
许可文件名称 | 长宁来福士广场(2#保留建筑) |
许可机关 | 长宁区规划和土地管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 档案验收 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 沪长土核(2017)ja31010520175789 |
许可文件名称 | 土地核验 |
许可机关 | 长宁区规划和土地管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 长宁区88街坊32/8丘地块新建商办项目(东区塔1及裙房) |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 沪建档m(2017)050017号 |
许可文件名称 | 档案验收 |
许可机关 | 长宁区规划和土地管理局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 长宁来福士广场(东区塔1及裙房) |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 2024S3100FB0010477 |
许可文件名称 | 中华人民共和国无线电台执照 |
许可机关 | 上海市经济和信息化委员会 |
开始日期 | 2024-04-11 |
结束日期 | 2026-08-26 |
内容 | 设置、使用无线电台(站)许可 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 2024S3100ML0010478 |
许可文件名称 | 中华人民共和国无线电台执照 |
许可机关 | 上海市经济和信息化委员会 |
开始日期 | 2024-04-11 |
结束日期 | 2026-08-26 |
内容 | 设置、使用无线电台(站)许可 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 梯31沪E01003(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 锅20沪E00640(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 梯31沪E00977(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 梯31沪E00975(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 梯11沪E06329(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 梯31沪E01011(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 16 |
许可文件编号 | 梯31沪E00991(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 梯31沪E01002(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 梯31沪E00985(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 19 |
许可文件编号 | 梯31沪E00973(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 起D0沪E01097(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 21 |
许可文件编号 | 梯11沪E06312(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 22 |
许可文件编号 | 梯11沪E06316(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 23 |
许可文件编号 | 梯31沪E01001(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 24 |
许可文件编号 | 梯11沪E06307(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 25 |
许可文件编号 | 梯31沪E00988(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 26 |
许可文件编号 | 梯31沪E00965(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 27 |
许可文件编号 | 梯31沪E00996(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 28 |
许可文件编号 | 梯31沪E00997(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 29 |
许可文件编号 | 梯11沪E06289(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 30 |
许可文件编号 | 梯11沪E06290(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 31 |
许可文件编号 | 梯11沪E06315(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 32 |
许可文件编号 | 梯11沪E06314(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 33 |
许可文件编号 | 锅20沪E00637(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 34 |
许可文件编号 | 梯11沪E06298(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 35 |
许可文件编号 | 梯11沪E06313(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 36 |
许可文件编号 | 梯11沪E06319(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 37 |
许可文件编号 | 梯11沪E06294(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 38 |
许可文件编号 | 起D0沪E01098(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 39 |
许可文件编号 | 梯31沪E01007(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 40 |
许可文件编号 | 梯11沪E06292(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 41 |
许可文件编号 | 梯11沪E06286(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 42 |
许可文件编号 | 梯11沪E06280(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 43 |
许可文件编号 | 梯31沪E00968(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 44 |
许可文件编号 | 梯11沪E06321(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 45 |
许可文件编号 | 梯31沪E00989(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 46 |
许可文件编号 | 梯11沪E06325(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 47 |
许可文件编号 | 梯11沪E06305(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 48 |
许可文件编号 | 梯31沪E00970(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 49 |
许可文件编号 | 梯31沪E00990(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 50 |
许可文件编号 | 梯31沪E00986(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 51 |
许可文件编号 | 锅20沪E00638(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 52 |
许可文件编号 | 起D0沪E01100(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 53 |
许可文件编号 | 起D0沪E01102(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 54 |
许可文件编号 | 起D0沪E01103(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 55 |
许可文件编号 | 梯11沪E06296(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 56 |
许可文件编号 | 梯31沪E01009(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 57 |
许可文件编号 | 梯31沪E00963(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 58 |
许可文件编号 | 梯11沪E06327(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 59 |
许可文件编号 | 梯11沪E06279(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 60 |
许可文件编号 | 梯11沪E06328(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 61 |
许可文件编号 | 梯11沪E06331(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 62 |
许可文件编号 | 梯31沪E00982(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 63 |
许可文件编号 | 梯11沪E06273(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 64 |
许可文件编号 | 梯31沪E00974(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 65 |
许可文件编号 | 梯11沪E06284(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 66 |
许可文件编号 | 梯11沪E06301(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 67 |
许可文件编号 | 起D0沪E01101(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 68 |
许可文件编号 | 梯31沪E00961(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 69 |
许可文件编号 | 梯11沪E06287(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 70 |
许可文件编号 | 梯31沪E00983(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 71 |
许可文件编号 | 梯11沪E06309(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 72 |
许可文件编号 | 梯31沪E00964(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 73 |
许可文件编号 | 锅20沪E00642(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 74 |
许可文件编号 | 梯31沪E01006(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 75 |
许可文件编号 | 梯11沪E06299(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 76 |
许可文件编号 | 起D0沪E01105(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 77 |
许可文件编号 | 梯11沪E06295(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 78 |
许可文件编号 | 梯31沪E00994(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 79 |
许可文件编号 | 梯11沪E06291(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 80 |
许可文件编号 | 梯31沪E00995(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 81 |
许可文件编号 | 梯31沪E00981(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 82 |
许可文件编号 | 梯31沪E00979(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 83 |
许可文件编号 | 梯11沪E06302(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 84 |
许可文件编号 | 梯11沪E06311(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 85 |
许可文件编号 | 锅20沪E00639(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 86 |
许可文件编号 | 梯11沪E06320(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 87 |
许可文件编号 | 梯31沪E01008(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 88 |
许可文件编号 | 梯11沪E06304(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 89 |
许可文件编号 | 梯31沪E00969(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 90 |
许可文件编号 | 起D0沪E01104(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 91 |
许可文件编号 | 梯11沪E06285(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 92 |
许可文件编号 | 梯31沪E00999(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 93 |
许可文件编号 | 梯31沪E01005(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 94 |
许可文件编号 | 梯31沪E01004(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 95 |
许可文件编号 | 梯31沪E00992(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 96 |
许可文件编号 | 梯11沪E06326(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 97 |
许可文件编号 | 梯11沪E06323(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 98 |
许可文件编号 | 梯31沪E00978(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 99 |
许可文件编号 | 梯11沪E06277(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 100 |
许可文件编号 | 梯31沪E00959(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 101 |
许可文件编号 | 梯11沪E06274(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 102 |
许可文件编号 | 梯11沪E06276(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 103 |
许可文件编号 | 梯11沪E06283(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 104 |
许可文件编号 | 梯11沪E06306(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 105 |
许可文件编号 | 梯11沪E06310(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 106 |
许可文件编号 | 梯11沪E06278(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 107 |
许可文件编号 | 梯31沪E00966(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 108 |
许可文件编号 | 梯11沪E06293(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 109 |
许可文件编号 | 梯31沪E00958(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 110 |
许可文件编号 | 梯31沪E00993(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 111 |
许可文件编号 | 梯31沪E01010(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 112 |
许可文件编号 | 起D0沪E01099(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 113 |
许可文件编号 | 梯11沪E06330(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 114 |
许可文件编号 | 梯31沪E00972(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 115 |
许可文件编号 | 梯11沪E06297(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 116 |
许可文件编号 | 梯11沪E06282(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 117 |
许可文件编号 | 梯11沪E06324(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 118 |
许可文件编号 | 梯31沪E00957(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 119 |
许可文件编号 | 梯31沪E00967(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 120 |
许可文件编号 | 梯11沪E06308(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 121 |
许可文件编号 | 梯31沪E00960(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 122 |
许可文件编号 | 梯31沪E00987(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
