上海贸屿房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91310000MA7CDCP11B
地址:上海市闵行区申虹路928弄2号楼3楼
基本信息
企业名称 | 上海贸屿房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91310000MA7CDCP11B | 登记机关 | 自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2021年11月01日 |
法定代表人 | 叶良 | 营业期限 | 2021年11月01日 - |
注册资本(万元) | 74000 | 发照日期 | 2023年04月17日 |
企业地址 | 上海市闵行区申虹路928弄2号楼3楼 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房地产经纪;物业管理;房地产咨询;停车场服务;住房租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
主要人员 (8)
刘靖博 |
监事 |
叶良 |
董事长 |
周中庆 |
总经理,董事 |
安薇薇 |
李尧 |
董事 |
李雄文 |
董事 |
胡新立 |
董事 |
陈郸 |
监事 |
股东信息 (3)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 陕西恒盛华房地产开发有限公司 | 22200万人民币 | 22200万人民币 |
企业法人 | 上海象屿置业有限公司 | 29600万人民币 | 29600万人民币 |
企业法人 | 上海筑成房地产有限公司 | 22200万人民币 | 22200万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 2023LG0119 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会 |
开始日期 | 2023-11-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 自贸区临港新片区PDC1-0103单元A05-04地块建设工程竣工验收备案 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 沪自贸临港规划资源验(2023)JA310035202301704 |
许可文件名称 | 竣工规划资源验收 |
许可机关 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会 |
开始日期 | 2023-11-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 自贸区临港新片区PDC1-0103单元A05-04地块的《竣工规划资源验收》的核发 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 沪路政自贸临港1370-(2023)09004号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 临港管委会 |
开始日期 | 2023-09-12 |
结束日期 | 2023-10-12 |
内容 | 洛神花路人行道及绿化带景观提升 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 梯11沪P55088(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-28 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 梯11沪P55092(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-28 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 梯11沪P55094(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-28 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 梯11沪P55091(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-28 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 梯11沪P55095(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-28 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 梯11沪P55093(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-28 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 梯11沪P55090(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-28 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 梯11沪P55089(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-08-28 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 梯11沪P54068(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-07-27 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 梯11沪P54064(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-07-27 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 梯11沪P54057(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-07-27 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 梯11沪P54069(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-07-27 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 16 |
许可文件编号 | 梯11沪P54066(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-07-27 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 梯11沪P54065(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-07-27 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 梯11沪P54059(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-07-27 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 19 |
许可文件编号 | 梯11沪P54060(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-07-27 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 梯11沪P54056(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-07-27 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 21 |
许可文件编号 | 梯11沪P54067(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-07-27 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 22 |
许可文件编号 | 梯11沪P54058(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-07-27 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 23 |
许可文件编号 | 梯11沪P54062(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-07-27 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 24 |
许可文件编号 | 梯11沪P54061(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-07-27 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 25 |
许可文件编号 | 梯11沪P54063(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-07-27 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 26 |
许可文件编号 | 梯11沪P53406(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-07-07 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 27 |
许可文件编号 | 梯11沪P53404(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-07-07 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 28 |
许可文件编号 | 梯11沪P53405(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-07-07 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 29 |
许可文件编号 | 梯11沪P53407(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-07-07 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 30 |
许可文件编号 | 梯11沪P51605(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-05-23 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 31 |
许可文件编号 | 梯11沪P51604(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-05-23 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 32 |
许可文件编号 | 沪自贸临港开(2022)HA31003520226469 |
许可文件名称 | 开工放样复验 |
许可机关 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会 |
开始日期 | 2022-11-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 自贸区临港新片区PDC1-0103单元A05-04地块的《开工放样复验》的核发 |
序号 | 33 |
许可文件编号 | 21LGPD0315D01 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会 |
开始日期 | 2022-01-27 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 对自贸区临港新片区PDC1-0103单元A05-04地块建筑工程施工的许可 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为74000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2021年11月01日 ,属于晚期进入市场。
该企业注册地址为上海 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份上海共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件