上海寰宇城市投资发展有限公司
统一社会信用代码: 913101046073527315
地址:虹桥路1号港汇中心一座46楼
基本信息
企业名称 | 上海寰宇城市投资发展有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 913101046073527315 | 登记机关 | 徐汇区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(国有控股) | 成立日期 | 1996年05月17日 |
法定代表人 | 叶维琪 | 营业期限 | 1996年05月17日 - 2054年07月26日 |
注册资本(万元) | 133053 | 发照日期 | 2023年08月14日 |
企业地址 | 虹桥路1号港汇中心一座46楼 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主要人员 (8)
叶维琪 |
董事长 |
奚妍 |
监事 |
干瑾 |
董事 |
杨峥予 |
总经理 |
陶明皞 |
董事 |
韩军 |
董事 |
韩瑞强 |
董事 |
黄晓彤 |
监事 |
股东信息 (6)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
外商投资企业 | 上海城开(集团)有限公司 | 79831.7184万人民币 | 79831.7184万人民币 |
企业法人 | 上海西岸开发(集团)有限公司 | 39915.8592万人民币 | 39915.8592万人民币 |
企业法人 | 上海西岸开发(集团)有限公司 | 39915.8592万人民币 | 39915.8592万人民币 |
企业法人 | 上海徐家汇商城(集团)有限公司 | 13305.2864万人民币 | 13305.2864万人民币 |
企业法人 | 上海徐家汇商城(集团)有限公司 | 13305.2864万人民币 | 13305.2864万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 沪规划资源徐许建变﹝2024﹞1号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证(房屋建筑工程) |
许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-05-23 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 徐汇滨江188N-K-2地块、188N-L-2地块、188N-M-1地块、188N-O-1地块商办楼项目(暂名)的《建设工程规划许可证(房屋建筑工程)》的核发 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 沪规划资源徐许建变﹝2024﹞2号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证(房屋建筑工程) |
许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-05-23 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 徐汇滨江188N-K-2地块、188N-L-2地块、188N-M-1地块、188N-O-1地块商办楼项目(暂名)的《建设工程规划许可证(房屋建筑工程)》的核发 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 沪规建徐(2018)FA31000420186006 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-05-23 |
结束日期 | 2099-05-23 |
内容 | 徐汇滨江188N-K-2、L-2、M-1、O-1地块商办楼项目 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 沪规建徐(2018)FA31000420186025 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 上海市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-05-23 |
结束日期 | 2099-05-23 |
内容 | 徐汇滨江188N-K-2、L-2、M-1、O-1地块商办楼项目 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 锅20沪D00702(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-02-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 锅20沪D00703(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-02-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 梯11沪D11570(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-12-19 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 梯11沪D11573(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-12-19 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 梯11沪D11577(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-12-19 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 梯11沪D11571(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-12-19 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 梯11沪D11568(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-12-19 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 梯11沪D11579(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-12-19 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 梯11沪D11572(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-12-19 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 梯11沪D11578(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-12-19 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 梯11沪D11574(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-12-19 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 16 |
许可文件编号 | 梯11沪D11576(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-12-19 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 梯11沪D11575(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-12-19 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 梯11沪D11569(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2023-12-19 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 19 |
许可文件编号 | 沪徐绿容许﹝2023﹞976号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市徐汇区绿化和市容管理局 |
开始日期 | 2023-12-06 |
结束日期 | 2024-06-06 |
内容 | 徐汇滨江188N-K-2地块商办楼项目申请临时使用绿地 |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 沪路政徐汇1370-(2022)12009号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 徐汇区行政服务中心 |
开始日期 | 2022-12-02 |
结束日期 | 2022-12-31 |
内容 | 挖掘城市道路施工许可证 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | 沪路政徐汇0371-(2022)10003号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 徐汇区行政服务中心 |
开始日期 | 2022-10-28 |
结束日期 | 2023-01-15 |
内容 | 临时占用城市道路许可 |
序号 | 22 |
许可文件编号 | 沪徐绿容许﹝2022﹞387号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市徐汇区绿化和市容管理局 |
开始日期 | 2022-09-29 |
结束日期 | 2022-12-31 |
内容 | 徐汇区区绿化和市容管理局关于准予处置徐汇滨江188N-K-2 M-1 O-1地块商办楼项目7号基坑土方工程的行政许可决定 |
序号 | 23 |
许可文件编号 | 梯11沪D05913(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2022-06-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 24 |
许可文件编号 | 梯11沪D05912(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2022-06-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 25 |
许可文件编号 | 梯11沪D05911(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2022-06-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 26 |
许可文件编号 | 梯11沪D05914(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2022-06-10 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 27 |
许可文件编号 | 1402XH0167D08 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市徐汇区建设和管理委员会 |
开始日期 | 2022-03-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 对徐汇滨江188N-K-2地块、188N-L-2地块、188N-M-1地块、188N-O-1地块商办楼项目(暂名)建筑工程施工的许可 |
序号 | 28 |
许可文件编号 | 沪路政徐汇1370-(2022)02001号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 徐汇区行政服务中心 |
开始日期 | 2022-02-16 |
结束日期 | 2022-03-31 |
内容 | 挖掘城市道路施工许可证 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2015 | A级 | 上海寰宇城市投资发展有限公司 | 310104607352731 |
2 | 2014 | A级 | 上海寰宇城市投资发展有限公司 | 310104607352731 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为133053万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 1996年05月17日 ,属于早期进入市场。
该企业注册地址为上海 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份上海共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共1起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。