建发房地产集团上海有限公司
统一社会信用代码: 91310107798968546C
地址:上海市杨浦区杨树浦路288号建发国际大厦10楼
基本信息
企业名称 | 建发房地产集团上海有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91310107798968546C | 登记机关 | 杨浦区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2007年02月13日 |
法定代表人 | 叶耿 | 营业期限 | 2007年02月13日 - 2057年02月12日 |
注册资本(万元) | 6000 | 发照日期 | 2023年11月16日 |
企业地址 | 上海市杨浦区杨树浦路288号建发国际大厦10楼 | ||
经营范围 | 房地产开发经营,物业管理;销售:建材,化工原料(除危险品);建筑装饰及装修,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
主要人员 (4)
丁丽琼 |
董事 |
于雷 |
总经理,董事 |
叶峰 |
监事 |
叶耿 |
董事长 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 建发房地产集团有限公司 | 5700万人民币 | 5700万人民币 |
企业法人 | 建发房地产集团有限公司 | 5700万人民币 | 5700万人民币 |
企业法人 | 厦门利源投资有限公司 | 300万人民币 | 300万人民币 |
企业法人 | 厦门利源投资有限公司 | 300万人民币 | 300万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (7)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
厦门兆利茂房地产开发有限公司 | 0% | 300万元 |
苏州兆坤房地产开发有限公司 | - | |
上海兆升房地产开发有限公司 | 51% | 2550万元 |
上海兆承房地产开发有限公司 | 40% | 60000万元 |
上海山溪地房地产开发有限公司 | 80% | 29600万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
企业名称 | 建发房地产集团上海有限公司 |
处罚日期 | 2024-04-12 |
处罚类型 | 一般程序处罚 |
决定文书号 | 沪税稽三罚(2024)44号 |
处罚事由 | 从服务方取得第三方虚开的增值税普通发票,在账簿上多列支出 |
处罚内容 | 处罚款200元。 |
处罚机关 | 国家税务总局上海市税务局第三稽查局 |
处罚依据 | 《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)第六十四条第一款的规定 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为6000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2007年02月13日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为上海 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份上海共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件