上海侨建重联企业发展有限公司
统一社会信用代码: 91310109134585040G
地址:中山北二路1705号801室
基本信息
企业名称 | 上海侨建重联企业发展有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91310109134585040G | 登记机关 | 虹口区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(国有控股) | 成立日期 | 1997年01月06日 |
法定代表人 | 赵胤 | 营业期限 | 1997年01月06日 - 2026年12月31日 |
注册资本(万元) | 500 | 发照日期 | 2023年10月11日 |
企业地址 | 中山北二路1705号801室 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事投资活动;停车场服务;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;机械设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主要人员 (7)
刘琦斐 |
董事 |
周大捷 |
董事 |
姚宗娜 |
监事 |
葛海燕 |
监事 |
赵胤 |
副董事长,总经理 |
陆晓玮 |
董事 |
陈燕敏 |
董事长 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 上海中星(集团)有限公司 | 245万人民币 | 245万人民币 |
企业法人 | 上海中星(集团)有限公司 | 245万人民币 | 245万人民币 |
企业法人 | 上海国际酒类现代商贸服务功能区发展管理中心有限公司 | 255万人民币 | 255万人民币 |
企业法人 | 上海国际酒类现代商贸服务功能区发展管理中心有限公司 | 255万人民币 | 255万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 310109030053 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市虹口区建设和管理委员会 |
开始日期 | 2023-11-01 |
结束日期 | 2024-10-31 |
内容 | 上海市公共停车场(库)备案 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 310109011024 |
许可文件名称 | 上海市公共停车场(库)备案 |
许可机关 | 上海市虹口区建设和管理委员会 |
开始日期 | 2023-04-23 |
结束日期 | 2024-04-23 |
内容 | 上海市公共停车场(库)备案 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2023 | A级 | 上海侨建重联企业发展有限公司 | 91310109134585040G |
2 | 2022 | A级 | 上海侨建重联企业发展有限公司 | 91310109134585040G |
3 | 2020 | A级 | 上海侨建重联企业发展有限公司 | 91310109134585040G |
4 | 2016 | A级 | 上海侨建重联企业发展有限公司 | 91310109134585040G |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为500万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 1997年01月06日 ,属于早期进入市场。
该企业注册地址为上海 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份上海共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件