上海乔浦房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91310115MA1K4L8L9G
地址:上海市浦东新区丁香路1399弄30号6F
基本信息
企业名称 | 上海乔浦房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91310115MA1K4L8L9G | 登记机关 | 自由贸易试验区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | 成立日期 | 2020年08月27日 |
法定代表人 | 沈浦阳 | 营业期限 | 2020年08月27日 - 2050年08月26日 |
注册资本(万元) | 200000 | 发照日期 | 2023年11月17日 |
企业地址 | 上海市浦东新区丁香路1399弄30号6F | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑材料的销售,物业管理,园林绿化工程,市场营销策划,企业形象策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主要人员 (6)
孙之恒 |
监事 |
幸振明 |
董事 |
李建隆 |
监事 |
沈浦阳 |
总经理,董事 |
钟思敏 |
财务负责人 |
阮信坤 |
董事长 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
外商投资企业 | 太仓仁铧房地产开发有限公司 | 20000万人民币 | 20000万人民币 |
外商投资企业 | 太仓仁铧房地产开发有限公司 | 200000万人民币 | 200000万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 梯11沪P66688(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-06-14 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 梯11沪P66691(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-06-14 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 梯11沪P66690(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-06-14 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 梯11沪P66689(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-06-14 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 2024PD0045 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 |
开始日期 | 2024-03-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 浦东新区康桥PDP0-0902、PDP0-1001单元01-05地块商品房项目建设工程竣工验收备案 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 沪浦张规划资源验(2024)JA310363202400391 |
许可文件名称 | 建设项目竣工规划资源验收(建筑工程) |
许可机关 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-03-25 |
结束日期 | 2025-03-25 |
内容 | 浦东新区康桥PDP0-0902、PDP0-1001单元01-05地块商品房项目的《建设项目竣工规划资源验收(建筑工程)》的核发 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 梯11沪P62442(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 梯11沪P62453(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 梯11沪P62441(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 梯11沪P62422(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 梯11沪P62447(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 梯11沪P62417(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 梯11沪P62457(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 梯11沪P62466(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 梯11沪P62435(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 16 |
许可文件编号 | 梯11沪P62428(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 梯11沪P62434(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 梯11沪P62419(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 19 |
许可文件编号 | 梯11沪P62425(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 梯11沪P62445(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 21 |
许可文件编号 | 梯11沪P62456(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 22 |
许可文件编号 | 梯11沪P62458(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 23 |
许可文件编号 | 梯11沪P62455(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 24 |
许可文件编号 | 梯11沪P62427(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 25 |
许可文件编号 | 梯11沪P62463(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 26 |
许可文件编号 | 梯11沪P62416(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 27 |
许可文件编号 | 梯11沪P62426(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 28 |
许可文件编号 | 梯11沪P62443(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 29 |
许可文件编号 | 梯11沪P62452(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 30 |
许可文件编号 | 梯11沪P62415(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 31 |
许可文件编号 | 梯11沪P62440(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 32 |
许可文件编号 | 梯11沪P62451(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 33 |
许可文件编号 | 梯11沪P62446(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 34 |
许可文件编号 | 梯11沪P62444(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 35 |
许可文件编号 | 梯11沪P62437(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 36 |
许可文件编号 | 梯11沪P62459(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 37 |
许可文件编号 | 梯11沪P62461(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 38 |
许可文件编号 | 梯11沪P62460(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 39 |
许可文件编号 | 梯11沪P62436(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 40 |
许可文件编号 | 梯11沪P62467(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 41 |
许可文件编号 | 梯11沪P62429(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 42 |
许可文件编号 | 梯11沪P62448(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 43 |
许可文件编号 | 梯11沪P62462(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 44 |
许可文件编号 | 梯11沪P62439(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 45 |
许可文件编号 | 梯11沪P62432(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 46 |
许可文件编号 | 梯11沪P62438(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 47 |
许可文件编号 | 梯11沪P62421(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 48 |
许可文件编号 | 梯11沪P62423(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 49 |
许可文件编号 | 梯11沪P62464(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 50 |
许可文件编号 | 梯11沪P62454(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 51 |
许可文件编号 | 梯11沪P62450(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 52 |
许可文件编号 | 梯11沪P62433(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 53 |
许可文件编号 | 梯11沪P62465(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 54 |
许可文件编号 | 梯11沪P62449(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 55 |
许可文件编号 | 梯11沪P62420(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 56 |
许可文件编号 | 梯11沪P62431(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 57 |
许可文件编号 | 梯11沪P62418(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 58 |
许可文件编号 | 梯11沪P62430(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 59 |
许可文件编号 | 梯11沪P62424(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
许可机关 | 上海市市场监管管理局 |
开始日期 | 2024-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | None |
序号 | 60 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区水务局 |
开始日期 | 2023-09-05 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 一、根据上海市人民政府文件(沪府河管浦﹝2022﹞5号)文精神,原则同意你单位报审的康桥01-05地块住宅项目河道水系处理工程在河道管理范围内的有关施工方案(续办)。......八、工程完工后,你单位应及时清理施工现场,并组织验收。未经验收或者验收不合格的,工程不得投入使用。工程竣工验收合格后,应将竣工资料(包括电子版图纸)报送区河道管理部门备案。九、施工日期自批准之日起至2023年11月30日止。 |
序号 | 61 |
许可文件编号 | 浦水务许﹝2023﹞2266号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区水务局 |
开始日期 | 2023-09-05 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 一、根据上海市人民政府文件(沪府河管浦﹝2022﹞5号)文精神,原则同意你单位报审的康桥01-05地块住宅项目河道水系处理工程在河道管理范围内的有关施工方案(续办)。......八、工程完工后,你单位应及时清理施工现场,并组织验收。未经验收或者验收不合格的,工程不得投入使用。工程竣工验收合格后,应将竣工资料(包括电子版图纸)报送区河道管理部门备案。九、施工日期自批准之日起至2023年11月30日止。 |
序号 | 62 |
许可文件编号 | 浦水务许﹝2023﹞1006号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区水务局 |
开始日期 | 2023-05-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 一、根据上海市人民政府文件(沪府河管浦﹝2022﹞5号)文精神,原则同意你单位报审的康桥01-0.....。四、临时工程本工程临时围堰采用拦河围堰的形式施工;涉水工程施工完成后应及时拆除围堰及支护等临时水工建筑物。五、施工过程中,你单位应严格落实好报送的防汛预案落实防汛责任制和各项措施,备足必需的抢险物质,及时掌握气象和水文信息,确保防汛安全。六、如工程涉及到绿化等其它事项请另行到有关部门办理相关手续。七、工程完工后,你单位应及时清理施工现场,并组织验收。未经验收或者验收不合格的,工程不得投入使用。工程竣工验收合格后,应将竣工资料(包括电子版图纸)报送区河道管理部门备案。八、施工日期自批准之日起至2023年8月30日止。 |
序号 | 63 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区水务局 |
开始日期 | 2023-05-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 一、根据上海市人民政府文件(沪府河管浦﹝2022﹞5号)文精神,原则同意你单位报审的康桥01-0.....。四、临时工程本工程临时围堰采用拦河围堰的形式施工;涉水工程施工完成后应及时拆除围堰及支护等临时水工建筑物。五、施工过程中,你单位应严格落实好报送的防汛预案落实防汛责任制和各项措施,备足必需的抢险物质,及时掌握气象和水文信息,确保防汛安全。六、如工程涉及到绿化等其它事项请另行到有关部门办理相关手续。七、工程完工后,你单位应及时清理施工现场,并组织验收。未经验收或者验收不合格的,工程不得投入使用。工程竣工验收合格后,应将竣工资料(包括电子版图纸)报送区河道管理部门备案。八、施工日期自批准之日起至2023年8月30日止。 |
序号 | 64 |
许可文件编号 | 沪路政浦东1370-(2023)04047号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 浦东建交委 |
开始日期 | 2023-04-20 |
结束日期 | 2023-04-23 |
内容 | 浦东新区康桥PDP0-0902、PDP0-1001单元01-07地块配套幼儿园项目开设两处道口 |
序号 | 65 |
许可文件编号 | 沪路政浦东1370-(2023)04047号 |
许可文件名称 | 上海市路政管理行政许可证 |
许可机关 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 |
开始日期 | 2023-04-20 |
结束日期 | 2023-04-23 |
内容 | 浦东新区康桥PDP0-0902、PDP0-1001单元01-07地块配套幼儿园项目开设两处道口 |
序号 | 66 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区绿化和市容管理局 |
开始日期 | 2023-04-11 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 一、为支持浦东新区康桥PDP0-0902、PDP0-1001单元01-07地块配套幼儿园项目开设规划道口的实施,准予迁移位于浦东新区浦三路西侧(秀沿路往南约200米处)的1株香樟、1株黑松、1株龙柏、2株蚊母、1株瓜子黄杨球、1株八角金盘、3丛慈孝竹和4平方米蚊母,位于浦三路西侧(秀沿路往南约216米处)的2株香樟、1株黑松、10株蚊母、1株瓜子黄杨球、4株八角金盘和3丛慈孝竹。绿化施工应由专业园林绿化施工企业实施,并符合国家和本市有关施工的技术标准和规范。迁移苗木应在适宜的季节实施并采取相应技术措施,以确保苗木成活率。二、施工时应注意对周边绿地的保护并最大限度缩小施工作业面以减少对绿化的影响,防止扬尘,加强施工现场管理,切实落实安全文明施工要求,并接受管理部门监管。三、本许可有效期自发文之日起至2023年5月31日。 |
序号 | 67 |
许可文件编号 | 浦绿容许﹝2023﹞255号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区绿化和市容管理局 |
开始日期 | 2023-04-11 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 一、为支持浦东新区康桥PDP0-0902、PDP0-1001单元01-07地块配套幼儿园项目开设规划道口的实施,准予迁移位于浦东新区浦三路西侧(秀沿路往南约200米处)的1株香樟、1株黑松、1株龙柏、2株蚊母、1株瓜子黄杨球、1株八角金盘、3丛慈孝竹和4平方米蚊母,位于浦三路西侧(秀沿路往南约216米处)的2株香樟、1株黑松、10株蚊母、1株瓜子黄杨球、4株八角金盘和3丛慈孝竹。绿化施工应由专业园林绿化施工企业实施,并符合国家和本市有关施工的技术标准和规范。迁移苗木应在适宜的季节实施并采取相应技术措施,以确保苗木成活率。二、施工时应注意对周边绿地的保护并最大限度缩小施工作业面以减少对绿化的影响,防止扬尘,加强施工现场管理,切实落实安全文明施工要求,并接受管理部门监管。三、本许可有效期自发文之日起至2023年5月31日。 |
序号 | 68 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 |
开始日期 | 2023-02-13 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 对浦东新区康桥PDP0-0902、PDP0-1001单元01-07地块配套幼儿园项目建筑工程施工的许可 |
序号 | 69 |
许可文件编号 | 22ZJPD0116D01 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 |
开始日期 | 2023-02-13 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 对浦东新区康桥 PDP0-0902、 PDP0-1001 单元 01-07 地块配套幼儿园项目建筑工程施工的许可 |
序号 | 70 |
许可文件编号 | 沪浦规建张(2023)FA310363202300013 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2023-02-09 |
结束日期 | 2024-02-09 |
内容 | 浦东新区康桥PDP0-0902、PDP0-1001单元01-07地块配套幼儿园项目的《建设工程规划许可证》的核发 |
序号 | 71 |
许可文件编号 | 沪浦规地张(2023)EA310363202300001 |
许可文件名称 | 建设用地规划许可证 |
许可机关 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2023-01-06 |
结束日期 | 2024-01-06 |
内容 | 浦东新区康桥PDP0-0902、PDP0-1001单元01-07地块配套幼儿园项目的《建设用地规划许可证》的核发 |
序号 | 72 |
许可文件编号 | 浦东新区房管(2022)预字0000255号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 |
开始日期 | 2022-10-20 |
结束日期 | 2099-10-20 |
内容 | 商品房预售 |
序号 | 73 |
许可文件编号 | 沪浦规方张(2022)DA310363202200101 |
许可文件名称 | 建设工程设计方案 |
许可机关 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2022-09-30 |
结束日期 | 2023-09-30 |
内容 | 浦东新区康桥PDP0-0902、PDP0-1001单元01-07地块配套幼儿园项目的《建设工程设计方案》的核发 |
序号 | 74 |
许可文件编号 | 浦东新区房管(2022)预字0000200号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 |
开始日期 | 2022-08-31 |
结束日期 | 2099-08-31 |
内容 | 商品房预售 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
企业名称 | 上海乔浦房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2022-12-07 |
处罚类型 | 违反本法第二十八条第二款第(五)项规定,发布虚假广告的 |
决定文书号 | 沪市监浦处(2022)152022001420号 |
处罚事由 | 当事人发布违法广告 |
处罚内容 | 罚款1.095000万元 |
处罚机关 | 上海市浦东新区市场监督管理局 |
处罚依据 | 《中华人民共和国共和国广告法(2015)》第五十五条第一款,《中华人民共和国共和国广告法(2015)》第五十五条第三款, |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为200000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2020年08月27日 ,属于晚期进入市场。
该企业注册地址为上海 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份上海共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件