上海宝龙康晟房地产发展有限公司
统一社会信用代码: 91310118580589615U
地址:青浦区纪鹤公路2189号5幢3层E区359室
基本信息
企业名称 | 上海宝龙康晟房地产发展有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91310118580589615U | 登记机关 | 青浦区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期 | 2011年08月11日 |
法定代表人 | 史玉杰 | 营业期限 | 2011年08月11日 - 2051年08月10日 |
注册资本(万元) | 2000 | 发照日期 | 2024年01月10日 |
企业地址 | 青浦区纪鹤公路2189号5幢3层E区359室 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;酒店管理;非居住房地产租赁;专业保洁、清洗、消毒服务;代驾服务;文艺创作;组织文化艺术交流活动;体育赛事策划;组织体育表演活动;销售日用百货、家具、卫生洁具、食用农产品、工艺美术品及礼仪用品(象牙及其制品除外)、针纺织品、办公用品、珠宝首饰、五金产品、茶具、日用陶瓷制品、日用木制品、竹制品、日用玻璃制品、金属制品、金属材料;以下范围限分支经营:食品经营;住宿服务;餐饮服务;高危险性体育运动(游泳);会议及展览服务;停车场服务;健身休闲活动;棋牌室服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主要人员 (3)
史玉杰 |
执行董事 |
张帆 |
总经理 |
贺旭光 |
监事 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 洛阳宝龙置业发展有限公司 | 1200万人民币 | 1200万人民币 |
企业法人 | 洛阳宝龙置业发展有限公司 | 1200万人民币 | 1200万人民币 |
企业法人 | 上海瑞龙投资管理有限公司 | 800万人民币 | 800万人民币 |
企业法人 | 上海瑞龙投资管理有限公司 | 800万人民币 | 800万人民币 |
分支机构 (1)
公司名称 | 负责人 |
上海宝龙康晟房地产发展有限公司宝龙丽筠酒店 | 许华琳 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2021 | A级 | 上海宝龙康晟房地产发展有限公司 | 91310118580589615U |
2 | 2020 | A级 | 上海宝龙康晟房地产发展有限公司 | 91310118580589615U |
3 | 2015 | A级 | 上海宝龙康晟房地产发展有限公司 | 310229580589615 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为2000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2011年08月11日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为上海 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份上海共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为1例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共2起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。