南京马会置业有限公司
统一社会信用代码: 913201007621110227
地址:京市栖霞区马群科技园马群大道3号
基本信息
企业名称 | 南京马会置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 913201007621110227 | 登记机关 | 南京市市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司 | 成立日期 | 2004年05月19日 |
法定代表人 | 方艳 | 营业期限 | 2004年05月19日 - |
注册资本(万元) | 100 | 发照日期 | 2023年07月27日 |
企业地址 | 京市栖霞区马群科技园马群大道3号 | ||
经营范围 | 房地产开发建设;自有房产销售、租赁;物业管理;停车场管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (3)
征诚 |
监事 |
方艳 |
执行董事 |
潘登 |
总经理 |
股东信息 (3)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 南京银卓房地产开发有限公司 | 99万人民币 | 99万人民币 |
企业法人 | 南京银城房地产开发有限公司 | 1450.02万元人民币 | 1450.02万元人民币 |
企业法人 | 南京银嘉瀚企业管理有限公司 | 1万人民币 | 1万人民币 |
分支机构 (1)
公司名称 | 负责人 |
南京马会置业有限公司白下分公司 | 侯亨宝 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2020 | A级 | 南京马会置业有限公司 | 913201007621110227 |
2 | 2018 | A级 | 南京马会置业有限公司 | 913201007621110227 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 南京马会置业有限公司 | (2023)苏0106执4905号 | 南京市鼓楼区人民法院 | 2023-08-01 | 2024-01-09 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)苏0106执4905号 | ||||
省份 | 江苏 | ||||
立案日期 | 2023-08-01 | ||||
生效法律文书确定的义务 | -2-一、被告南京马会置业有限公司欠付原告南京厚文信息科技有限公司50万元,此款自2023年7月起每月5日前给付5万元,直至付清为止;如被告南京马会置业有限公司有任一期未按约足额给付,原告南京厚文信息科技有限公司有权就全部剩余未付款项申请法院强制执行,同时有权主张剩余未付款项自2022年8月25日起按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算逾期付款利息;二、本案纠纷就此解决,双方无其他纠葛。案件受理费8914元因调解减半收取4457元,由被告南京马会置业有限公司负担。(此款原告已预交,被告负担部分于履行上述最后一期调解款项时向原告加付此款)。双方当事人一致同意本调解协议,自双方在调解协议上签名或捺印后即具有法律效力。上述协议,不违反法律规定,本院予以确认。 | ||||
执行法院 | 南京市鼓楼区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 南京市鼓楼区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)苏0106民初6870号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为100万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2004年05月19日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为江苏 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份江苏共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为7例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件