南京金基控股(集团)有限公司
统一社会信用代码: 91320105135234285A
地址:南京市建邺区水西门大街272号
基本信息
企业名称 | 南京金基控股(集团)有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91320105135234285A | 登记机关 | 南京市建邺区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2001年08月15日 |
法定代表人 | 卢祖飞 | 营业期限 | 2002年03月06日 - |
注册资本(万元) | 6000 | 发照日期 | 2023年08月11日 |
企业地址 | 南京市建邺区水西门大街272号 | ||
经营范围 | 一般项目:企业总部管理;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;劳务服务(不含劳务派遣);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);金属结构制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主要人员 (6)
卢祖飞 |
董事长 |
吴啟月 |
董事 |
吴宁 |
监事 |
唐新平 |
董事 |
徐谱 |
董事 |
王海龙 |
总经理,董事 |
股东信息 (24)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
自然人股东 | 赵瑞 | 30万人民币 | 30万人民币 |
企业法人 | 南京经联创业投资有限公司 | 1800万人民币 | 1800万人民币 |
企业法人 | 南京拓元投资发展有限公司 | 2400万人民币 | 2400万人民币 |
自然人股东 | 申守城 | 42万人民币 | 42万人民币 |
自然人股东 | 朱俊 | 54万人民币 | 54万人民币 |
分支机构 (4)
公司名称 | 负责人 |
南京金基控股(集团)有限公司第一分公司 | 王海龙 |
南京金基房地产开发(集团)有限公司建湖分公司 | 吴启月 |
南京金基房地产开发(集团)有限公司盐城分公司 | 李昀 |
南京金基房地产开发有限公司销售分公司 | 黄波 |
企业对外关系 (36)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
湖南京宁置业有限公司 | 10% | 400万元 |
青岛天兴房地产开发有限公司 | 49% | 1960万元 |
江阴恒裕房地产有限公司 | - | |
南京德润置业有限公司 | 2% | 1000万元 |
南京金基通产置业有限公司 | 100% | 280000万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2023 | A级 | 南京金基控股(集团)有限公司 | 91320105135234285A |
2 | 2022 | A级 | 南京金基控股(集团)有限公司 | 91320105135234285A |
3 | 2021 | A级 | 南京金基控股(集团)有限公司 | 91320105135234285A |
4 | 2020 | A级 | 南京金基控股(集团)有限公司 | 91320105135234285A |
5 | 2017 | A级 | 南京金基房地产开发(集团)有限公司 | 91320105135234285A |
6 | 2014 | A级 | 南京金基房地产开发(集团)有限公司 | 320102135234285 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为6000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2001年08月15日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为江苏 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份江苏共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共1起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。