南京恒裕房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91320115MA1MF10C17
地址:南京市江宁区麒麟街道袁家边村袁家边路18号
基本信息
企业名称 | 南京恒裕房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91320115MA1MF10C17 | 登记机关 | 南京市江宁区行政审批局 |
企业类型 | 有限责任公司 | 成立日期 | 2016年01月29日 |
法定代表人 | 黄兆亚 | 营业期限 | 2016年01月29日 - |
注册资本(万元) | 68500 | 发照日期 | 2021年04月08日 |
企业地址 | 南京市江宁区麒麟街道袁家边村袁家边路18号 | ||
经营范围 | 房地产开发与经营;自有房屋租赁;物业管理;建筑装饰工程设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (2)
陈睿 |
监事 |
黄兆亚 |
执行董事 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 恒大地产集团南京置业有限公司 | - | - |
企业法人 | 恒大地产集团南京置业有限公司 | 61650万人民币 | 61650万人民币 |
企业法人 | 南京恒仕融企业管理有限公司 | - | - |
企业法人 | 南京恒仕融企业管理有限公司 | 6850万人民币 | 6850万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
1 | 南京恒裕房地产开发有限公司 | 2024-04-19 | 土地增值税 | 698749.6 | 698749.6 |
2 | 南京恒裕房地产开发有限公司 | 2024-04-19 | 土地增值税 | 901683.85 | 0.0 |
3 | 南京恒裕房地产开发有限公司 | 2024-04-19 | 城镇土地使用税 | 2018.85 | 0.0 |
4 | 南京恒裕房地产开发有限公司 | 2024-04-19 | 城镇土地使用税 | 3403.81 | 0.0 |
5 | 南京恒裕房地产开发有限公司 | 2024-04-19 | 城镇土地使用税 | 3035.15 | 0.0 |
6 | 南京恒裕房地产开发有限公司 | 2024-04-19 | 印花税 | 11590.0 | 0.0 |
7 | 南京恒裕房地产开发有限公司 | 2024-04-19 | 印花税 | 9520.46 | 9520.46 |
8 | 南京恒裕房地产开发有限公司 | 2024-01-19 | 城镇土地使用税 | 2018.85 | 0.0 |
9 | 南京恒裕房地产开发有限公司 | 2024-01-19 | 土地增值税 | 698749.6 | 698749.6 |
10 | 南京恒裕房地产开发有限公司 | 2024-01-19 | 土地增值税 | 901683.85 | 0.0 |
11 | 南京恒裕房地产开发有限公司 | 2024-01-19 | 城镇土地使用税 | 3403.81 | 0.0 |
12 | 南京恒裕房地产开发有限公司 | 2024-01-19 | 城镇土地使用税 | 3035.15 | 0.0 |
13 | 南京恒裕房地产开发有限公司 | 2024-01-19 | 印花税 | 9520.46 | 9520.46 |
14 | 南京恒裕房地产开发有限公司 | 2024-01-19 | 印花税 | 11590.0 | 0.0 |
15 | 南京恒裕房地产开发有限公司 | 2023-10-23 | 土地增值税 | 901683.85 | 0.0 |
16 | 南京恒裕房地产开发有限公司 | 2023-10-23 | 城镇土地使用税 | 3403.81 | 0.0 |
17 | 南京恒裕房地产开发有限公司 | 2023-10-23 | 城镇土地使用税 | 2018.85 | 2018.85 |
18 | 南京恒裕房地产开发有限公司 | 2023-10-23 | 城镇土地使用税 | 3035.15 | 0.0 |
19 | 南京恒裕房地产开发有限公司 | 2023-10-23 | 印花税 | 11590.0 | 0.0 |
20 | 南京恒裕房地产开发有限公司 | 2023-07-20 | 印花税 | 11590.0 | 0.0 |
21 | 南京恒裕房地产开发有限公司 | 2023-07-20 | 城镇土地使用税 | 3403.81 | 0.0 |
22 | 南京恒裕房地产开发有限公司 | 2023-07-20 | 城镇土地使用税 | 3035.15 | 0.0 |
23 | 南京恒裕房地产开发有限公司 | 2023-07-20 | 土地增值税 | 901683.85 | 0.0 |
24 | 南京恒裕房地产开发有限公司 | 2023-07-20 | 城镇土地使用税 | 2018.85 | 2018.85 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
序号 | 1 |
企业名称 | 南京恒裕房地产开发有限公司 |
省份 | 江苏 |
列入原因 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系的 |
列入时间 | 2024-05-20 |
移出原因 | None |
移出时间 | |
做出决定机关 |
一、同业情况
该企业注册资本为68500万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2016年01月29日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为江苏 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份江苏共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为7例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件