南京悦霖房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91320191MA22PWYA41
地址:南京市江北新区顶山街道吉庆路9号
基本信息
企业名称 | 南京悦霖房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91320191MA22PWYA41 | 登记机关 | 南京市江北新区管理委员会行政审批局 |
企业类型 | 有限责任公司 | 成立日期 | 2020年10月19日 |
法定代表人 | 闫志强 | 营业期限 | 2020年10月19日 - |
注册资本(万元) | 6000 | 发照日期 | 2022年09月23日 |
企业地址 | 南京市江北新区顶山街道吉庆路9号 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营;各类工程建设活动;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主要人员 (6)
徐林 |
董事 |
沈婷婷 |
监事 |
缪建华 |
董事 |
赵磊 |
董事 |
钟伟华 |
董事 |
闫志强 |
董事长兼总经理 |
股东信息 (10)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 江苏保利宁恒房地产开发有限公司 | - | - |
企业法人 | 江苏保利宁恒房地产开发有限公司 | 1200万人民币 | 1200万人民币 |
企业法人 | 南京颐居建设有限公司 | - | - |
企业法人 | 南京颐居建设有限公司 | 1200万人民币 | 1200万人民币 |
企业法人 | 南京新希望置业有限公司 | - | - |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 建字第320111202200448号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 南京市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2022-11-17 |
结束日期 | 2023-11-16 |
内容 | 项目名称:NO.新区2020G16地块房地产开发项目。构筑物名称:南大门入口。 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 建字第320111202200279号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 南京市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2022-07-28 |
结束日期 | 2023-07-27 |
内容 | 项目名称:NO.新区2020G16地块房地产开发项目(10kV外电工程)。总长度:120.98米。性质:人孔井 电力管沟 直埋电缆 。 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 南京江北新区管理委员会规划和自然资源局 |
开始日期 | 2022-07-28 |
结束日期 | 2023-07-27 |
内容 | NO.新区2020G16地块房地产开发项目(10kV外电工程) |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 建字第320111202200225号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 南京市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2022-06-27 |
结束日期 | 2023-06-26 |
内容 | 项目名称:N0.新区2020G16地块房地产开发项目。总长度:7250.32米。性质:中压天然气 中压天然气 中压天然气 低压天然气 低压天然气 低压天然气 低压天然气 低压天然气 分区压力管道 有线电视线 污水管 消防管道 直埋电缆 直埋电缆 自来水管道 自来水管道 自来水管道 通信直埋线缆 雨水管道 雨水管道 雨水管道 雨水管道 。 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为6000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2020年10月19日 ,属于晚期进入市场。
该企业注册地址为江苏 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份江苏共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件