南京锦华置业有限公司
统一社会信用代码: 91320191MA22PXL88R
地址:南京市江北新区顶山街道吉庆路9号
基本信息
企业名称 | 南京锦华置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91320191MA22PXL88R | 登记机关 | 南京市江北新区管理委员会行政审批局 |
企业类型 | 有限责任公司 | 成立日期 | 2020年10月19日 |
法定代表人 | 严志昊 | 营业期限 | 2020年10月19日 - |
注册资本(万元) | 31800 | 发照日期 | 2024年05月24日 |
企业地址 | 南京市江北新区顶山街道吉庆路9号 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:住房租赁;物业管理;家政服务;停车场服务;会议及展览服务;餐饮管理;园林绿化工程施工;企业形象策划;健身休闲活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主要人员 (7)
严志昊 |
董事长 |
徐杨 |
职工董事 |
徐阳 |
监事 |
王远方 |
总经理 |
袁冀鹏 |
董事 |
钟伟华 |
董事 |
闫志强 |
董事 |
股东信息 (8)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 南京新希望置业有限公司 | - | - |
企业法人 | 南京新希望置业有限公司 | 7950万人民币 | 7950万人民币 |
外商投资企业 | 招商局地产(南京)有限公司 | - | - |
外商投资企业 | 招商局地产(南京)有限公司 | 7950万人民币 | 7950万人民币 |
企业法人 | 武汉三型企业管理咨询有限公司 | - | - |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 建字第320111202200447号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 南京市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2022-11-17 |
结束日期 | 2023-11-16 |
内容 | 项目名称:NO.新区2020G15地块房地产开发项目。构筑物名称:东入口大门。 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 建字第320111202200289号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 南京市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2022-08-05 |
结束日期 | 2023-08-04 |
内容 | 项目名称:NO.新区2020G15地块房地产开发项目(10kV外电工程)。总长度:1.89米。性质:直埋电缆 。 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 南京江北新区管理委员会规划和自然资源局 |
开始日期 | 2022-08-05 |
结束日期 | 2023-08-04 |
内容 | NO.新区2020G15地块房地产开发项目(10kV外电工程) |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
企业名称 | 南京锦华置业有限公司 |
处罚日期 | 2023-11-13 |
处罚类型 | 违反特种设备使用监督管理规定行为及其从属 |
决定文书号 | 宁新区管市监处罚(2023)221号 |
处罚事由 | 长江时代宸光小区内使用的编号为31***884、31***912、31***893、31***903、31***921、31***930共六台电梯,已经超过检验有效期仍未检验且仍在使用。 |
处罚内容 | 罚款金额40,000元;行政处罚种类:罚款; |
处罚机关 | 南京市江北新区管理委员会市场监督管理局 |
处罚依据 | 《特种设备安全法》第八十四条第一项 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为31800万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2020年10月19日 ,属于晚期进入市场。
该企业注册地址为江苏 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份江苏共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件