无锡市梁科置业有限公司
统一社会信用代码: 91320205MA26U64E6M
地址:无锡市锡山区锡北镇锡港路张泾东段209号
基本信息
企业名称 | 无锡市梁科置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91320205MA26U64E6M | 登记机关 | 无锡市锡山区行政审批局 |
企业类型 | 有限责任公司 | 成立日期 | 2021年08月17日 |
法定代表人 | 王宜友 | 营业期限 | 2021年08月17日 - |
注册资本(万元) | 2000 | 发照日期 | 2023年02月15日 |
企业地址 | 无锡市锡山区锡北镇锡港路张泾东段209号 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
主要人员 (5)
吉磊 |
监事 |
张郭东 |
董事 |
王宜友 |
总经理,董事长 |
苏庆 |
监事 |
顾凤明 |
董事 |
股东信息 (5)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 温州市梁安置业有限公司 | - | - |
企业法人 | 温州市梁安置业有限公司 | 220万人民币 | 220万人民币 |
企业法人 | 无锡宇骏房地产开发有限公司 | - | - |
企业法人 | 无锡市良纯置业有限公司 | 580万人民币 | 580万人民币 |
企业法人 | 江阴新扬船企业管理中心(有限合伙) | 1200万人民币 | 1200万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 锡城管环筑运可字第3052号[2024] |
许可文件名称 | 建筑垃圾处置许可证 |
许可机关 | 无锡市城市管理局 |
开始日期 | 2024-06-04 |
结束日期 | 2024-07-15 |
内容 | 工程项目:XDG-2021-36号地块建设项目(二期);项目地址:锡山区锡北镇泾声路南、政丰路西;承运单位:无锡诚义建设工程有限公司;持证车号:苏BQB866、苏BPK877、苏BZM727、苏BQK781、苏BPG323、苏BPN032、苏BDJ002、苏BAB015、苏BPN293、苏BPQ129、苏BWF681、苏BXY611、苏BPB919、苏BWF757、苏BNT311、苏BWS225、苏BNL220、苏BBY150、苏BX2318、苏BX5866、苏BX5136、苏BX5839、苏BX6973、苏BX5852、苏BX0639、苏BX5603、苏BX5896、苏BX5061、苏BN3759、苏BN2102、苏BN7965、苏BN7635、苏BL1925、苏BL6370、苏BL8735、苏BL9582、苏BY1353、苏BY9633、苏BY2570、苏BY3531、苏BY7093、苏BY8895、苏BY0770、苏BY0720、苏BY1225、苏BY1623、苏BY2137、苏BY2521、苏BY2525、苏BY2557、苏BY2672、苏BY3215、苏BY3331、苏BY3921、苏BY6937、苏BY7713、苏BY7611、苏BY8055、苏BY5752、苏BY6838、苏BY0207、苏BY5615(共62辆);指定处置场:2023年度锡北镇八士片区高标准农田建设项目斗山村黄泥坝灌区(团结路翠竹路以北);行驶路线:以公安交巡警审核路线为准;处置量:5000m3 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 锡城管环筑运可字第3052号〔2024〕 |
许可文件名称 | 建筑垃圾处置许可证 |
许可机关 | 无锡市锡山区行政审批局 |
开始日期 | 2024-06-04 |
结束日期 | 2024-07-15 |
内容 | 工程项目:XDG-2021-36号地块建设项目(二期);项目地址:锡山区锡北镇泾声路南、政丰路西;承运单位:无锡诚义建设工程有限公司;持证车号:苏BQB866、苏BPK877、苏BZM727、苏BQK781、苏BPG323、苏BPN032、苏BDJ002、苏BAB015、苏BPN293、苏BPQ129、苏BWF681、苏BXY611、苏BPB919、苏BWF757、苏BNT311、苏BWS225、苏BNL220、苏BBY150、苏BX2318、苏BX5866、苏BX5136、苏BX5839、苏BX6973、苏BX5852、苏BX0639、苏BX5603、苏BX5896、苏BX5061、苏BN3759、苏BN2102、苏BN7965、苏BN7635、苏BL1925、苏BL6370、苏BL8735、苏BL9582、苏BY1353、苏BY9633、苏BY2570、苏BY3531、苏BY7093、苏BY8895、苏BY0770、苏BY0720、苏BY1225、苏BY1623、苏BY2137、苏BY2521、苏BY2525、苏BY2557、苏BY2672、苏BY3215、苏BY3331、苏BY3921、苏BY6937、苏BY7713、苏BY7611、苏BY8055、苏BY5752、苏BY6838、苏BY0207、苏BY5615(共62辆);指定处置场:2023年度锡北镇八士片区高标准农田建设项目斗山村黄泥坝灌区(团结路翠竹路以北);行驶路线:以公安交巡警审核路线为准;处置量:5000m3 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 锡山房许售字(2024)第7号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 无锡市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2024-05-22 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 春和景明居17#、18#共2幢商品房预(销)售许可 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 无锡市锡山区住建局 |
开始日期 | 2024-05-22 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 春和景明居17#、18#共2幢商品房预(销)售许可 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 锡城管环筑运可字第3003号[2024] |
许可文件名称 | 建筑垃圾处置许可证 |
许可机关 | 无锡市城市管理局 |
开始日期 | 2024-01-05 |
结束日期 | 2024-04-30 |
内容 | 工程项目:XDG-2021-36号地块建设项目(二期);项目地址:锡山区锡北镇泾声路南、政丰路西;承运单位:无锡诚义建设工程有限公司;持证车号:苏BQB866、苏BPK877、苏BZM727、苏BQK781、苏BPG323、苏BPN032、苏BDJ002、苏BAB015、苏BPN293、苏BPQ129、苏BWF681、苏BXY611、苏BPB919、苏BWF757、苏BNT311、苏BWS225、苏BNL220、苏BBY150、苏BX2318、苏BX5866、苏BX5136、苏BX5839、苏BX6973、苏BX5852、苏BX0639、苏BX5603、苏BX5896、苏BX5061、苏BN3759、苏BN2102、苏BN7965、苏BN7635、苏BL1925、苏BL6370、苏BL8735、苏BL9582、苏BY1353、苏BY9633、苏BY2570、苏BY3531、苏BY7093、苏BY8895、苏BY0770、苏BY0720、苏BY1225、苏BY1623、苏BY2137、苏BY2521、苏BY2525、苏BY2557、苏BY2672、苏BY3215、苏BY3331、苏BY3921、苏BY6937、苏BY7713、苏BY7611、苏BY8055、苏BY5752、苏BY6838、苏BY0207、苏BY5615(共62辆);指定处置场:XDG-2020-78号地块开发建设项目(东港镇创新西路南联群路西);行驶路线:以公安交巡警审核路线为准;处置量15000m3 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 锡城管环筑运可字第3003号(2024) |
许可文件名称 | 建筑垃圾处置许可证 |
许可机关 | 无锡市锡山区行政审批局 |
开始日期 | 2024-01-05 |
结束日期 | 2024-04-30 |
内容 | 工程项目:XDG-2021-36号地块建设项目(二期);项目地址:锡山区锡北镇泾声路南、政丰路西;承运单位:无锡诚义建设工程有限公司;持证车号:苏BQB866、苏BPK877、苏BZM727、苏BQK781、苏BPG323、苏BPN032、苏BDJ002、苏BAB015、苏BPN293、苏BPQ129、苏BWF681、苏BXY611、苏BPB919、苏BWF757、苏BNT311、苏BWS225、苏BNL220、苏BBY150、苏BX2318、苏BX5866、苏BX5136、苏BX5839、苏BX6973、苏BX5852、苏BX0639、苏BX5603、苏BX5896、苏BX5061、苏BN3759、苏BN2102、苏BN7965、苏BN7635、苏BL1925、苏BL6370、苏BL8735、苏BL9582、苏BY1353、苏BY9633、苏BY2570、苏BY3531、苏BY7093、苏BY8895、苏BY0770、苏BY0720、苏BY1225、苏BY1623、苏BY2137、苏BY2521、苏BY2525、苏BY2557、苏BY2672、苏BY3215、苏BY3331、苏BY3921、苏BY6937、苏BY7713、苏BY7611、苏BY8055、苏BY5752、苏BY6838、苏BY0207、苏BY5615(共62辆);指定处置场:XDG-2020-78号地块开发建设项目(东港镇创新西路南联群路西);行驶路线:以公安交巡警审核路线为准;处置量15000m3 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | *** |
许可文件名称 | 中华人民共和国建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 无锡市锡山区行政审批局 |
开始日期 | 2023-11-13 |
结束日期 | 2099-11-13 |
内容 | 项目名称:XDG-2021-36号地块建设项目(二期),工程名称:12#、13#、17#、18#、地下室(二期),建设面积:38891 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 梯11苏B40501(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 无锡市锡山区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 设备类别:曳引驱动乘客电梯,产品名称:曳引式客梯,设备型号:TKJS,出厂编号:GE2300751K,单位内编号:21#,设备代码:31***1,设备注册代码:***90015 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 梯11苏B40497(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 无锡市锡山区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 设备类别:曳引驱动乘客电梯,产品名称:曳引式客梯,设备型号:TKJS,出厂编号:GE2300752K,单位内编号:23#,设备代码:31***2,设备注册代码:***90019 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 梯11苏B40499(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 无锡市锡山区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 设备类别:曳引驱动乘客电梯,产品名称:无机房客梯,设备型号:TKJW,出厂编号:GE2202854K,单位内编号:19号,设备代码:31***4,设备注册代码:***90017 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 梯11苏B40504(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 无锡市锡山区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 设备类别:曳引驱动乘客电梯,产品名称:曳引式客梯,设备型号:TKJS,出厂编号:GE2300755K,单位内编号:20#,设备代码:31***5,设备注册代码:***90012 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 梯11苏B40505(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 无锡市锡山区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 设备类别:曳引驱动乘客电梯,产品名称:无机房客梯,设备型号:TKJW,出厂编号:GE2202853K,单位内编号:13号,设备代码:31***3,设备注册代码:***90011 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 梯11苏B40508(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 无锡市锡山区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 设备类别:曳引驱动乘客电梯,产品名称:曳引式客梯,设备型号:TKJW,出厂编号:GE2300791K,单位内编号:14#,设备代码:31***1,设备注册代码:***90008 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 梯11苏B40503(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 无锡市锡山区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 设备类别:曳引驱动乘客电梯,产品名称:曳引式客梯,设备型号:TKJS,出厂编号:GE2300753K,单位内编号:27#,设备代码:31***3,设备注册代码:***90013 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 梯11苏B40507(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 无锡市锡山区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 设备类别:曳引驱动乘客电梯,产品名称:曳引式客梯,设备型号:TKJW,出厂编号:GE2300792K,单位内编号:12#,设备代码:31***2,设备注册代码:***90009 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | 梯11苏B40502(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 无锡市锡山区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 设备类别:曳引驱动乘客电梯,产品名称:曳引式客梯,设备型号:TKJS,出厂编号:GE2300756K,单位内编号:22#,设备代码:31***6,设备注册代码:***90014 |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 梯11苏B40496(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 无锡市锡山区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 设备类别:曳引驱动乘客电梯,产品名称:无机房客梯,设备型号:TKJW,出厂编号:GE2202855K,单位内编号:18号,设备代码:31***5,设备注册代码:***90007 |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 梯11苏B40506(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 无锡市锡山区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 设备类别:曳引驱动乘客电梯,产品名称:曳引式客梯,设备型号:TKJS,出厂编号:GE2300757K,单位内编号:26#,设备代码:31***7,设备注册代码:***90010 |
序号 | 19 |
许可文件编号 | 梯11苏B40498(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 无锡市锡山区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 设备类别:曳引驱动乘客电梯,产品名称:曳引式客梯,设备型号:TKJS,出厂编号:GE2300758K,单位内编号:34#,设备代码:31***8,设备注册代码:***90018 |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 梯11苏B40500(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 无锡市锡山区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-09-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 设备类别:曳引驱动乘客电梯,产品名称:曳引式客梯,设备型号:TKJS,出厂编号:GE2300754K,单位内编号:35#,设备代码:31***4,设备注册代码:***90016 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | 锡政园许灯字(2023)第123号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 无锡市市政和园林局 |
开始日期 | 2023-07-28 |
结束日期 | 2025-07-27 |
内容 | XDG-2021-36号地块建筑夜景照明设计方案 |
序号 | 22 |
许可文件编号 | 1117842712 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 无锡市市政园林局 |
开始日期 | 2023-07-28 |
结束日期 | 2025-07-27 |
内容 | XDG-2021-36号地块建筑夜景照明设计方案 |
序号 | 23 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 无锡市市政园林局 |
开始日期 | 2023-07-28 |
结束日期 | 2025-07-27 |
内容 | XDG-2021-36号地块建筑夜景照明设计方案 |
序号 | 24 |
许可文件编号 | 锡政园许灯字(2023)第110号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 无锡市市政和园林局 |
开始日期 | 2023-07-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | XDG-2021-36号地块小区道路照明工程(春和景明居) |
序号 | 25 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 无锡市市政园林局 |
开始日期 | 2023-07-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | XDG-2021-36号地块小区道路照明工程(春和景明居) |
序号 | 26 |
许可文件编号 | 1109945022 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 无锡市市政园林局 |
开始日期 | 2023-07-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | XDG-2021-36号地块小区道路照明工程(春和景明居) |
序号 | 27 |
许可文件编号 | 锡政园许水节字(2023)第64号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 无锡市市政和园林局 |
开始日期 | 2023-06-14 |
结束日期 | 2025-06-13 |
内容 | XDG-2021-36号地块建设项目(一期、二期、三期、四期) |
序号 | 28 |
许可文件编号 | 1039620226 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 无锡市市政园林局 |
开始日期 | 2023-06-14 |
结束日期 | 2025-06-13 |
内容 | XDG-2021-36号地块建设项目(一期、二期、三期、四期) |
序号 | 29 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 无锡市市政园林局 |
开始日期 | 2023-06-14 |
结束日期 | 2025-06-13 |
内容 | XDG-2021-36号地块建设项目(一期、二期、三期、四期) |
序号 | 30 |
许可文件编号 | 锡山房许售字﹝2022﹞第19号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 无锡市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-10-21 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 春和景明居9#、11#共2幢商品房预(销)售许可 |
序号 | 31 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 无锡市锡山区住建局 |
开始日期 | 2022-10-21 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 春和景明居9#、11#共2幢商品房预(销)售许可 |
序号 | 32 |
许可文件编号 | 849523886 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 无锡市锡山区住建局 |
开始日期 | 2022-10-21 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 春和景明居9#、11#共2幢商品房预(销)售许可 |
序号 | 33 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 无锡市锡山区锡北镇人民政府 |
开始日期 | 2022-08-23 |
结束日期 | 2022-09-02 |
内容 | 临时性户外广告设施设置;标牌两幅10米*10米2022年8月27日至2022年9月2日 |
序号 | 34 |
许可文件编号 | 821318626 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 无锡市锡山区锡北镇人民政府 |
开始日期 | 2022-08-23 |
结束日期 | 2022-09-02 |
内容 | 临时性户外广告设施设置;标牌两幅10米*10米2022年8月27日至2022年9月2日 |
序号 | 35 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 无锡市锡山区住建局 |
开始日期 | 2022-06-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 春和景明居5#、15#共2幢商品房预(销)售许可 |
序号 | 36 |
许可文件编号 | 锡山房许售字﹝2022﹞第6号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 无锡市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-06-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 春和景明居5#、15#共2幢商品房预(销)售许可 |
序号 | 37 |
许可文件编号 | 766190956 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 无锡市锡山区住建局 |
开始日期 | 2022-06-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 春和景明居5#、15#共2幢商品房预(销)售许可 |
序号 | 38 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 无锡市锡山区住建局 |
开始日期 | 2022-04-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 春和景明居7#、8#共2幢商品房预(销)售许可 |
序号 | 39 |
许可文件编号 | 747502496 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 无锡市锡山区住建局 |
开始日期 | 2022-04-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 春和景明居7#、8#共2幢商品房预(销)售许可 |
序号 | 40 |
许可文件编号 | 锡山房许售字﹝2022﹞第5号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 无锡市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-04-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 春和景明居7#、8#共2幢商品房预(销)售许可 |
序号 | 41 |
许可文件编号 | 锡城管环筑运可字第3003号〔2022〕 |
许可文件名称 | 建筑垃圾处置许可证 |
许可机关 | 无锡市锡山区行政审批局 |
开始日期 | 2022-01-11 |
结束日期 | 2022-03-31 |
内容 | 工程项目:XDG-2021-36号地块建设项目(一期);项目地址:锡山区锡北镇泾声路南、政丰路西;承运单位:无锡诚义建设工程有限公司;持证车号:苏BN7652、苏BN3759、苏BN2102、苏BN7965、苏BN3160、苏BN7635、苏BX5267、苏BX5623、苏BX6973、苏BX5061、苏BX5093、苏BX5603、苏BX3102、苏BX6351、苏BX6312、苏BX6352、苏BX5913、苏BX5912、苏BN1039、苏BX5872、苏BX5852、苏BX5752、苏BX5876、苏BX5896、苏BX6910、苏BX1738、苏BX0315、苏BX5922、苏BX0639、苏BX5136、苏BX5953、苏BX0695、苏BX0316、苏BN1930、苏BN5563、苏BN6091、苏BX0113、苏BX3951、苏BX5839、苏BX5679、苏BL1925、苏BL6370、苏BL9582、苏BY1353、苏BY9633、苏BY2570、苏BY3531、苏BY7093、苏BY8895、苏BY0770、苏BY0720、苏BY1623、苏BY2525、苏BY2557、苏BY2672、苏BY3215、苏BY3921、苏BY6937、苏BY7611、苏BY8055、苏BY5752、苏BY6838、苏BY0207、苏BY5615、苏BX2318(共65辆);指定处置场:东北塘正阳村钱巷东侧农田平整;行驶路线:以公安交巡警审核路线为准;处置量6000m3 |
序号 | 42 |
许可文件编号 | 717281416 |
许可文件名称 | 建筑垃圾处置许可证 |
许可机关 | 无锡市锡山区行政审批局 |
开始日期 | 2022-01-11 |
结束日期 | 2022-03-31 |
内容 | 工程项目:XDG-2021-36号地块建设项目(一期);项目地址:锡山区锡北镇泾声路南、政丰路西;承运单位:无锡诚义建设工程有限公司;持证车号:苏BN7652、苏BN3759、苏BN2102、苏BN7965、苏BN3160、苏BN7635、苏BX5267、苏BX5623、苏BX6973、苏BX5061、苏BX5093、苏BX5603、苏BX3102、苏BX6351、苏BX6312、苏BX6352、苏BX5913、苏BX5912、苏BN1039、苏BX5872、苏BX5852、苏BX5752、苏BX5876、苏BX5896、苏BX6910、苏BX1738、苏BX0315、苏BX5922、苏BX0639、苏BX5136、苏BX5953、苏BX0695、苏BX0316、苏BN1930、苏BN5563、苏BN6091、苏BX0113、苏BX3951、苏BX5839、苏BX5679、苏BL1925、苏BL6370、苏BL9582、苏BY1353、苏BY9633、苏BY2570、苏BY3531、苏BY7093、苏BY8895、苏BY0770、苏BY0720、苏BY1623、苏BY2525、苏BY2557、苏BY2672、苏BY3215、苏BY3921、苏BY6937、苏BY7611、苏BY8055、苏BY5752、苏BY6838、苏BY0207、苏BY5615、苏BX2318(共65辆);指定处置场:东北塘正阳村钱巷东侧农田平整;行驶路线:以公安交巡警审核路线为准;处置量6000m3 |
序号 | 43 |
许可文件编号 | *** |
许可文件名称 | 中华人民共和国建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 无锡市锡山区行政审批局 |
开始日期 | 2022-01-06 |
结束日期 | 2099-01-06 |
内容 | 项目名称:XDG-2021-36号地块建设项目(一期),工程名称:5#楼、7#楼、8#楼、9#楼、11#楼、15#楼、S-2、S-4、S-5、地下室(一期),建设面积:59377 |
序号 | 44 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 中华人民共和国建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 无锡市锡山区行政审批局 |
开始日期 | 2022-01-06 |
结束日期 | 2099-01-06 |
内容 | 项目名称:XDG-2021-36号地块建设项目(一期),工程名称:5#楼、7#楼、8#楼、9#楼、11#楼、15#楼、S-2、S-4、S-5、地下室(一期),建设面积:59377 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为2000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2021年08月17日 ,属于晚期进入市场。
该企业注册地址为江苏 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份江苏共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共4起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。