无锡融侨置业有限公司
统一社会信用代码: 913202145525051033
地址:无锡市融侨悦府商铺三楼物业服务中心
基本信息
企业名称 | 无锡融侨置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 913202145525051033 | 登记机关 | 无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)行政审批局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2010年03月23日 |
法定代表人 | 周建英 | 营业期限 | 2010年03月23日 - |
注册资本(万元) | 30000 | 发照日期 | 2023年09月08日 |
企业地址 | 无锡市融侨悦府商铺三楼物业服务中心 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主要人员 (2)
周建英 |
执行董事,总经理 |
薛敬 |
监事 |
股东信息 (3)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
外商投资企业 | 融侨集团股份有限公司 | 30000万元人民币 | 30000万元人民币 |
外商投资企业 | 融侨集团股份有限公司 | 29700万人民币 | 29700万人民币 |
企业法人 | 福州融煜企业管理有限公司 | 300万人民币 | 300万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (2)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
无锡融利房地产开发有限公司 | 51% | 1020万元 |
无锡融悦房地产开发有限公司 | 100% | 5000万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2023 | A级 | 无锡融侨置业有限公司 | 913202145525051033 |
2 | 2022 | A级 | 无锡融侨置业有限公司 | 913202145525051033 |
3 | 2021 | A级 | 无锡融侨置业有限公司 | 913202145525051033 |
4 | 2020 | A级 | 无锡融侨置业有限公司 | 913202145525051033 |
5 | 2019 | A级 | 无锡融侨置业有限公司 | 913202145525051033 |
6 | 2018 | A级 | 无锡融侨置业有限公司 | 913202145525051033 |
7 | 2014 | A级 | 无锡融侨置业有限公司 | 320200552505103 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为30000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2010年03月23日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为江苏 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份江苏共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件