荣盛(徐州)房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91320300784961765J
地址:徐州市泉山区三环西路与新淮海西路交汇口
基本信息
企业名称 | 荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91320300784961765J | 登记机关 | 徐州市行政审批局 |
企业类型 | 有限责任公司 | 成立日期 | 2006年02月14日 |
法定代表人 | 董应岐 | 营业期限 | 2006年02月14日 - 2026年01月16日 |
注册资本(万元) | 5051 | 发照日期 | 2023年11月20日 |
企业地址 | 徐州市泉山区三环西路与新淮海西路交汇口 | ||
经营范围 | 房地产开发、销售;商业管理服务;物业管理;房产中介服务;室内外装饰工程设计、施工;房屋租赁;文化艺术交流活动策划;设计、制作、发布、代理国内广告;建筑材料、装饰材料、家具、花卉、苗木销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (2)
姜雪娇 |
监事 |
董应岐 |
总经理,执行董事 |
股东信息 (3)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 5000万元人民币 | 5000万元人民币 |
企业法人 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 5000万人民币 | 5000万人民币 |
企业法人 | 徐州知明启智能科技有限公司 | 50.51万人民币 | 50.51万人民币 |
分支机构 (1)
公司名称 | 负责人 |
荣盛(徐州)房地产开发有限公司邳州分公司 | 赵亚新 |
企业对外关系 (14)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
青岛荣盛创投置业有限公司 | 100% | 5000万元 |
荣盛(邳州)房地产开发有限公司 | 100% | 5000万元 |
徐州荣安房地产开发有限公司 | 65% | 1300万元 |
徐州盛捷房地产开发有限公司 | 100% | 2000万元 |
徐州启盛房地产开发有限公司 | 100% | 2000万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 徐城管﹝2020﹞广字002号(续) |
许可文件名称 | |
许可机关 | 徐州市城市管理局 |
开始日期 | 2024-06-19 |
结束日期 | 2025-06-15 |
内容 | 泉山区新淮海西路西三环交汇口西行200米北麓山荣郡商业广场一期设置广告位七块 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 徐建消验字〔2023〕第0141号 |
许可文件名称 | 特殊建设工程消防验收意见书(合格) |
许可机关 | 徐州市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-11-23 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 卧牛山S3地块(2017-9号)时代盛汇生活广场1#楼、地下车库(含桩基)工程 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 徐建消备字〔2023〕第0143号 |
许可文件名称 | 建设工程消防验收备案凭证 |
许可机关 | 徐州市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-11-06 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 卧牛山S3地块(2017-9号)时代盛汇生活广场2#楼、3#楼工程 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 徐州市城市管理局 |
开始日期 | 2023-06-16 |
结束日期 | 2024-06-15 |
内容 | 泉山区新淮海西路西三环交汇口西行200米北麓山荣郡商业广场一期设置广告位七块 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 1024449860 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 徐州市城市管理局 |
开始日期 | 2023-06-16 |
结束日期 | 2024-06-15 |
内容 | 泉山区新淮海西路西三环交汇口西行200米北麓山荣郡商业广场一期设置广告位七块 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 徐城管﹝2020﹞广字002号﹝续﹞ |
许可文件名称 | |
许可机关 | 徐州市城市管理局 |
开始日期 | 2022-07-05 |
结束日期 | 2023-06-15 |
内容 | 泉山区新淮海西路西三环交汇口西行200米北麓山荣郡商业广场一期设置广告位七块 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 徐州市城市管理局 |
开始日期 | 2022-07-05 |
结束日期 | 2023-06-15 |
内容 | 泉山区新淮海西路西三环交汇口西行200米北麓山荣郡商业广场一期设置广告位七块 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 793490121 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 徐州市城市管理局 |
开始日期 | 2022-07-05 |
结束日期 | 2023-06-15 |
内容 | 泉山区新淮海西路西三环交汇口西行200米北麓山荣郡商业广场一期设置广告位七块 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2022 | A级 | 荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 91320300784961765J |
2 | 2020 | A级 | 荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 91320300784961765J |
3 | 2019 | A级 | 荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 91320300784961765J |
4 | 2014 | A级 | 荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 320300784961765 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | (2023)冀1091执1229号 | 廊坊经济技术开发区人民法院 | 2023-07-03 | 2023-10-11 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)冀1091执1229号 | ||||
省份 | 河北 | ||||
立案日期 | 2023-07-03 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 判决如下: 一、被告荣盛房地产发展股份有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告五矿二十三冶建设集团有限公司票据款2716115元,并支付自2022年1月29日起按同期一年期贷款市场报价利率标准计算至款项付清之日止的利息; 二、被告荣盛(徐州)房地产开发有限公司对被告荣盛房地产发展股份有限公司的债务承担连带给付责任。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取计14354.91元,由二被告共同负担,于判决生效后十日内交纳。 | ||||
执行法院 | 廊坊经济技术开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 廊坊市经济技术开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)冀1091民初3508号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
1 | 荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 2024-04-28 | 城市维护建设税 | 1910107.2 | 3757064.92 |
2 | 荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 2024-04-28 | 增值税 | 25080793.37 | 25080793.37 |
3 | 荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 2024-04-28 | 印花税 | 23673.78 | 14986.85 |
4 | 荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 2024-04-28 | 土地增值税 | 2499957.99 | 534.75 |
5 | 荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 2024-04-28 | 企业所得税 | 36714347.25 | 15619918.9 |
6 | 荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 2024-04-28 | 教育费附加 | 818617.36 | 1610170.67 |
7 | 荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 2024-04-28 | 房产税 | 395733.63 | 121302.21 |
8 | 荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 2024-04-28 | 地方教育附加 | 545744.93 | 1073447.13 |
9 | 荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 2024-04-28 | 城镇土地使用税 | 411524.43 | 128512.64 |
10 | 荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 2024-01-24 | 城市维护建设税 | 28882.08 | 37904.77 |
11 | 荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 2024-01-24 | 印花税 | 8686.93 | 8686.93 |
12 | 荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 2024-01-24 | 土地增值税 | 2499423.24 | 875263.44 |
13 | 荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 2024-01-24 | 企业所得税 | 21094428.35 | 16781463.58 |
14 | 荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 2024-01-24 | 教育费附加 | 12378.03 | 16244.9 |
15 | 荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 2024-01-24 | 房产税 | 274431.42 | 274431.42 |
16 | 荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 2024-01-24 | 地方教育附加 | 8252.03 | 10829.94 |
17 | 荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 2024-01-24 | 城镇土地使用税 | 283011.79 | 283011.79 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为5051万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2006年02月14日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为江苏 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份江苏共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为6例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共32起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。