徐州锦川房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91320300MA1W41XU8G
地址:徐州市鼓楼区华润路中山府中南地产
基本信息
企业名称 | 徐州锦川房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91320300MA1W41XU8G | 登记机关 | 徐州市市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 成立日期 | 2018年02月11日 |
法定代表人 | 赵鸣 | 营业期限 | 2018年02月11日 - |
注册资本(万元) | 76260 | 发照日期 | 2023年03月24日 |
企业地址 | 徐州市鼓楼区华润路中山府中南地产 | ||
经营范围 | 房地产开发经营;自有房地产经营服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (8)
严鸿善 |
监事 |
张立军 |
监事 |
李虎 |
董事 |
汤晓波 |
董事 |
沈标 |
董事兼总经理 |
赵鸣 |
董事长 |
邓梅寒 |
监事 |
郭正风 |
董事 |
股东信息 (11)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 江苏水利房地产开发有限公司 | - | - |
企业法人 | 江苏水利房地产开发有限公司 | 11439万人民币 | 11439万人民币 |
企业法人 | 徐州中南世纪城房地产有限公司 | - | - |
企业法人 | 徐州中南世纪城房地产有限公司 | - | - |
企业法人 | 徐州中南世纪城房地产有限公司 | - | - |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 国家税务总局徐州市税务局第三税务分局 |
开始日期 | 2023-03-02 |
结束日期 | 2024-03-02 |
内容 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 13203916400230220290433700000000 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 国家税务总局徐州市税务局第三税务分局 |
开始日期 | 2023-03-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 你(单位)于2023年02月20日提出的增值税防伪税控系统最高开票限额审批税务行政许可申请,本机关已经于2023年02月20日受理。经审查,根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定,决定准予你(你单位)取得该项税务行政许可。 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 国家税务总局徐州市税务局第三税务分局 |
开始日期 | 2023-02-10 |
结束日期 | 2024-02-10 |
内容 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 13203916400230130283456800000000 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 国家税务总局徐州市税务局第三税务分局 |
开始日期 | 2023-02-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 你(单位)于2023年01月30日提出的增值税防伪税控系统最高开票限额审批税务行政许可申请,本机关已经于2023年01月30日受理。经审查,根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定,决定准予你(你单位)取得该项税务行政许可。 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 国家税务总局徐州市税务局第三税务分局 |
开始日期 | 2022-12-29 |
结束日期 | 2023-11-14 |
内容 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2023 | A级 | 徐州锦川房地产开发有限公司 | 91320300MA1W41XU8G |
2 | 2022 | A级 | 徐州锦川房地产开发有限公司 | 91320300MA1W41XU8G |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为76260万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2018年02月11日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为江苏 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份江苏共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共14起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。