苏州融邦房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 913205945512133527
地址:苏州工业园区通园路28号信息大厦11楼
基本信息
企业名称 | 苏州融邦房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 913205945512133527 | 登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期 | 2010年03月05日 |
法定代表人 | 张锦忠 | 营业期限 | 2010年03月05日 - 2030年03月04日 |
注册资本(万元) | 22000 | 发照日期 | 2022年06月28日 |
企业地址 | 苏州工业园区通园路28号信息大厦11楼 | ||
经营范围 | 房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (3)
冯兴 |
总经理 |
张锦忠 |
执行董事 |
朱长城 |
监事 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 南通融汇房地产开发有限公司 | 20000万元人民币 | 20000万元人民币 |
企业法人 | 南通融汇房地产开发有限公司 | 20000万人民币 | 20000万人民币 |
企业法人 | 苏州融汇房地产开发有限公司 | 2000万元人民币 | 2000万元人民币 |
企业法人 | 苏州融汇房地产开发有限公司 | 2000万人民币 | 2000万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (1)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
盐城和融房地产开发有限公司 | 14% | 1866万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2020 | A级 | 苏州融邦房地产开发有限公司 | 913205945512133527 |
2 | 2017 | A级 | 苏州融邦房地产开发有限公司 | 913205945512133527 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
1 | 苏州融邦房地产开发有限公司 | 2024-05-07 | 增值税 | 6285.7 | 6285.7 |
2 | 苏州融邦房地产开发有限公司 | 2024-05-07 | 增值税 | 9428.57 | 9428.57 |
3 | 苏州融邦房地产开发有限公司 | 2024-05-07 | 城市维护建设税 | 660.0 | 660.0 |
4 | 苏州融邦房地产开发有限公司 | 2024-05-07 | 城市维护建设税 | 440.0 | 440.0 |
5 | 苏州融邦房地产开发有限公司 | 2024-01-11 | 增值税 | 10285.72 | 10285.72 |
6 | 苏州融邦房地产开发有限公司 | 2024-01-11 | 增值税 | 15428.57 | 15428.57 |
7 | 苏州融邦房地产开发有限公司 | 2024-01-11 | 城市维护建设税 | 1800.0 | 1800.0 |
8 | 苏州融邦房地产开发有限公司 | 2023-10-24 | 增值税 | 11238.1 | 0.0 |
9 | 苏州融邦房地产开发有限公司 | 2023-10-24 | 增值税 | 4571.43 | 0.0 |
10 | 苏州融邦房地产开发有限公司 | 2023-10-24 | 增值税 | 16857.14 | 0.0 |
11 | 苏州融邦房地产开发有限公司 | 2023-10-24 | 增值税 | 3428.57 | 0.0 |
12 | 苏州融邦房地产开发有限公司 | 2023-10-24 | 增值税 | 5142.86 | 0.0 |
13 | 苏州融邦房地产开发有限公司 | 2023-10-24 | 增值税 | 6857.14 | 0.0 |
14 | 苏州融邦房地产开发有限公司 | 2023-10-24 | 城市维护建设税 | 1966.67 | 0.0 |
15 | 苏州融邦房地产开发有限公司 | 2023-10-24 | 城市维护建设税 | 800.0 | 0.0 |
16 | 苏州融邦房地产开发有限公司 | 2023-10-24 | 城市维护建设税 | 600.0 | 0.0 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为22000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2010年03月05日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为江苏 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份江苏共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为1例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件