如东嘉业房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91320623MA22CW005L
地址:南通市如东县经济开发区井冈山路99号新宇科技创业园1栋401-1
基本信息
企业名称 | 如东嘉业房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91320623MA22CW005L | 登记机关 | 如东县行政审批局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2020年09月07日 |
法定代表人 | 陈东 | 营业期限 | 2020年09月07日 - |
注册资本(万元) | 2159 | 发照日期 | 2024年05月07日 |
企业地址 | 南通市如东县经济开发区井冈山路99号新宇科技创业园1栋401-1 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主要人员 (2)
刘三旗 |
监事 |
陈东 |
总经理,执行董事 |
股东信息 (6)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 启东中邦房地产开发有限公司 | - | - |
企业法人 | 启东中邦房地产开发有限公司 | 2000万人民币 | 2000万人民币 |
企业法人 | 四川羽翔建筑工程有限公司 | - | - |
企业法人 | 堆龙德庆区碧创企业管理有限公司 | 53.978193万人民币 | 53.978193万人民币 |
企业法人 | 堆龙德庆区碧辉企业管理有限公司 | 53.978193万人民币 | 53.978193万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 东建消验字﹝2023﹞第0050号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 如东县住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-11-30 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特殊建设工程消防验收意见书 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 东水许可﹝2023﹞12号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 如东县水务局 |
开始日期 | 2023-03-30 |
结束日期 | 2026-03-29 |
内容 | 占用永丰河新建桥梁工程 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 如房售证字2022﹝23﹞号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 如东县住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-07-29 |
结束日期 | 2099-07-29 |
内容 | 关于如东嘉业房地产开发有限公司如东县城金沙江路北侧、钟山路东侧地块星著花苑(12#、14#)的预售的许可 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 如房售证字2022﹝16﹞号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 如东县住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-05-24 |
结束日期 | 2099-05-24 |
内容 | 关于如东嘉业房地产开发有限公司如东县城金沙江路北侧、钟山路东侧星著花苑(13#)的预售的许可 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 东水行审﹝2022﹞08号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 如东县水务局 |
开始日期 | 2022-03-01 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 生产建设项目水土保持方案审批 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 南通市如东县水务局 |
开始日期 | 2022-02-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 生产建设项目水土保持方案 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
1 | 如东嘉业房地产开发有限公司 | 2024-07-16 | 增值税 | 17345.12 | 17345.12 |
2 | 如东嘉业房地产开发有限公司 | 2024-07-16 | 土地增值税 | 13230.37 | 13230.37 |
3 | 如东嘉业房地产开发有限公司 | 2024-07-16 | 城市维护建设税 | 867.26 | 867.26 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为2159万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2020年09月07日 ,属于晚期进入市场。
该企业注册地址为江苏 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份江苏共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件