杭州市房地产联合开发有限公司
统一社会信用代码: 913301001430668320
地址:上城区清泰街486号8楼
基本信息
企业名称 | 杭州市房地产联合开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 913301001430668320 | 登记机关 | 杭州市上城区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 1992年10月23日 |
法定代表人 | 郑利晟 | 营业期限 | 1992年10月23日 - 9999年09月09日 |
注册资本(万元) | 20000 | 发照日期 | 2024年06月28日 |
企业地址 | 上城区清泰街486号8楼 | ||
经营范围 | 房地产开发、经营(叁级)及咨询。服务:房屋出租,房屋拆迁,室内外装饰工程承包。 |
主要人员 (9)
吴江 |
监事 |
周克昌 |
董事 |
季茸茸 |
董事 |
张湉 |
董事 |
戚建忠 |
董事 |
王正 |
董事 |
胡迎祥 |
董事 |
郑利晟 |
经理,董事长 |
闵健 |
董事 |
股东信息 (12)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 杭州市房地产开发集团有限公司 | - | - |
企业法人 | 杭州市房地产开发集团有限公司 | 2778万人民币 | 2778万人民币 |
企业法人 | 杭州通诚投资有限公司 | - | - |
企业法人 | 杭州市工程咨询中心 | - | - |
企业法人 | 杭州市交通投资集团有限公司 | - | - |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (12)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
临沂新筑置业有限公司 | 80% | 400万元 |
济南新南置业有限公司 | 100% | 500万元 |
浙江义乌银河房地产开发有限公司 | 51% | 2550万元 |
乐清新湖联合置业有限公司 | 35% | 1750万元 |
杭州滨盛置业有限公司 | 20% | 2000万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2022 | A级 | 杭州市房地产联合开发有限公司 | 330165143066832 |
2 | 2021 | A级 | 杭州市房地产联合开发有限公司 | 330165143066832 |
3 | 2019 | A级 | 杭州市房地产联合开发总公司 | 913301001430668320 |
4 | 2016 | A级 | 杭州市房地产联合开发总公司 | 330165143066832.0 |
5 | 2015 | A级 | 杭州市房地产联合开发总公司 | 330165143066832 |
6 | 2014 | A级 | 杭州市房地产联合开发总公司 | 330165143066832 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为20000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 1992年10月23日 ,属于早期进入市场。
该企业注册地址为浙江 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份浙江共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件