杭州越秀房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91330100697082172T
地址:浙江省杭州市上城区四季青街道江秀街9号越秀维多利中心B座18楼
基本信息
企业名称 | 杭州越秀房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91330100697082172T | 登记机关 | 杭州市临安区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(台港澳合资) | 成立日期 | 2009年12月15日 |
法定代表人 | 詹瑞林 | 营业期限 | 2011年12月30日 - 2039年12月14日 |
注册资本(万元) | 52907 | 发照日期 | 2023年04月19日 |
企业地址 | 浙江省杭州市上城区四季青街道江秀街9号越秀维多利中心B座18楼 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:物业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
主要人员 (4)
江文斌 |
董事 |
詹瑞林 |
董事长,总经理 |
顾敏芝 |
监事 |
黄琼 |
董事 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 大丰投资有限公司 | - | - |
企业法人 | 长兴国际企业有限公司 | - | - |
其他投资者 | 大丰投资有限公司 | 26982.57万美元 | 26982.57万美元 |
其他投资者 | 长兴国际企业有限公司 | 25924.43万美元 | 25924.43万美元 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (4)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
南京越胜房地产开发有限公司 | 52% | 2600万元 |
杭州临安杭越酒店管理有限公司 | 100% | 300万元 |
南京樾骏装饰有限公司 | - | |
南京樾弘房地产开发有限公司 | 51% | 126684万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 临建消验字[2022]第065号 |
许可文件名称 | 93建设工程消防验收意见书 |
许可机关 | 区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-12-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 同意 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 临建消验字[2022]第064号 |
许可文件名称 | 93建设工程消防验收意见书 |
许可机关 | 区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-12-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 同意 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | (浙税)许准字﹝2022﹞第(2022)号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 国家税务总局浙江省税务局 |
开始日期 | 2022-01-18 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 业务需要 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2023 | A级 | 杭州越秀房地产开发有限公司 | 91330100697082172T |
2 | 2022 | A级 | 杭州越秀房地产开发有限公司 | 91330100697082172T |
3 | 2021 | A级 | 杭州越秀房地产开发有限公司 | 91330100697082172T |
4 | 2020 | A级 | 杭州越秀房地产开发有限公司 | 91330100697082172T |
5 | 2019 | A级 | 杭州越秀房地产开发有限公司 | 91330100697082172T |
6 | 2018 | A级 | 杭州越秀房地产开发有限公司 | 91330100697082172T |
7 | 2017 | A级 | 杭州越秀房地产开发有限公司 | 91330100697082172T |
8 | 2016 | A级 | 杭州越秀房地产开发有限公司 | 91330100697082172T |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为52907万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2009年12月15日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为浙江 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份浙江共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共6起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。