宁波杭州湾新区杭海置业有限公司
统一社会信用代码: 91330201MA2AJB6796
地址:浙江省宁波杭州湾新区博湾路199号智享中心10号楼22-14室
基本信息
企业名称 | 宁波杭州湾新区杭海置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91330201MA2AJB6796 | 登记机关 | 宁波市市场监督管理局前湾新区分局 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期 | 2018年04月24日 |
法定代表人 | 李成宝 | 营业期限 | 2018年04月24日 - 9999年09月09日 |
注册资本(万元) | 2105 | 发照日期 | 2023年05月12日 |
企业地址 | 浙江省宁波杭州湾新区博湾路199号智享中心10号楼22-14室 | ||
经营范围 | 房地产开发经营;自有房屋租赁;建筑装饰材料销售;室内装饰工程设计,施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (2)
刘喜明 |
监事 |
李成宝 |
经理,执行董事 |
股东信息 (3)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 嘉兴天昀置业有限公司 | 105万人民币 | 105万人民币 |
企业法人 | 杭州佳腾房地产开发有限公司 | - | - |
企业法人 | 杭州佳腾房地产开发有限公司 | 2000万人民币 | 2000万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 330252202100090 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证(证) |
许可机关 | 区自然资源规划分局 |
开始日期 | 2024-05-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 同意 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | / |
许可文件名称 | 2020(66) |
许可机关 | 区规划建设国土局 |
开始日期 | 2023-09-05 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 同意 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 甬前湾建消验〔2023〕第027号 |
许可文件名称 | 93建设工程消防验收申请受理 |
许可机关 | 区规划建设国土局 |
开始日期 | 2023-06-30 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 同意 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 甬前湾建消验〔2022〕第004号 |
许可文件名称 | 93建设工程消防验收申请受理 |
许可机关 | 区规划建设国土局 |
开始日期 | 2022-12-01 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 同意 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 宁波杭州湾新区杭海置业有限公司 | (2024)浙0282执1082号 | 慈溪市人民法院 | 2024-03-19 | 2024-04-19 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)浙0282执1082号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2024-03-19 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2023)浙0282民初5555号 | ||||
执行法院 | 慈溪市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 慈溪市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)浙0282民初5555号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 宁波杭州湾新区杭海置业有限公司 | (2024)浙0282执754号 | 慈溪市人民法院 | 2024-02-26 | 2024-03-15 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)浙0282执754号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2024-02-26 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2023)浙0282民初8887号 | ||||
执行法院 | 慈溪市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 宁波慈溪法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)浙0282民初8887号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
3 | 宁波杭州湾新区杭海置业有限公司 | (2023)浙0282执4064号 | 慈溪市人民法院 | 2023-10-08 | 2023-11-13 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)浙0282执4064号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2023-10-08 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2023)浙0282民初1169号 | ||||
执行法院 | 慈溪市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 宁波慈溪法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)浙0282民初1169号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
4 | 宁波杭州湾新区杭海置业有限公司 | (2023)浙0282执471号 | 慈溪市人民法院 | 2023-02-01 | 2023-07-27 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)浙0282执471号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2023-02-01 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)浙0282民初4044号 | ||||
执行法院 | 慈溪市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 慈溪市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)浙0282民初4044号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
5 | 宁波杭州湾新区杭海置业有限公司 | (2023)浙0282执2345号 | 慈溪市人民法院 | 2023-05-23 | 2023-06-16 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)浙0282执2345号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2023-05-23 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2023)浙0282民初365号 | ||||
执行法院 | 慈溪市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 慈溪市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)浙0282民初365号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
6 | 宁波杭州湾新区杭海置业有限公司 | (2023)浙0282执2085号 | 慈溪市人民法院 | 2023-05-10 | 2023-05-24 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)浙0282执2085号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2023-05-10 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)浙0282民初10422号 | ||||
执行法院 | 慈溪市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 宁波慈溪法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)浙0282民初10422号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
7 | 宁波杭州湾新区杭海置业有限公司 | (2022)浙0282执4108号 | 慈溪市人民法院 | 2022-09-20 | 2023-03-23 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)浙0282执4108号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2022-09-20 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 支付6688487.9元及利息 | ||||
执行法院 | 慈溪市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 浙江省慈溪市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)浙0282民初2050号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
8 | 宁波杭州湾新区杭海置业有限公司 | (2022)浙0282执3820号 | 慈溪市人民法院 | 2022-09-06 | 2023-02-17 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)浙0282执3820号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2022-09-06 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)浙0282民初5138号确定的义务 | ||||
执行法院 | 慈溪市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 浙江省慈溪市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)浙0282民初5138号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
9 | 宁波杭州湾新区杭海置业有限公司 | (2022)浙0282执3172号 | 慈溪市人民法院 | 2022-07-13 | 2022-12-31 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)浙0282执3172号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2022-07-13 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 支付153894.08元及利息 | ||||
执行法院 | 慈溪市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 浙江省慈溪市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)浙0282民初4956号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
10 | 宁波杭州湾新区杭海置业有限公司 | (2022)浙0282执4611号 | 慈溪市人民法院 | 2022-11-01 | 2022-11-30 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)浙0282执4611号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2022-11-01 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2021)浙0282民初7784号 | ||||
执行法院 | 慈溪市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 宁波慈溪法院 | ||||
执行依据文号 | (2021)浙0282民初7784号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
11 | 宁波杭州湾新区杭海置业有限公司 | (2022)浙0282执3074号 | 慈溪市人民法院 | 2022-07-11 | 2022-11-27 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)浙0282执3074号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2022-07-11 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)浙0282民初4155号确定的义务 | ||||
执行法院 | 慈溪市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 浙江省慈溪市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)浙0282民初4155号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
12 | 宁波杭州湾新区杭海置业有限公司 | (2022)浙0282执2290号 | 慈溪市人民法院 | 2022-05-18 | 2022-10-29 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)浙0282执2290号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2022-05-18 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 支付515757.7元及利息 | ||||
执行法院 | 慈溪市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 宁波慈溪法院 | ||||
执行依据文号 | (2021)浙0282民初11542号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
1 | 宁波杭州湾新区杭海置业有限公司 | 2024-04-17 | 企业所得税 | 153607898.67 | 0.0 |
2 | 宁波杭州湾新区杭海置业有限公司 | 2024-01-19 | 企业所得税 | 57314362.25 | 0.0 |
3 | 宁波杭州湾新区杭海置业有限公司 | 2023-10-17 | 企业所得税 | 57814362.25 | 57814362.25 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为2105万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2018年04月24日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为浙江 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份浙江共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为8例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共14起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。