温州千未置业有限公司
统一社会信用代码: 91330302MA2HCMR70M
地址:浙江省温州市鹿城区广化街道建设商务大厦1302
基本信息
企业名称 | 温州千未置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91330302MA2HCMR70M | 登记机关 | 温州市鹿城区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2020年05月07日 |
法定代表人 | 张纪原 | 营业期限 | 2020年05月07日 - 9999年09月09日 |
注册资本(万元) | 1000 | 发照日期 | 2024年06月25日 |
企业地址 | 浙江省温州市鹿城区广化街道建设商务大厦1302 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
主要人员 (3)
张纪原 |
执行董事 |
李寒辉 |
监事 |
蒋伟建 |
经理 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 雅戈尔置业控股有限公司 | 1000万人民币 | 1000万人民币 |
企业法人 | 宁波市雅拓商务服务有限公司 | 1000万人民币 | 1000万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 水保核字【2024】年度第008号 |
许可文件名称 | 47生产建设项目水土保持方案登记表或报告表 |
许可机关 | 温州市鹿城区农业农村局 |
开始日期 | 2024-04-16 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 同意 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 2023034 |
许可文件名称 | 16涉河涉堤建设项目审批报表 |
许可机关 | 温州市鹿城区农业农村局 |
开始日期 | 2023-08-24 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 同意 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 温鹿住建消验(2023)第 46 号 |
许可文件名称 | 93建设工程消防验收合格意见书 |
许可机关 | 温州市鹿城区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-08-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 同意 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 建字第330302202000097号 |
许可文件名称 | 建字第330302202000097号 |
许可机关 | 温州市自然资源和规划局鹿城分局 |
开始日期 | 2023-07-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 同意 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 330302202300056 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证(证) |
许可机关 | 温州市自然资源和规划局鹿城分局 |
开始日期 | 2023-06-30 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 同意 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 温鹿综许﹝2023﹞389号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 温州市鹿城区综合行政执法局 |
开始日期 | 2023-05-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 挖掘城市道路审批(非投资类) |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 温鹿综许﹝2023﹞367号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 温州市鹿城区综合行政执法局 |
开始日期 | 2023-05-12 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 挖掘城市道路审批(非投资类) |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 温鹿农〔2023〕39号 |
许可文件名称 | 47(确定)生产建设项目水土保持方案报告书 |
许可机关 | 温州市鹿城区农业农村局 |
开始日期 | 2023-03-09 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 同意 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 温鹿农〔2023〕14号 |
许可文件名称 | 16涉河涉堤建设项目审批报表 |
许可机关 | 温州市鹿城区农业农村局 |
开始日期 | 2023-02-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 同意 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 温鹿综许字﹝2022﹞第0786号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 温州市鹿城区综合行政执法局 |
开始日期 | 2022-10-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 城市建筑垃圾处置核准(处置)行政许可 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
企业名称 | 温州千未置业有限公司 |
处罚日期 | 2024-05-21 |
处罚类型 | 温州千未置业有限公司广告中含有虚假内容案 |
决定文书号 | 温鹿市监处罚(2024)667号 |
处罚事由 | 主要违法事实:经查,当事人部分房地产广告未标注开发公司名称及预售许可证号、部分广告内容与实际不符。另查,当事人商品房买卖合同部分条款免除或者减轻了违约责任。<br/>行政处罚种类、依据、内容:当事人违反《中华人民共和国广告法》第四条第一款、《浙江省广告管理条例》第十二条第一项、《合同行政监督管理办法》第七条第四项规定。依据《中华人民共和国广告法》第五十五条第一款规定作如下处理:一、责令停止发布广告,在相应范围内消除影响;二、罚款360元。依据《浙江省广告管理条例》第三十二条第一款第三项规定作如下处理:一、 |
处罚内容 | 责令停止发布广告,责令广告主在相应范围内消除影响,处广告费用三倍以上五倍以下的罚款,广告费用无法计算或者明显偏低的,处二十万元以上一百万元以下的罚款;两年内有三次以上违法行为或者有其他严重情节的,处广告费用五倍以上十倍以下的罚款,广告费用无法计算或者明显偏低的,处一百万元以上二百万元以下的罚款,可以吊销营业执照,并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请。;责令改正,警告,并可以处十万元以下罚款;由市场监督管理部门责令停止发布广告,责令在相应范围内消除影响,处广告费用一倍以上三倍以下罚款,广告费用无法计算或者明显偏低的,处十万元以上二十万元以下罚款;情节严重的,处广告费用三倍以上五倍以下罚款,广告费用无法计算或者明显偏低的,处二十万元以上一百万元以下罚款......(三)违反本条例第十二条规定发布房地产广告的; |
处罚机关 | 温州市鹿城区市场监督管理局 |
处罚依据 | 《中华人民共和国广告法》第五十五条第一款;《合同行政监督管理办法》第十八条“经营者违反本办法第五条、第六条第一款、第七条、第八条、第九条、第十二条规定,法律、行政法规有规定的,依照其规定;没有规定的,由县级以上市场监督管理部门责令限期改正,给予警告,并可以处十万元以下罚款。”;《浙江省广告管理条例》第三十二条第(三)项; |
序号 | 2 |
企业名称 | 温州千未置业有限公司 |
处罚日期 | 2023-05-05 |
处罚类型 | 房地产广告不真实、不科学、不准确;不符合社会主义精神文明建设要求;欺骗和误导公众 |
决定文书号 | 温鹿市监处罚(2023)252号 |
处罚事由 | 当事人是温州市鹿城区麓台里项目的开发单位。当事人在销售麓台里项目房产的过程中,通过印刷品、互联网等多种媒介,以文字、图片、视频等形式的广告宣传其推销的房产。有关广告宣传规划或者建设中的地铁、学校等交通、文化教育周边设施,未对地铁尚处规划中的情况进行标注,宣传的学校名称与正式举办名称不符,宣传的12年一贯制与实际情况不符,宣传的师资扩编、温州实验中学升学率、温州二手房成交当中学区房占八成等信息无法提供来源或与所提供的来源内容表述不一致,存在误导宣传。广告费用149533.09元。 |
处罚内容 | 当事人的房地产广告宣传规划或者建设中的地铁、学校等交通、文化教育周边设施存在误导宣传,违反《中华人民共和国广告法》第二十六条第四项之规定,构成违法。依据《中华人民共和国广告法》第五十八条第一款第八项之规定,对当事人的违法行为作以下处理:一、责令停止发布广告,在相应范围内消除影响;二、处以罚款225000元,上缴财政。 |
处罚机关 | 温州市鹿城区市场监督管理局 |
处罚依据 | 《中华人民共和国广告法》第五十八条第(八)项 |
序号 | 3 |
企业名称 | 温州千未置业有限公司 |
处罚日期 | 2023-02-11 |
处罚类型 | 温州千未置业有限公司未经批准进行临时建设案 |
决定文书号 | 温鹿综执罚决字(2022)第001605号 |
处罚事由 | 2020年7月起,当事人未经许可擅自在温州市鹿城区广化街道过境路与广化桥路交叉口西北角处搭建临时售楼展示厅,该展示厅主体为钢结构,共1层。经测绘、鉴定,该临时建筑面积为773.53平方米,工程造价为2095375.52元人民币。2022年11月24日,经复查,发现当事人在经责令整改后仍未拆除该临时建筑或办理相关手续。当事人的行为已违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十四条第一款之规定。违法性质为:未经批准进行临时建设 |
处罚内容 | 1、处以罚款人民币壹佰捌拾捌万伍仟捌佰叁拾柒元玖角柒分(¥1,885,837.97) |
处罚机关 | 温州鹿城区综合执法局(城管局) |
处罚依据 | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十六条第(一)项 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为1000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2020年05月07日 ,属于晚期进入市场。
该企业注册地址为浙江 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份浙江共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共2起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。