绍兴骏阳置业有限公司
统一社会信用代码: 91330604MA2D62MJ67
地址:浙江省百官街道上源路9/11/13号(住所申报)
基本信息
企业名称 | 绍兴骏阳置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91330604MA2D62MJ67 | 登记机关 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2019年06月04日 |
法定代表人 | 李隆喜 | 营业期限 | 2019年06月04日 - 9999年09月09日 |
注册资本(万元) | 500 | 发照日期 | 2023年11月07日 |
企业地址 | 浙江省百官街道上源路9/11/13号(住所申报) | ||
经营范围 | 房地产开发经营,商务信息咨询(除证券、期货、金融信息外),企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
主要人员 (9)
吴道雷 |
监事 |
廖建海 |
董事 |
李琍 |
董事 |
李隆喜 |
经理,董事长 |
江振波 |
董事 |
沈锋明 |
董事 |
赵伟 |
董事 |
钱心禹 |
董事 |
陈培昆 |
监事 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 杭州蓝光和骏诚业房地产开发有限公司 | - | - |
企业法人 | 绍兴上虞蓝光和骏诚业房地产开发有限公司 | 500万人民币 | 500万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 2022022 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 绍兴市上虞区综合行政执法局 |
开始日期 | 2022-10-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 排水许可 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 虞建消验字[2021]第0050号 |
许可文件名称 | 93建设工程消防验收意见书 |
许可机关 | 绍兴市上虞区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-10-21 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 同意 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 挖掘城市道路审批(非投资类) |
许可机关 | 绍兴市上虞区综合行政执法局 |
开始日期 | 2022-01-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 挖掘占道 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 2022008 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 绍兴市上虞区综合行政执法局 |
开始日期 | 2022-01-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 挖掘占道 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | - |
许可文件名称 | 挖掘城市道路审批(非投资类) |
许可机关 | 绍兴市上虞区综合行政执法局 |
开始日期 | 2022-01-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 挖掘占道 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
企业名称 | 绍兴骏阳置业有限公司 |
处罚日期 | 2022-08-18 |
处罚类型 | 对建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工以及为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的行政处罚 |
决定文书号 | 上虞综执罚决字(2022)第01-0027号 |
处罚事由 | 2022年8月5日,本机关根据区建管中心提供案件线索,到现场勘查发现当事人在绍兴市上虞区高铁新城J-12号地块项目(云熙望府)公建配套1#楼工程建设过程中,存在涉嫌未取得施工许可证擅自施工的行为。当事人的上述行为涉嫌违反了《中华人民共和国建筑法》第七条第一款、《建筑工程施工许可管理办法》第二条、第三条的规定,建议立案查处。 |
处罚内容 | 当事人未取得施工许可证擅自施工的行为,违反了《中华人民共和国建筑法》第七条第一款、《建筑工程施工许可管理办法》第二条和第三条第一款的规定,已构成违法。根据《中华人民共和国建筑法》第六十四条、《建筑工程施工许可管理办法》第十二条、第十五条第一款的规定,作出如下行政处罚:一、对建设单位绍兴骏阳置业有限公司处建设工程合同价款1.5%的罚款,计人民币叁万元整(¥30000.00),对绍兴骏阳置业有限公司直接负责的主管人员周钰处单位罚款8%的罚款,计人民币贰仟肆佰元整(¥2400.00)。二、对施工单位绍兴鼎磊建设有限公司处人民币贰万元整(¥20000.00)的罚款,对绍兴鼎磊建设有限公司直接负责的主管人员董飞处单位罚款8%的罚款,计人民币壹仟陆佰元整(¥1600.00)。 |
处罚机关 | 浙江省绍兴市上虞区综合行政执法局 |
处罚依据 | 1.《中华人民共和国建筑法》第六十四条;2.《建设工程质量管理条例》第五十七条、第七十三条;3.《建筑工程施工许可管理办法》(住房和城乡建设部令第18号)第十二条1.《中华人民共和国建筑法》第六十四条;2.《建设工程质量管理条例》第五十七条、第七十三条;3.《建筑工程施工许可管理办法》(住房和城乡建设部令第18号)第十二条、第十五条第一款 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为500万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2019年06月04日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为浙江 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份浙江共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共2起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。