舟山宸都置业有限公司
统一社会信用代码: 91330903MA2DMBKW1W
地址:浙江省舟山市定海区临城街道港航国际大厦B座15F
基本信息
企业名称 | 舟山宸都置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91330903MA2DMBKW1W | 登记机关 | 舟山市市场监督管理局自由贸易试验区分局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2020年08月12日 |
法定代表人 | 虞敏 | 营业期限 | 2020年08月12日 - 9999年09月09日 |
注册资本(万元) | 60000 | 发照日期 | 2023年10月16日 |
企业地址 | 浙江省舟山市定海区临城街道港航国际大厦B座15F | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
主要人员 (5)
刘颖 |
董事 |
张祺 |
董事 |
柯云虾 |
监事 |
虞敏 |
董事长,经理 |
金英 |
监事 |
股东信息 (8)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 杭州宋都房地产集团有限公司 | - | - |
企业法人 | 杭州宋都房地产集团有限公司 | 41594.44万人民币 | 41594.44万人民币 |
企业法人 | 杭州中兴房地产开发有限公司 | 18000万人民币 | 18000万人民币 |
企业法人 | 杭州恒宸企业管理合伙企业(有限合伙) | - | - |
企业法人 | 舟山耀昇企业管理合伙企业(有限合伙) | - | - |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 330903202342035 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证(证) |
许可机关 | 舟山市自然资源和规划局普陀分局 |
开始日期 | 2023-06-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 同意 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 330903202342036 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证(证) |
许可机关 | 舟山市自然资源和规划局普陀分局 |
开始日期 | 2023-06-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 同意 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | (浙税)许准字﹝2022﹞第(2728)号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 国家税务总局浙江省税务局 |
开始日期 | 2022-01-18 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 业务需要 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
企业名称 | 舟山宸都置业有限公司 |
处罚日期 | 2024-04-23 |
处罚类型 | 舟山宸都置业有限公司违反物价管理规定案 |
决定文书号 | 舟普市监处罚(2024)101号 |
处罚事由 | 主要违法事实:2021年10月17日,被处罚人舟山宸都置业有限公司通过虚假折价的方式销售商品房,发布含有绝对化用语的广告。<br/>行政处罚种类、依据、内容:当事人通过虚假折价的方式销售商品房的行为违反了<spanclass="cbz">《明码标价和禁止价格欺诈规定》</span>第十九条第(三)项、《中华人民共和国价格法》第十四条第(四)项的规定,依据<spanclass="cbz">《明码标价和禁止价格欺诈规定》</span>第二十三条、《中华人民共和国价格法》第四十条第一款、《价格违法行为行政处罚规 |
处罚内容 | 经营者有本法第十四条所列行为之一的,责令改正,没收违法所得,可以并处违法所得五倍以下的罚款;没有违法所得的,予以警告,可以并处罚款;情节严重的,责令停业整顿,或者由工商行政管理机关吊销营业执照。有关法律对本法第十四条所列行为的处罚及处罚机关另有规定的,可以依照有关法律的规定执行。;责令停止发布广告,对广告主处二十万元以上一百万元以下的罚款,情节严重的,并可以吊销营业执照,由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请;对广告经营者、广告发布者,由工商行政管理部门没收广告费用,处二十万元以上一百万元以下的罚款,情节严重的,并可以吊销营业执照、吊销广告发布登记证件; |
处罚机关 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 |
处罚依据 | 《中华人民共和国价格法》第四十条;《中华人民共和国广告法》第五十七条第(一)项; |
序号 | 2 |
企业名称 | 舟山宸都置业有限公司 |
处罚日期 | 2022-04-01 |
处罚类型 | 违反物价管理规定 |
决定文书号 | 舟市监普处(2022)64号 |
处罚事由 | 经查明:当事人在从事房地产开发经营期间,于2021年2月起开发“海语东方府邸”房地产项目,2021年5月9日,领取“海语东方府邸”第一批次(2、6、9-11、16-18、21-22、25-26)商品房预售许可证(普售许字(2021)第2000021号),2021年7月15日,领取“海语东方府邸”第二批次(1#、3#、5#、7#、8#、12#、15#、19#、20#、23#、27#楼)商品房预售许可证(普售许字(2021)第2000040号),2021年10月9日,领取“海语东方府邸”第三批次(28、31幢)商品房预售许可证(普售许字(2021)第2000061号)。尔后,于2021年5月26日起在“海语东方府邸”楼盘售楼处予以销售。2021年12月29日,本局执法人员对该楼盘售楼处进行检查,现场发现售楼处财务室挂有“海语东方”销售价目表公示牌一块,公示的要素仅有楼幢、房号、建筑面积(m2)、房源单价(元/m2)、房源总价(元),在该公示牌上未见到“单元、层高、户型、套内建筑面积、公摊建筑面积、计价单位、销售状态等相关内容”等按规定应当公示的信息,在现场的其他地方亦未见这些信息的公示。同时,现场也未发现在商品房交易场所的醒目位置放置标价牌,仅在服务台的文件夹内放置有“海语东方府邸”第一批次“商品房销售价目表”、“商品房销售标价牌”各1份。另查明,当事人领取商品房预售许可证后仅对外公示了其中第一批次、第二批共62套商品房的部分明码标价信息,第三批次(28、31幢)94套房源均未“一套一标”明码标价对外公示。至案发,当事人涉嫌在商品房销售过程中不按照规定明码标价的商品房房源数量共计156套,违法所得无法计算。 |
处罚内容 | 经营者违反明码标价规定的,责令改正,没收违法所得,可以并处五千元以下的罚款。经营者违反明码标价规定,有下列行为之一的,责令改正,没收违法所得,可以并处5000元以下的罚款:(一)不标明价格的;(二)不按照规定的内容和方式明码标价的;(三)在标价之外加价出售商品或者收取未标明的费用的;(四)违反明码标价规定的其他行为。经营者有下列行为之一的,由价格主管部门责令改正,没收违法所得,可以并处5000元以下的罚款;没有违法所得的,可以处以5000元以下的罚款。(一)不明码标价的;(二)不按规定的内容和方式明码标价的;(三)在标价之外加价出售商品或收取未标明的费用的;(四)不能提供降价记录或者有关核定价格资料的;(五)擅自印制标价签或价目表的;(六)使用未经监制的标价内容和方式的;(七)其他违反明码标价规定的行为。” |
处罚机关 | |
处罚依据 | - |
序号 | 3 |
企业名称 | 舟山宸都置业有限公司 |
处罚日期 | 2022-03-23 |
处罚类型 | 商品房销售过程中不按照规定明码标价 |
决定文书号 | 舟市监普告(2022)9号 |
处罚事由 | - |
处罚内容 | 罚款金额为3.12万元 |
处罚机关 | 舟山市市场监督管理局 |
处罚依据 | - |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 舟山宸都置业有限公司 | (2023)浙0282执4003号 | 慈溪市人民法院 | 2023-09-21 | 2024-02-06 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)浙0282执4003号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2023-09-21 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被执行人舟山宸都置业有限公司向申请执行人宁波阳明房地产开发有限公司支付执行款34 504 350.01 元及相应的债务利息,交纳本院案件受理费104 206.50 元、申请执行费101 904 元。 | ||||
执行法院 | 慈溪市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 宁波慈溪法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)浙0282民初5270号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为60000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2020年08月12日 ,属于晚期进入市场。
该企业注册地址为浙江 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份浙江共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为1例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共4起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。