合肥金郡房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91340121MA2RL3EFX4
地址:长丰县双墩镇濛河路以南物华苑一期
基本信息
企业名称 | 合肥金郡房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91340121MA2RL3EFX4 | 登记机关 | 长丰县市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2018年04月02日 |
法定代表人 | 胡永杰 | 营业期限 | 2018年04月02日 - |
注册资本(万元) | 1000 | 发照日期 | 2024年01月29日 |
企业地址 | 长丰县双墩镇濛河路以南物华苑一期 | ||
经营范围 | 房地产开发经营;物业管理;房地产中介服务;房屋工程建筑、土木工程建筑、建筑安装、建筑装饰施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (3)
刘召创 |
财务负责人 |
王丽琴 |
监事 |
胡永杰 |
执行董事兼总经理 |
股东信息 (3)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 南京金郡房地产开发有限公司 | 124661.2万元 | 124661.2万元 |
企业法人 | 南京金郡房地产开发有限公司 | 1000万人民币 | 1000万人民币 |
企业法人 | 嘉兴稳投五号投资合伙企业(有限合伙) | 1338.8万元 | 1338.8万元 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (1)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
合肥金烁房地产开发有限公司 | 96% | 5772万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
1 | 100004 | 皖房A20230117 | 住房和城乡建设部 | 2023-06-11 | - 2026-06-12 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 20247016 |
许可文件名称 | 商品房预售许可 |
许可机关 | 长丰县住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2024-05-06 |
结束日期 | 2026-05-05 |
内容 | 长丰县双墩镇蒙城北路与汝阳路交口金地自在城三期地下车库(非人防区)二标段 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 20237088 |
许可文件名称 | 长住建预售证 |
许可机关 | 长丰县住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-09-27 |
结束日期 | 2025-09-27 |
内容 | 长丰县双墩镇蒙城北路与汝阳路交口金地自在城三期地下车库(非人防区)一标段 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 皖房A20230117 |
许可文件名称 | 合房发许 |
许可机关 | 合肥市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2023-06-13 |
结束日期 | 2026-06-12 |
内容 | 申请二级资质 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 20227061 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 长丰县住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-05-31 |
结束日期 | 2025-05-31 |
内容 | 长丰县双墩镇泉河路与桂林路交口金地自在城19号楼 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 20227062 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 长丰县住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-05-31 |
结束日期 | 2025-05-31 |
内容 | 长丰县双墩镇泉河路与桂林路交口金地自在城20号楼 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 20227062 |
许可文件名称 | 长住建预售证 |
许可机关 | 长丰县住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-05-31 |
结束日期 | 2025-05-31 |
内容 | 长丰县双墩镇泉河路与桂林路交口金地自在城20号楼 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 20227061 |
许可文件名称 | 长住建预售证 |
许可机关 | 长丰县住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-05-31 |
结束日期 | 2025-05-31 |
内容 | 长丰县双墩镇泉河路与桂林路交口金地自在城19号楼 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 20227060 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 长丰县住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-05-27 |
结束日期 | 2024-05-27 |
内容 | 长丰县双墩镇蒙城北路与泉河路交口金地自在城二期二地块地下室 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 20227059 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 长丰县住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-05-27 |
结束日期 | 2025-05-27 |
内容 | 长丰县双墩镇蒙城北路与汝阳路交口金地自在城48号楼 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 20227060 |
许可文件名称 | 商品房预售许可 |
许可机关 | 长丰县住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-05-27 |
结束日期 | 2024-05-27 |
内容 | 长丰县双墩镇蒙城北路与泉河路交口金地自在城二期二地块地下室 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 20227059 |
许可文件名称 | 商品房预售许可 |
许可机关 | 长丰县住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-05-27 |
结束日期 | 2025-05-27 |
内容 | 长丰县双墩镇蒙城北路与汝阳路交口金地自在城48号楼 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为1000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2018年04月02日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为安徽 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份安徽共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共1起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。