合肥联泰房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91340123694117747M
地址:安徽省合肥市肥西县上派镇名邦西城国际商业广场10层
基本信息
企业名称 | 合肥联泰房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91340123694117747M | 登记机关 | 肥西县市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2009年09月09日 |
法定代表人 | 王彧翰 | 营业期限 | 2009年09月09日 - 2040年09月08日 |
注册资本(万元) | 20000 | 发照日期 | 2022年01月06日 |
企业地址 | 安徽省合肥市肥西县上派镇名邦西城国际商业广场10层 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营;城市生活垃圾经营性服务;餐厨垃圾处理;城市建筑垃圾处置(清运)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:房地产咨询;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;物业管理;商业综合体管理服务;企业管理;品牌管理;酒店管理;餐饮管理;办公服务;商务代理代办服务;柜台、摊位出租;市场调查(不含涉外调查);项目策划与公关服务;市场营销策划;广告设计、代理;广告制作;广告发布(广播电台、电视台、报刊出版单位);会议及展览服务;文化用品设备出租;停车场服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
主要人员 (3)
张贵 |
监事 |
彭玉刚 |
总经理 |
王彧翰 |
执行董事 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
法人股东 | 安徽名邦置业(集团)有限公司 | 15000万人民币 | 15000万人民币 |
法人股东 | 安徽名邦置业(集团)有限公司 | 15000万人民币 | 15000万人民币 |
自然人股东 | 彭玉刚 | 5000万人民币 | 5000万人民币 |
自然人股东 | 彭玉刚 | 5000万人民币 | 5000万人民币 |
分支机构 (1)
公司名称 | 负责人 |
合肥联泰房地产开发有限公司肥西分公司 | 王彧翰 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
1 | 100004 | 皖房A20220473 | 住房和城乡建设部 | 2022-07-01 | - 2025-06-30 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 皖房A20220473 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 合肥市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2022-07-01 |
结束日期 | 2025-06-30 |
内容 | 申请二级资质 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 皖房A20220473 |
许可文件名称 | 合房发许 |
许可机关 | 合肥市住房保障和房产管理局 |
开始日期 | 2022-07-01 |
结束日期 | 2025-06-30 |
内容 | 申请二级资质 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 2022﹝户外广告﹞-2 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 肥西县城市管理局 |
开始日期 | 2022-06-20 |
结束日期 | 2024-06-20 |
内容 | 户外广告审批 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 2022﹝户外广告﹞-2 |
许可文件名称 | 肥西县户外广告设置申请表 |
许可机关 | 肥西县城市管理局 |
开始日期 | 2022-06-20 |
结束日期 | 2024-06-20 |
内容 | 户外广告审批 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 肥建消验字﹝2022﹞第0006号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 肥西县住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-04-14 |
结束日期 | 2099-04-14 |
内容 | 其他建设工程消防验收备案与抽查 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 肥建消验字﹝2022﹞第0006号 |
许可文件名称 | 特殊建设工程消防验收 |
许可机关 | 肥西县住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-04-14 |
结束日期 | 2099-04-14 |
内容 | 其他建设工程消防验收备案与抽查 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2020 | A级 | 合肥联泰房地产开发有限公司 | 91340123694117747M |
2 | 2019 | A级 | 合肥联泰房地产开发有限公司 | 91340123694117747M |
3 | 2018 | A级 | 合肥联泰房地产开发有限公司 | 91340123694117747M |
4 | 2017 | A级 | 合肥联泰房地产开发有限公司 | 91340123694117747M |
5 | 2016 | A级 | 合肥联泰房地产开发有限公司 | 340123694117747 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为20000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2009年09月09日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为安徽 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份安徽共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件