芜湖伟星东部房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91340207MA2MYFC54P
地址:芜湖镜湖区北京中路7号伟星时代中心27楼
基本信息
企业名称 | 芜湖伟星东部房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91340207MA2MYFC54P | 登记机关 | 芜湖市鸠江区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2016年07月28日 |
法定代表人 | 崔华海 | 营业期限 | 2016年07月28日 - 2066年07月27日 |
注册资本(万元) | 15000 | 发照日期 | 2021年05月08日 |
企业地址 | 芜湖镜湖区北京中路7号伟星时代中心27楼 | ||
经营范围 | 房地产开发经营,商业服务设施的管理,自有房屋出租,商业广场开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** |
主要人员 (3)
崔华海 |
执行董事兼总经理 |
徐敏红 |
财务负责人 |
车雯姬 |
监事 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 安徽伟星置业有限公司 | 15000万人民币 | 15000万人民币 |
企业法人 | 安徽伟星置业有限公司 | 15000万人民币 | 15000万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (3)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
武汉伟星置业有限公司 | 100% | 3000万元 |
芜湖星腾房地产开发有限公司 | 30% | 10800万元 |
芜湖星万创展房地产开发有限责任公司 | 45% | 450万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 芜市建消审﹝2024﹞46号 |
许可文件名称 | 建设工程消防审查合格意见书 |
许可机关 | 芜湖市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2024-06-21 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 建设工程消防设计审查 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | *** |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 芜湖市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2024-05-17 |
结束日期 | 2026-05-13 |
内容 | 翡翠天元小区10#楼、11#楼、16#楼、17#楼、21#楼、地下车库二(非人防) |
序号 | 3 |
许可文件编号 | *** |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 芜湖市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2024-05-17 |
结束日期 | 2026-05-13 |
内容 | 翡翠天元小区1#楼、2#楼、6#楼、7#楼、20#楼 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 建字第3402072024GG0178486 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 芜湖市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2024-05-16 |
结束日期 | 2025-05-16 |
内容 | 翡翠天元小区地下车库三 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 建字第3402072024GG0172479 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 芜湖市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2024-05-16 |
结束日期 | 2025-05-16 |
内容 | 翡翠天元小区2#楼 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 建字第3402072024GG0182495 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 芜湖市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2024-05-16 |
结束日期 | 2025-05-16 |
内容 | 翡翠天元小区16#楼 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 建字第3402072024GG0177446 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 芜湖市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2024-05-16 |
结束日期 | 2025-05-16 |
内容 | 翡翠天元小区7#楼 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 建字第3402072024GG0176491 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 芜湖市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2024-05-16 |
结束日期 | 2025-05-16 |
内容 | 翡翠天元小区1#楼 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 建字第3402072024GG0179432 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 芜湖市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2024-05-16 |
结束日期 | 2025-05-16 |
内容 | 翡翠天元小区20#楼 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 建字第3402072024GG0169483 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 芜湖市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2024-05-16 |
结束日期 | 2025-05-16 |
内容 | 翡翠天元小区11#楼 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 建字第3402072024GG0181449 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 芜湖市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2024-05-16 |
结束日期 | 2025-05-16 |
内容 | 翡翠天元小区21#楼 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 建字第3402072024GG0174480 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 芜湖市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2024-05-16 |
结束日期 | 2025-05-16 |
内容 | 翡翠天元小区10#楼 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 建字第3402072024GG0170412 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 芜湖市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2024-05-16 |
结束日期 | 2025-05-16 |
内容 | 翡翠天元小区17#楼 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 建字第3402072024GG0183417 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 芜湖市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2024-05-16 |
结束日期 | 2025-05-16 |
内容 | 翡翠天元小区地下车库二 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 建字第3402072024GG0173440 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 芜湖市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2024-05-16 |
结束日期 | 2025-05-16 |
内容 | 翡翠天元小区6#楼 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | 建字第3402072023GG0187370 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 芜湖市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2024-03-11 |
结束日期 | 2025-03-11 |
内容 | 翡翠天元小区22#楼 |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 000010 |
许可文件名称 | 芜湖市挖掘道路许可证 |
许可机关 | 芜湖市城市管理局 |
开始日期 | 2024-01-17 |
结束日期 | 2024-02-03 |
内容 | 占用、挖掘城市道路审批 |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 2024-002 |
许可文件名称 | 芜湖市城市绿化管理审批许可证 |
许可机关 | 芜湖市城市管理局 |
开始日期 | 2024-01-11 |
结束日期 | 2026-01-31 |
内容 | 临时占用城市绿化用地审批 |
序号 | 19 |
许可文件编号 | 鸠发改﹝2023﹞336号 |
许可文件名称 | 芜湖市鸠江区发展和改革委员会关于芜湖伟星东部房地产开发有限公司翡翠天元小区项目项目节能报告的审查意见 |
许可机关 | 芜湖市鸠江区发展和改革委员会 |
开始日期 | 2023-12-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 芜湖市鸠江区发展和改革委员会关于芜湖伟星东部房地产开发有限公司翡翠天元小区项目项目节能报告的审查意见 |
序号 | 20 |
许可文件编号 | *** |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 芜湖市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-11-23 |
结束日期 | 2025-10-29 |
内容 | 翡翠天元小区8楼、9楼、12楼、15楼 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | *** |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 芜湖市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-11-23 |
结束日期 | 2025-10-29 |
内容 | 翡翠天元小区3楼、5楼、18楼、19楼、23楼、地下车库一(非人防) |
序号 | 22 |
许可文件编号 | 建字第3402072023GG0193315 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 芜湖市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2023-11-22 |
结束日期 | 2024-11-22 |
内容 | 翡翠天元小区23楼 |
序号 | 23 |
许可文件编号 | 建字第3402072023GG0192316 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 芜湖市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2023-11-22 |
结束日期 | 2024-11-22 |
内容 | 翡翠天元小区15楼 |
序号 | 24 |
许可文件编号 | 建字第3402072023GG0186318 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 芜湖市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2023-11-22 |
结束日期 | 2024-11-22 |
内容 | 翡翠天元小区9楼 |
序号 | 25 |
许可文件编号 | 建字第3402072023GG0188349 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 芜湖市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2023-11-22 |
结束日期 | 2024-11-22 |
内容 | 翡翠天元小区19楼 |
序号 | 26 |
许可文件编号 | 建字第3402072023GG0189392 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 芜湖市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2023-11-22 |
结束日期 | 2024-11-22 |
内容 | 翡翠天元小区5楼 |
序号 | 27 |
许可文件编号 | 建字第3402072023GG0190334 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 芜湖市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2023-11-22 |
结束日期 | 2024-11-22 |
内容 | 翡翠天元小区地下车库一 |
序号 | 28 |
许可文件编号 | 建字第3402072023GG0185367 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 芜湖市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2023-11-22 |
结束日期 | 2024-11-22 |
内容 | 翡翠天元小区12楼 |
序号 | 29 |
许可文件编号 | 建字第3402072023GG0191310 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 芜湖市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2023-11-22 |
结束日期 | 2024-11-22 |
内容 | 翡翠天元小区18楼 |
序号 | 30 |
许可文件编号 | 建字第3402072023GG0183373 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 芜湖市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2023-11-22 |
结束日期 | 2024-11-22 |
内容 | 翡翠天元小区3楼 |
序号 | 31 |
许可文件编号 | 建字第3402072023GG0184335 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 芜湖市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2023-11-22 |
结束日期 | 2024-11-22 |
内容 | 翡翠天元小区8楼 |
序号 | 32 |
许可文件编号 | 340553000808 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 芜湖市人民防空办公室(芜湖市民防局) |
开始日期 | 2023-11-20 |
结束日期 | 2024-11-19 |
内容 | 翡翠天元小区地下车库三 |
序号 | 33 |
许可文件编号 | 340553000808 |
许可文件名称 | 安徽民用建筑防空地下室建设意见书 |
许可机关 | 芜湖市人民防空办公室(芜湖市民防局) |
开始日期 | 2023-11-20 |
结束日期 | 2024-11-19 |
内容 | 翡翠天元小区地下车库三 |
序号 | 34 |
许可文件编号 | *** |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 芜湖市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-11-15 |
结束日期 | 2024-12-01 |
内容 | 翡翠天元小区22楼 |
序号 | 35 |
许可文件编号 | 芜人防办审﹝2023﹞50号 |
许可文件名称 | 关于“翡翠天元小区”项目防空地下室设计条件的批复 |
许可机关 | 芜湖市人民防空办公室(芜湖市民防局) |
开始日期 | 2023-11-06 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于“翡翠天元小区”项目防空地下室设计条件的批复 |
序号 | 36 |
许可文件编号 | 地字第3402072023YG0001355 |
许可文件名称 | 建设用地规划许可证 |
许可机关 | 芜湖市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2023-09-15 |
结束日期 | 2024-09-15 |
内容 | 翡翠天元小区 |
序号 | 37 |
许可文件编号 | 地字第3402072023YG00013 |
许可文件名称 | 建设用地规划许可证 |
许可机关 | 芜湖市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2023-09-15 |
结束日期 | 2024-09-15 |
内容 | 翡翠天元小区 |
序号 | 38 |
许可文件编号 | 鸠城管字第A230000501号 |
许可文件名称 | 鸠江区临时摆摊设点、堆放物料,搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的申请书发布许可证 |
许可机关 | 芜湖市鸠江区城市管理局(芜湖市鸠江区城市管理行政执法局) |
开始日期 | 2023-05-10 |
结束日期 | 2023-05-13 |
内容 | 活动路牌指引40块、补给点6处 |
序号 | 39 |
许可文件编号 | 鸠城管字第A230000413号 |
许可文件名称 | 鸠江区临时摆摊设点、堆放物料,搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的申请书发布许可证 |
许可机关 | 芜湖市鸠江区城市管理局(芜湖市鸠江区城市管理行政执法局) |
开始日期 | 2023-04-12 |
结束日期 | 2023-04-16 |
内容 | 星悦广场春日生活市集40家摊点群、龙门架1座、广告围栏1排 |
序号 | 40 |
许可文件编号 | 鸠城管字第A2200001203号 |
许可文件名称 | 鸠江区临时摆摊设点、堆放物料,搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的申请书发布许可证 |
许可机关 | 芜湖市鸠江区城市管理局(芜湖市鸠江区城市管理行政执法局) |
开始日期 | 2022-12-27 |
结束日期 | 2022-12-29 |
内容 | 星悦广场6周年展陈桁架 |
序号 | 41 |
许可文件编号 | 鸠城管字第A2200001011号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 芜湖市鸠江区城市管理局(芜湖市鸠江区城市管理行政执法局) |
开始日期 | 2022-10-27 |
结束日期 | 2022-11-06 |
内容 | 伟星.樘樾 |
序号 | 42 |
许可文件编号 | 鸠城管字第A2200001011号 |
许可文件名称 | 鸠江区临时摆摊设点、堆放物料,搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的申请书发布许可证 |
许可机关 | 芜湖市鸠江区城市管理局(芜湖市鸠江区城市管理行政执法局) |
开始日期 | 2022-10-27 |
结束日期 | 2022-11-06 |
内容 | 伟星.樘樾 |
序号 | 43 |
许可文件编号 | WKB343 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 芜湖市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-05-23 |
结束日期 | 2025-05-23 |
内容 | 房地产开发企业资质核定(二级资质) |
序号 | 44 |
许可文件编号 | WKB343 |
许可文件名称 | 房地产开发企业资质审批 |
许可机关 | 芜湖市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-05-23 |
结束日期 | 2025-05-23 |
内容 | 房地产开发企业资质核定(二级资质) |
序号 | 45 |
许可文件编号 | WKB343 |
许可文件名称 | 房地产开发企业资质证书 |
许可机关 | 芜湖市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-05-23 |
结束日期 | 2025-05-23 |
内容 | 房地产开发企业资质核定(二级资质) |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2023 | A级 | 芜湖伟星东部房地产开发有限公司 | 91340207MA2MYFC54P |
2 | 2022 | A级 | 芜湖伟星东部房地产开发有限公司 | 91340207MA2MYFC54P |
3 | 2020 | A级 | 芜湖伟星东部房地产开发有限公司 | 91340207MA2MYFC54P |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
序号 | 1 |
企业名称 | 芜湖伟星东部房地产开发有限公司 |
省份 | 安徽 |
列入原因 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系的 |
列入时间 | 2022-11-03 |
移出原因 | 列入经营异常名录3年内且依照《经营异常名录管理办法》第九条规定被列入经营异常名录的企业,提出通过登记的住所或者经营场所可以重新取得联 |
移出时间 | 2022-12-07 |
做出决定机关 | 芜湖市鸠江区市场监督管理局 |
一、同业情况
该企业注册资本为15000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2016年07月28日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为安徽 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份安徽共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共3起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。