泰禾集团股份有限公司
统一社会信用代码: 91350000155584573M
地址:福州市晋安区横屿路9号泰禾中心26层
基本信息
企业名称 | 泰禾集团股份有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91350000155584573M | 登记机关 | 福建省市场监督管理局 |
企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | 成立日期 | 1992年12月29日 |
法定代表人 | 黄其森 | 营业期限 | 1992年12月29日 - |
注册资本(万元) | 248890 | 发照日期 | 2019年06月06日 |
企业地址 | 福州市晋安区横屿路9号泰禾中心26层 | ||
经营范围 | 房地产开发经营;本公司商标特许经营;酒店管理;物业管理;园林绿化工程的设计、施工;商业物资供销(专营、专控、专卖及专项审批的商品除外);对外贸易;技术开发及技术转让;对第一产业、第二产业及第三产业的投资及投资管理;营养健康咨询服务;金融信息服务;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (10)
余敦成 |
监事 |
刘枫 |
监事 |
封和平 |
董事 |
廖光文 |
董事 |
李卫东 |
监事 |
沈琳 |
董事 |
葛勇 |
董事 |
蒋杰宏 |
董事 |
郑新芝 |
董事 |
黄其森 |
董事长兼总经理 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
其他投资者 | 三明市国有资产管理局 | - | - |
其他投资者 | 其他股东 | 101717.7993万人民币 | 101717.7993万人民币 |
其他投资者 | 三明市国有资产管理局 | - | - |
其他投资者 | 其他股东 | 101717.7993万人民币 | 101717.7993万人民币 |
分支机构 (5)
公司名称 | 负责人 |
泰禾集团股份有限公司福州分公司 | 黄珊珊 |
泰禾集团股份有限公司北京分公司 | 荆天才 |
福建三农集团股份有限公司福州分公司 | 刘永和 |
福建三农集团股份有限公司长汀经营部 | 吴正忠 |
福建三农集团股份有限公司供销分公司 | 宫志强 |
企业对外关系 (47)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
武汉泰禾房地产开发集团有限公司 | 80% | 10000万元 |
厦门泰禾鸿运有限公司 | 100% | 10000万元 |
福州泰禾锦辉置业有限公司 | 100% | 1000万元 |
福州泰禾锦川置业有限公司 | 100% | 1000万元 |
福州泰禾锦兴置业有限公司 | 100% | 1000万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 泰禾集团股份有限公司 | (2023)闽0623执恢306号 | 漳浦县人民法院 | 2023-08-02 | 2024-07-19 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)闽0623执恢306号 | ||||
省份 | 福建 | ||||
立案日期 | 2023-08-02 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告福州美鸿林业有限公司应于本判决生效后十 日内向原告漳州嘉广企业管理有限公司支付违约金(以6700 万元为基数,按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心 公布的一年期贷款市场报价利率标准的四倍(4LPR),自2019 年8月12日起计算至款项实际付清之日止,其中2019年8 32 月12日至8月19日期间的利率按银行同期贷款利率的四倍 计算); 二、被告福州美鸿林业有限公司应于本判决生效后十 日内向原告漳州嘉广企业管理有限公司赔偿律师费损失20 万元; 三、被告泰禾集团股份有限公司对本判决第一项、第二 项确定的被告福州美鸿林业有限公司的债务承担连带责任, 并在实际承担责任后,有权向被告福州美鸿林业有限公司追 偿; 四、驳回原告漳州嘉广企业管理有限公司的其他诉讼 请求。 | ||||
执行法院 | 漳浦县人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 福建省福州市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2021)闽01民初1680号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 泰禾集团股份有限公司 | (2023)闽0623执恢305号 | 漳浦县人民法院 | 2023-08-02 | 2024-07-19 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)闽0623执恢305号 | ||||
省份 | 福建 | ||||
立案日期 | 2023-08-02 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、撤销福州市中级人民法院(2021)闽01民初2686号民 事判决第二项; 二、变更福州市中级人民法院(2021)闽01民初2686号民 事判决第一项为:福州美鸿林业有限公司、泰禾集团股份有限公 司应于本判决生效之日起十日内向上海茗淼企业管理有限公司偿 还代垫款21750万元并支付资金占用费及逾期还款违约金,资金 占用费及逾期还款违约金的具体计算方法为:以本金21750万元 为基数,2019年12月13日-2020年3月11日期间按日万分之 五的标准计付资金占用费,2020年3月12日-2020年8月19日 期间总计按年利率24%的标准支付资金占用费及违约金,自2020 年8月20日起至款项实际还清之日止按2021年9月30日的一 年期贷款市场报价利率的四倍支付资金占用费及违约金; 三、驳回上海茗淼企业管理有限公司的其他诉讼请求。 | ||||
执行法院 | 漳浦县人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 福建省福州市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2021)闽01民初2686号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
3 | 泰禾集团股份有限公司 | (2023)闽0623执恢254号 | 漳浦县人民法院 | 2023-06-26 | 2024-06-25 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)闽0623执恢254号 | ||||
省份 | 福建 | ||||
立案日期 | 2023-06-26 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 履行民事调解书(2020)闽01民初1623号的内容 | ||||
执行法院 | 漳浦县人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 福建省福州市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2020)闽01民初1623号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
4 | 泰禾集团股份有限公司 | (2023)闽0111执4085号 | 福州市晋安区人民法院 | 2023-07-18 | 2023-12-27 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)闽0111执4085号 | ||||
省份 | 福建 | ||||
立案日期 | 2023-07-18 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 支付本金等 | ||||
执行法院 | 福州市晋安区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 福建省福州市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)闽01民终8618号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
5 | 泰禾集团股份有限公司 | (2023)沪02执1591号 | 上海市第二中级人民法院 | 2023-12-19 | 2023-12-27 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)沪02执1591号 | ||||
省份 | 上海 | ||||
立案日期 | 2023-12-19 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、第一被申请人福州泰屿房地产开发有限公司应于本裁决作出之日起十五日内向申请人上海中城联盟投资管理股份有限公司支付借款本金人民币170,000,000元,以及自2018年12月22日起至2019年9月21日止的未付投资收益人民币16,710,684.93元,以及自2019年9月22日起至实际清偿之日止的投资收益(以人民币170,000,000元为基数,按年利率23%计算)。二、第一被申请人福州泰屿房地产开发有限公司应于本裁决作出之日起十五日内向申请人上海中城联盟投资管理股份有限公司支付自2018年12月22日起至2019年9月21日止的未付违约金人民币414,701.26元,以及自2019年9月22日起至实际清偿之日止的违约金(以人民币170,000,000元为基数,按年利率1%计算;以及以人民币16,710,684.93元为基数,按年利率24%计算)。三、第一被申请人福州泰屿房地产开发有限公司应于本裁决作出之日起十五日内向申请人上海中城联盟投资管理股份有限公司支付申请人上海中城联盟投资管理股份有限公司因本案所支付的律师费人民币150,000元。四、申请人上海中城联盟投资管理股份有限公司有权以第二被申请人福州泰禾房地产开发有限公司所持有的第一被申请人福州泰屿房地产开发有限公司100%股权及质押期间相应的分红等其他收益予以折价,或者申请拍卖、变卖上述质押财产,所得价款由申请人上海中城联盟投资管理股份有限公司就第一被申请人福州泰屿房地产开发有限公司前述裁决主文所涉第一至三项债务优先受偿。五、第三被申请人泰禾集团股份有限公司对第一被申请人福州泰屿房地产开发有限公司前述裁决主文所涉第一至三项债务承担连带清偿责任。六、本案仲裁费用人民币1,052,876元(已由申请人预缴),由第一被申请人福州泰屿房地产开发有限公司、第二被申请人福州泰禾房地产开发有限公司、第三被申请人泰禾集团股份有限公司承担。第一被申请人福州泰屿房地产开发有限公司、第二被申请人福州泰禾房地产开发有限公司、第三被申请人泰禾集团股份有限公司应于本裁决作出之日起十五日内向申请人支付仲裁费人民币1,052,876元。 | ||||
执行法院 | 上海市第二中级人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 见裁定书 | ||||
执行依据文号 | (2020)沪仲案字第1602号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
6 | 泰禾集团股份有限公司 | (2023)渝0192执1930号 | 重庆自由贸易试验区人民法院 | 2023-06-05 | 2023-07-19 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0192执1930号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-06-05 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)渝0192民初930号 | ||||
执行法院 | 重庆自由贸易试验区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆自由贸易试验区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0192民初930号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
7 | 泰禾集团股份有限公司 | (2022)浙01执849号 | 杭州市中级人民法院 | 2022-06-30 | 2022-09-19 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)浙01执849号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2022-06-30 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 支付人民币2054023086.72元及债务利息。 | ||||
执行法院 | 杭州市中级人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 浙江省杭州市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2020)浙01民初1501号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
8 | 泰禾集团股份有限公司 | (2022)粤0306执4313号 | 深圳市宝安区人民法院 | 2022-03-24 | 2022-08-31 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)粤0306执4313号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2022-03-24 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 网上立案编号【Z10320226605256】。一、被告泰禾集团股份有限公司北京分公司于判决生效后十日支付原告合同应付款39298.44元,并从2019年11月29日起按年息12支付违约金直至清偿完毕之日止;二、被告泰禾集团股份有限公司对上述债务承担补充清偿责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 | ||||
执行法院 | 深圳市宝安区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 深圳市宝安区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2021)粤0306民初25867号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
9 | 泰禾集团股份有限公司 | (2021)豫01执855号 | 郑州市中级人民法院 | 2021-04-29 | 2022-08-08 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2021)豫01执855号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2021-04-29 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详细见判决书。 | ||||
执行法院 | 郑州市中级人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2020)豫01民初798号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
10 | 泰禾集团股份有限公司 | (2022)浙0106执1625号 | 杭州市西湖区人民法院 | 2022-04-29 | 2022-08-03 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)浙0106执1625号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2022-04-29 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 支付案款24758305.12元及迟延履行利息 | ||||
执行法院 | 杭州市西湖区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 杭州市西湖区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2020)浙0106民初3142号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
11 | 泰禾集团股份有限公司 | (2021)京0105执50425号 | 北京市朝阳区人民法院 | 2021-12-22 | 2022-03-07 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2021)京0105执50425号 | ||||
省份 | 北京 | ||||
立案日期 | 2021-12-22 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 全部未履行 | ||||
执行法院 | 北京市朝阳区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 北京市朝阳区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2020)京0105民初42621号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为248890万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 1992年12月29日 ,属于早期进入市场。
该企业注册地址为福建 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份福建共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为29例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共111起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。