福州中维房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 913501005673366566
地址:福州市晋安区新店镇南平路中段金城投资区金城楼三层
基本信息
企业名称 | 福州中维房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 913501005673366566 | 登记机关 | 福州市市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2011年01月11日 |
法定代表人 | 谢育振 | 营业期限 | 2011年01月11日 - 2035年01月10日 |
注册资本(万元) | 89930 | 发照日期 | 2020年12月14日 |
企业地址 | 福州市晋安区新店镇南平路中段金城投资区金城楼三层 | ||
经营范围 | 房地产开发及销售;物业管理;室内装饰装修;金银制品、珠宝首饰、工艺品、钟表眼镜、化妆品、服装、服装面料及辅料、鞋帽箱包、皮革制品、家具饰品、汽车配件、玩具、日用百货、文具用品、体育用品、普通机械及设备、五金交电(不含电动自行车)、家用电器、照明器材、电子产品、婴儿车、建筑材料批发、代购代销;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;品牌推广,市场营销策划;企业管理服务;承办设计、制作、代理、发布国内外各类广告;仓储服务(不含危险化学品);房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (2)
蒋庆华 |
监事 |
谢育振 |
执行董事兼总经理 |
股东信息 (6)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 福建中维房地产开发有限公司 | 25245万人民币 | 25245万人民币 |
企业法人 | 福建中维房地产开发有限公司 | 25245万人民币 | 25245万人民币 |
企业法人 | 福州泰禾房地产开发有限公司 | 24255万人民币 | 24255万人民币 |
企业法人 | 福州泰禾房地产开发有限公司 | 24255万人民币 | 24255万人民币 |
企业法人 | 泰禾集团股份有限公司 | 40430万人民币 | 40430万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 雷验NO:A12-2013011 |
许可文件名称 | 防雷装置竣工验收许可 |
许可机关 | 福建省福州市气象局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 经验收,五四北泰禾城市广场一期(1-2#)、二期(3-5#)、三期6#防雷装置符合国家有关标准和国务院气象主管机构规定附使用要求,准予办理防雷装置竣工验收许可。 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 雷验NO:A12-2013011 |
许可文件名称 | 防雷装置竣工验收许可 |
许可机关 | 福建省福州市气象局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 经验收,五四北泰禾城市广场一期(1-2#)、二期(3-5#)、三期6#防雷装置符合国家有关标准和国务院气象主管机构规定附使用要求,准予办理防雷装置竣工验收许可。 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | ﹝榕晋税一﹞许变准字﹝2022﹞第﹝561﹞号 |
许可文件名称 | 专票最高开票限额许可 |
许可机关 | 国家税务总局福州市晋安区税务局 |
开始日期 | 2022-08-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 增值税专用发票﹝增值税税控系统﹞最高开票限额审批 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 专票最高开票限额许可 |
许可机关 | 国家税务总局福州市晋安区税务局 |
开始日期 | 2022-08-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 增值税专用发票﹝增值税税控系统﹞最高开票限额审批 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | ﹝榕晋税一﹞许准字﹝2022﹞第﹝2403﹞号 |
许可文件名称 | 专票最高开票限额许可 |
许可机关 | 国家税务总局福州市晋安区税务局 |
开始日期 | 2022-08-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 增值税专用发票﹝增值税税控系统﹞最高开票限额审批 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | ﹝榕晋税一﹞许准字﹝2022﹞第﹝2310﹞号 |
许可文件名称 | 专票最高开票限额许可 |
许可机关 | 国家税务总局福州市晋安区税务局 |
开始日期 | 2022-07-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 增值税专用发票﹝增值税税控系统﹞最高开票限额审批 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 专票最高开票限额许可 |
许可机关 | 国家税务总局福州市晋安区税务局 |
开始日期 | 2022-07-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 增值税专用发票﹝增值税税控系统﹞最高开票限额审批 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | ﹝榕晋税一﹞许变准字﹝2022﹞第﹝531﹞号 |
许可文件名称 | 专票最高开票限额许可 |
许可机关 | 国家税务总局福州市晋安区税务局 |
开始日期 | 2022-07-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 增值税专用发票﹝增值税税控系统﹞最高开票限额审批 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市城乡建设局 |
开始日期 | 2022-06-28 |
结束日期 | 2027-06-28 |
内容 | 商业广告 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 榕灯管﹝2022﹞许JS0008 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市城乡建设局 |
开始日期 | 2022-06-28 |
结束日期 | 2027-06-28 |
内容 | 商业广告 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市城乡建设局 |
开始日期 | 2022-06-28 |
结束日期 | 2027-06-28 |
内容 | oracle.sql.CLOB@6e567a07 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 专票最高开票限额许可 |
许可机关 | 国家税务总局福州市晋安区税务局 |
开始日期 | 2022-05-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 增值税专用发票﹝增值税税控系统﹞最高开票限额审批 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 专票最高开票限额许可 |
许可机关 | 国家税务总局福州市晋安区税务局 |
开始日期 | 2022-05-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | oracle.sql.CLOB@29c95ae9 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | ﹝榕晋税一﹞许变准字﹝2022﹞第﹝345﹞号 |
许可文件名称 | 专票最高开票限额许可 |
许可机关 | 国家税务总局福州市晋安区税务局 |
开始日期 | 2022-05-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 增值税专用发票﹝增值税税控系统﹞最高开票限额审批 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | ﹝榕晋税一﹞许准字﹝2022﹞第﹝1508﹞号 |
许可文件名称 | 专票最高开票限额许可 |
许可机关 | 国家税务总局福州市晋安区税务局 |
开始日期 | 2022-05-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 增值税专用发票﹝增值税税控系统﹞最高开票限额审批 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 专票最高开票限额许可 |
许可机关 | 国家税务总局福州市晋安区税务局 |
开始日期 | 2022-05-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | oracle.sql.CLOB@bde9930 |
序号 | 17 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 专票最高开票限额许可 |
许可机关 | 国家税务总局福州市晋安区税务局 |
开始日期 | 2022-01-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 |
序号 | 18 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 专票最高开票限额许可 |
许可机关 | 国家税务总局福州市晋安区税务局 |
开始日期 | 2022-01-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | oracle.sql.CLOB@3f57ce00 |
序号 | 19 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 专票最高开票限额许可 |
许可机关 | 国家税务总局福州市晋安区税务局 |
开始日期 | 2022-01-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | oracle.sql.CLOB@14e7afe8 |
序号 | 20 |
许可文件编号 | (榕晋税一)许准字﹝2022﹞第(379)号 |
许可文件名称 | 专票最高开票限额许可 |
许可机关 | 国家税务总局福州市晋安区税务局 |
开始日期 | 2022-01-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | (榕晋税一)许变准字﹝2022﹞第(110)号 |
许可文件名称 | 专票最高开票限额许可 |
许可机关 | 国家税务总局福州市晋安区税务局 |
开始日期 | 2022-01-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 |
序号 | 22 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 专票最高开票限额许可 |
许可机关 | 国家税务总局福州市晋安区税务局 |
开始日期 | 2022-01-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 |
序号 | 23 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 专票最高开票限额许可 |
许可机关 | 国家税务总局福州市晋安区税务局 |
开始日期 | 2022-01-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | oracle.sql.CLOB@332c342f |
序号 | 24 |
许可文件编号 | (榕晋税一)许变准字﹝2022﹞第(70)号 |
许可文件名称 | 专票最高开票限额许可 |
许可机关 | 国家税务总局福州市晋安区税务局 |
开始日期 | 2022-01-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2022 | A级 | 福州中维房地产开发有限公司 | 913501005673366566 |
2 | 2020 | A级 | 福州中维房地产开发有限公司 | 913501005673366566 |
3 | 2019 | A级 | 福州中维房地产开发有限公司 | 913501005673366566 |
4 | 2018 | A级 | 福州中维房地产开发有限公司 | 913501005673366566 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为89930万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2011年01月11日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为福建 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份福建共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为1例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共2起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。