福州金霖房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91350111MA8U1KAP71
地址:福建省福州市晋安区新店镇南平东路98号金城投资区工业中心B1号春雨阁10303
基本信息
企业名称 | 福州金霖房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91350111MA8U1KAP71 | 登记机关 | 福州市晋安区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2021年09月27日 |
法定代表人 | 李明 | 营业期限 | 2021年09月27日 - |
注册资本(万元) | 2100 | 发照日期 | 2022年08月12日 |
企业地址 | 福建省福州市晋安区新店镇南平东路98号金城投资区工业中心B1号春雨阁10303 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
主要人员 (4)
李明 |
经理,董事长 |
李琍 |
董事 |
沈锋明 |
董事 |
陈培昆 |
监事 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 杭州金地自在城房地产发展有限公司 | 2000.607万人民币 | 2000.607万人民币 |
企业法人 | 嘉兴稳投五号投资合伙企业(有限合伙) | 99.393万人民币 | 99.393万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 榕晋农审﹝2024﹞10号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市晋安区农业农村局 |
开始日期 | 2024-04-08 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 城区房地产开发项目水土保持方案审批表 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 建字第350100202400009号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2024-01-16 |
结束日期 | 2025-01-16 |
内容 | 1、建设工程规划许可证附件贰份;2、详细规划要求见附件;3、此证必须与附件同时使用方为有效。 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 梯11闽A51735﹝23﹞等 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市晋安区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-06-13 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记证 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市晋安区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-06-13 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备使用登记证 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 榕建排水施排﹝2022﹞97号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市城乡建设局 |
开始日期 | 2022-09-21 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于同意施工废水接入城市排水管网的通知 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市城乡建设局 |
开始日期 | 2022-09-21 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于同意施工废水接入城市排水管网的通知 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市不动产登记和交易中心 |
开始日期 | 2022-06-09 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 金地云境小区地下室 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 2022榕房许字第000095号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市不动产登记和交易中心 |
开始日期 | 2022-06-09 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 金地云境小区5#楼,6#楼 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 2022榕房许字第000096号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市不动产登记和交易中心 |
开始日期 | 2022-06-09 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 金地云境小区地下室 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市不动产登记和交易中心 |
开始日期 | 2022-06-09 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 金地云境小区5#楼,6#楼 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市不动产登记和交易中心 |
开始日期 | 2022-06-09 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | oracle.sql.CLOB@2fe824f9 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市不动产登记和交易中心 |
开始日期 | 2022-06-09 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | oracle.sql.CLOB@5d0083b3 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 2022榕房许字第000061号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市不动产登记和交易中心 |
开始日期 | 2022-04-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 金地云境小区1#、1-1#楼,2#楼 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市不动产登记和交易中心 |
开始日期 | 2022-04-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 金地云境小区1#、1-1#楼,2#楼 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市不动产登记和交易中心 |
开始日期 | 2022-04-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 金地云境小区3#楼 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市不动产登记和交易中心 |
开始日期 | 2022-04-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | oracle.sql.CLOB@915731b |
序号 | 17 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市不动产登记和交易中心 |
开始日期 | 2022-04-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | oracle.sql.CLOB@52e18494 |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 2022榕房许字第000062号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市不动产登记和交易中心 |
开始日期 | 2022-04-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 金地云境小区3#楼 |
序号 | 19 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市城乡建设局 |
开始日期 | 2022-03-23 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | oracle.sql.CLOB@2704b2eb |
序号 | 20 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市城乡建设局 |
开始日期 | 2022-03-23 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于核发福州金霖房地产开发有限公司“金地云境小区”建筑工程施工许可证的事项 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市城乡建设局 |
开始日期 | 2022-03-18 |
结束日期 | 2022-12-31 |
内容 | 房地产开发企业二级资质 |
序号 | 22 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市城乡建设局 |
开始日期 | 2022-03-18 |
结束日期 | 2022-12-31 |
内容 | oracle.sql.CLOB@14d7d190 |
序号 | 23 |
许可文件编号 | 榕建政务许﹝2022﹞32号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市城乡建设局 |
开始日期 | 2022-03-18 |
结束日期 | 2022-12-31 |
内容 | 房地产开发企业二级资质 |
序号 | 24 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市人民防空办公室 |
开始日期 | 2022-02-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 详见修建防空地下室审核意见书 |
序号 | 25 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市人民防空办公室 |
开始日期 | 2022-02-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | oracle.sql.CLOB@3168a7db |
序号 | 26 |
许可文件编号 | 榕人防建审﹝2022﹞027号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市人民防空办公室 |
开始日期 | 2022-02-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 详见修建防空地下室审核意见书 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
企业名称 | 福州金霖房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2023-01-20 |
处罚类型 | 未取得《建筑工程施工许可证》擅自开工建设 |
决定文书号 | 榕建筑罚字(2022)1号 |
处罚事由 | 经查,由福州金霖房地产开发有限公司建设的“金地云境小区”工程涉嫌未取得《建筑工程施工许可证》擅自开工建设。经查,“金地云境小区”工程项目于2022年3月28日取得施工许可证,在取得施工许可证前该工程的1#楼地下室顶板砼浇筑完成,2#楼地下室底板砼浇筑完成,3#楼地下室夹层梁板砼浇筑完成。 |
处罚内容 | 处以工程合同价款百分之一点五即人民币407322.47元的罚款 |
处罚机关 | 福州市城乡建设局 |
处罚依据 | 由福州金霖房地产开发有限公司建设的“金地云境小区”工程涉嫌未取得《建筑工程施工许可证》擅自开工建设一案,违法事实清楚,证据确凿,该工程在主体结构施工阶段还未取得施工许可证,其违法情节在《福建省住房和城乡建设系统行政处罚裁量权基准〔2021年版〕》中属于一般。根据《中华人民共和国建筑法》第六十四条和《建设工程质量管理条例》第五十七条的规定,对上述当事人:责令改正,处以工程合同价款百分之一点五即人民币407322.47元的罚款。 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为2100万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2021年09月27日 ,属于晚期进入市场。
该企业注册地址为福建 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份福建共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件