厦门中海地产有限公司
统一社会信用代码: 91350211575038325E
地址:厦门市集美区杏南路33号3楼301
基本信息
企业名称 | 厦门中海地产有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91350211575038325E | 登记机关 | 厦门市集美区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | 成立日期 | 2011年07月28日 |
法定代表人 | 刘显勇 | 营业期限 | 2011年07月28日 - 2061年07月27日 |
注册资本(万元) | 2000 | 发照日期 | 2024年03月29日 |
企业地址 | 厦门市集美区杏南路33号3楼301 | ||
经营范围 | 房地产开发经营。 |
主要人员 (6)
刘显勇 |
董事长 |
徐骁 |
董事,经理 |
盛楠 |
监事 |
肖勇 |
董事 |
陈彤 |
监事 |
韩双江 |
董事,其他人员 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
外商投资企业 | 中海企业发展集团有限公司 | 2000万人民币 | 2000万人民币 |
外商投资企业 | 中海企业发展集团有限公司 | 2000万人民币 | 2000万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (1)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
厦门市海贸投资有限公司 | 50% | 184600万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 厦集市政园林破占字第2024011号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市集美区市政园林局 |
开始日期 | 2024-01-31 |
结束日期 | 2024-04-20 |
内容 | 准许在杏林北路临时占用中海2022JP03地块项目施工临时出入口延期占用 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 厦建消验﹝2023﹞287号 |
许可文件名称 | 建设工程消防验收 |
许可机关 | 厦门市建设局 |
开始日期 | 2023-11-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 暂无 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 厦排证字第JM2300512X号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市集美区市政园林局 |
开始日期 | 2023-09-27 |
结束日期 | 2028-09-26 |
内容 | 生活污水经化粪池处理后排入九天湖路市政污水井,雨水经收集后排入橡树湾三号路﹝2处﹞市政雨水井。 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 厦集人社﹝特2023﹞029号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市集美区人力资源和社会保障局 |
开始日期 | 2023-08-09 |
结束日期 | 2024-08-08 |
内容 | 不定时工作制和综合计算工时工作制 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市集美区人力资源和社会保障局 |
开始日期 | 2023-08-09 |
结束日期 | 2024-08-08 |
内容 | 不定时工作制和综合计算工时工作制 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市集美区市政园林局 |
开始日期 | 2023-07-11 |
结束日期 | 2023-10-30 |
内容 | 准许在九天湖路的人行道、绿化带上临时占用,中海2022JP03地块项目施工临时出入口延期占用 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 202320300117 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市住房保障和房屋管理局 |
开始日期 | 2023-02-27 |
结束日期 | 2026-02-26 |
内容 | 核准房地产开发企业二级资质 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市集美区市政园林局 |
开始日期 | 2022-12-24 |
结束日期 | 2023-10-23 |
内容 | 准许在杏林北路的人行道、绿化带上临时占用,中海2022JP03地块项目临时施工出入口延期 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 厦集市政园林破占字第2022232号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市集美区市政园林局 |
开始日期 | 2022-12-24 |
结束日期 | 2023-10-23 |
内容 | 准许在杏林北路的人行道、绿化带上临时占用,中海2022JP03地块项目临时施工出入口延期 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 20228085000086 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市住房保障和房屋管理局 |
开始日期 | 2022-11-18 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 住宅/13294.68平方米/140套车库/车位/9374.39平方米/294套 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 20228075000040 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市住房保障和房屋管理局 |
开始日期 | 2022-11-18 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 许可厦门中海地产有限公司预售2022JP03中海·左岸澜庭﹝2号楼﹞,建筑面积14320.1平方米/150套,其中住宅/14320.1平方米/150套 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市集美区市政园林局 |
开始日期 | 2022-10-01 |
结束日期 | 2022-10-14 |
内容 | 准许在杏北四里东路﹝橡树湾三路﹞的人行道上临时占用,中海2022JP03地块项目围墙修复临时占道 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市集美区市政园林局 |
开始日期 | 2022-09-22 |
结束日期 | 2025-07-31 |
内容 | 施工场地临时生活污水经化粪池处理后排入九天湖路市政污水井;施工洗车污水经沉淀,清、污分离后排入橡树湾三号规划路、杏北路、橡树湾二号规划路市政雨水井。 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 厦排证字第JM2200283G号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市集美区市政园林局 |
开始日期 | 2022-09-22 |
结束日期 | 2025-07-31 |
内容 | 施工场地临时生活污水经化粪池处理后排入九天湖路市政污水井;施工洗车污水经沉淀,清、污分离后排入橡树湾三号规划路、杏北路、橡树湾二号规划路市政雨水井。 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-07-01 |
结束日期 | 2023-07-01 |
内容 | oracle.sql.CLOB@7575b525 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-07-01 |
结束日期 | 2023-07-01 |
内容 | 建设工程规划许可证﹝变更﹞ |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 厦资源规划集建设准更﹝2022﹞第052号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-07-01 |
结束日期 | 2023-07-01 |
内容 | 建设工程规划许可证﹝变更﹞ |
序号 | 18 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市建设局 |
开始日期 | 2022-06-09 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | oracle.sql.CLOB@38414eca |
序号 | 19 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市建设局 |
开始日期 | 2022-06-09 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 准予施工 |
序号 | 20 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市建设局 |
开始日期 | 2022-06-01 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 准予施工 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市建设局 |
开始日期 | 2022-06-01 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | oracle.sql.CLOB@7e55a621 |
序号 | 22 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市人民防空办公室 |
开始日期 | 2022-05-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 中海2022JP03地块项目城市新建民用建筑修建防空地下室审批﹝备案﹞ |
序号 | 23 |
许可文件编号 | 厦人防施审﹝2022﹞43号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市人民防空办公室 |
开始日期 | 2022-05-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 中海2022JP03地块项目城市新建民用建筑修建防空地下室审批﹝备案﹞ |
序号 | 24 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市人民防空办公室 |
开始日期 | 2022-05-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | oracle.sql.CLOB@761d84a9 |
序号 | 25 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市集美区市政园林局 |
开始日期 | 2022-05-26 |
结束日期 | 2022-09-25 |
内容 | 准许在杏林北路的绿化带上临时占用,中海2022JP03地块项目临时使用绿地 |
序号 | 26 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市集美区市政园林局 |
开始日期 | 2022-05-26 |
结束日期 | 2022-09-25 |
内容 | oracle.sql.CLOB@2a1569a6 |
序号 | 27 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市集美区市政园林局 |
开始日期 | 2022-05-21 |
结束日期 | 2022-05-30 |
内容 | 准许在九天湖路、橡树湾二号规划路、橡树湾三号规划路的人行道、车行道上临时占用,中海2022JP03地块项目雨污水接入市政管网施工 |
序号 | 28 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市集美区市政园林局 |
开始日期 | 2022-05-21 |
结束日期 | 2022-05-30 |
内容 | oracle.sql.CLOB@8dc5bce |
序号 | 29 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市建设局 |
开始日期 | 2022-05-16 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 准予施工 |
序号 | 30 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市建设局 |
开始日期 | 2022-05-16 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | oracle.sql.CLOB@2dac3c9b |
序号 | 31 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市建设局 |
开始日期 | 2022-05-06 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 准予施工 |
序号 | 32 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市建设局 |
开始日期 | 2022-05-06 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | oracle.sql.CLOB@a19a758 |
序号 | 33 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 集美区人力资源和社会保障局 |
开始日期 | 2022-05-01 |
结束日期 | 2023-04-30 |
内容 | 不定时工作制岗位:销售人员岗位 |
序号 | 34 |
许可文件编号 | 厦集人社﹝特2022﹞013号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 集美区人力资源和社会保障局 |
开始日期 | 2022-05-01 |
结束日期 | 2023-04-30 |
内容 | 不定时工作制岗位:销售人员岗位 |
序号 | 35 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 集美区人力资源和社会保障局 |
开始日期 | 2022-05-01 |
结束日期 | 2023-04-30 |
内容 | oracle.sql.CLOB@15d000bf |
序号 | 36 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-04-29 |
结束日期 | 2023-04-29 |
内容 | 建设工程﹝含临时建筑﹞规划许可证 |
序号 | 37 |
许可文件编号 | 建字第350200202200263号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-04-29 |
结束日期 | 2023-04-29 |
内容 | 建设工程﹝含临时建筑﹞规划许可证 |
序号 | 38 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-04-29 |
结束日期 | 2023-04-29 |
内容 | oracle.sql.CLOB@25db54a |
序号 | 39 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市集美区市政园林局 |
开始日期 | 2022-04-27 |
结束日期 | 2022-10-23 |
内容 | 准许在杏林北路的人行道、绿化带上临时占用,中海2022JP03地块项目施工临时出入口开设 |
序号 | 40 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市集美区市政园林局 |
开始日期 | 2022-04-27 |
结束日期 | 2022-10-23 |
内容 | oracle.sql.CLOB@32704ce6 |
序号 | 41 |
许可文件编号 | 厦集市政园林破占字第2022075号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市集美区市政园林局 |
开始日期 | 2022-04-27 |
结束日期 | 2022-10-23 |
内容 | 准许在杏林北路的人行道、绿化带上临时占用,中海2022JP03地块项目施工临时出入口开设 |
序号 | 42 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市集美区市政园林局 |
开始日期 | 2022-04-16 |
结束日期 | 2023-04-15 |
内容 | 准许在九天湖路的人行道、绿化带上临时占用,中海2022JP03地块项目临时施工出入口占用 |
序号 | 43 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市集美区市政园林局 |
开始日期 | 2022-04-16 |
结束日期 | 2023-04-15 |
内容 | oracle.sql.CLOB@1c2d81de |
序号 | 44 |
许可文件编号 | 厦集市政园林破占字第2022056号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市集美区市政园林局 |
开始日期 | 2022-04-16 |
结束日期 | 2023-04-15 |
内容 | 准许在九天湖路的人行道、绿化带上临时占用,中海2022JP03地块项目临时施工出入口占用 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2023 | A级 | 厦门中海地产有限公司 | 91350211575038325E |
2 | 2017 | A级 | 厦门中海地产有限公司 | 91350211575038325E |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为2000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2011年07月28日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为福建 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份福建共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共7起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。