厦门中海嘉业地产有限公司
统一社会信用代码: 91350212MA2XX3T11B
地址:厦门市同安区大同街道城西路107号二楼206室之8
基本信息
企业名称 | 厦门中海嘉业地产有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91350212MA2XX3T11B | 登记机关 | 厦门市同安区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | 成立日期 | 2016年12月26日 |
法定代表人 | 刘显勇 | 营业期限 | 2016年12月26日 - 2066年12月25日 |
注册资本(万元) | 1000 | 发照日期 | 2024年03月29日 |
企业地址 | 厦门市同安区大同街道城西路107号二楼206室之8 | ||
经营范围 | 房地产开发经营;房屋建筑业;园林景观和绿化工程施工;其他未列明土木工程建筑(不含须经许可审批的事项);建筑装饰业;未列明的其他建筑业。 |
主要人员 (6)
刘显勇 |
董事长 |
徐骁 |
总经理,董事 |
盛楠 |
监事 |
肖勇 |
董事 |
赵亮 |
总经理,董事 |
陈彤 |
监事 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 中海企业发展集团有限公司 | 1000万人民币 | 1000万人民币 |
企业法人 | 中海企业发展集团有限公司 | 1000万人民币 | 1000万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (1)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
漳州中海房地产有限公司 | 100% | 1000万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 厦排证字第TA2400006X号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区市政园林局 |
开始日期 | 2024-01-03 |
结束日期 | 2029-01-02 |
内容 | 城镇污水排入排水管网许可 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 同建消验﹝2023﹞第033号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区建设与交通局 |
开始日期 | 2023-06-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 中海T2021P03地块项目﹝二期﹞ |
序号 | 3 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区建设与交通局 |
开始日期 | 2023-06-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 中海T2021P03地块项目﹝二期﹞ |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 同建消验﹝2023﹞第030号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区建设与交通局 |
开始日期 | 2023-05-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 中海2021TP03地块项目﹝一期﹞ |
序号 | 5 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区建设与交通局 |
开始日期 | 2023-05-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 中海2021TP03地块项目﹝一期﹞ |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 厦排证字第TA2300036X号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区市政园林局 |
开始日期 | 2023-04-13 |
结束日期 | 2028-04-12 |
内容 | 城镇污水排入排水管网许可 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区市政园林局 |
开始日期 | 2023-04-13 |
结束日期 | 2028-04-12 |
内容 | 城镇污水排入排水管网许可 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 202320300116 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市住房保障和房屋管理局 |
开始日期 | 2023-02-27 |
结束日期 | 2026-02-26 |
内容 | 核准房地产开发企业二级资质 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 20228075000026 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市住房保障和房屋管理局 |
开始日期 | 2022-08-05 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 许可厦门中海嘉业地产有限公司预售T2021P03地块中海花湾﹝1号楼,2号楼,3号楼,5号楼,6号楼,7号楼﹞,建筑面积91474.94平方米/1134套,其中住宅/91474.94平方米/1134套 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 20228085000057 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市住房保障和房屋管理局 |
开始日期 | 2022-08-05 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 住宅/36564.64平方米/528套车库/车位/99558.4平方米/3232套 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 20228075000017 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市住房保障和房屋管理局 |
开始日期 | 2022-06-24 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 许可厦门中海嘉业地产有限公司预售2021TP03地块中海环东时代﹝1A号、2A号楼,1号楼,3号楼,5B号楼,5号楼,A地块地下室﹞,建筑面积63011.97平方米/961套,其中商业服务/2680.93平方米/56套住宅/44223.78平方米/447套车库/车位/16107.26平方米/458套 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市人民防空办公室 |
开始日期 | 2022-04-27 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | oracle.sql.CLOB@51828b62 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区建设与交通局 |
开始日期 | 2022-04-27 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 中海T2021P03地块项目﹝一期﹞ |
序号 | 14 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市人民防空办公室 |
开始日期 | 2022-04-27 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 中海T2021P03地块项目城市新建民用建筑修建防空地下室审批(备案) |
序号 | 15 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区建设与交通局 |
开始日期 | 2022-04-27 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | oracle.sql.CLOB@868c33c |
序号 | 16 |
许可文件编号 | 厦人防施审﹝2022﹞36号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市人民防空办公室 |
开始日期 | 2022-04-27 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 中海T2021P03地块项目城市新建民用建筑修建防空地下室审批(备案) |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 20228075000007 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市住房保障和房屋管理局 |
开始日期 | 2022-03-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 许可厦门中海嘉业地产有限公司预售2021TP03地块厦门环东时代(2号楼,5A号楼,6号楼,7-2A号楼,7-1号、7-2号、7B号楼,8号楼,B地块地下室),建筑面积51601.47平方米/853套,其中商业服务/1287.72平方米/25套住宅/37006.63平方米/401套车库/车位/13307.12平方米/427套 |
序号 | 18 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区市政园林局 |
开始日期 | 2022-03-20 |
结束日期 | 2022-03-22 |
内容 | 挖掘城市道路许可 |
序号 | 19 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区市政园林局 |
开始日期 | 2022-03-20 |
结束日期 | 2022-03-22 |
内容 | oracle.sql.CLOB@6c79031f |
序号 | 20 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区建设与交通局 |
开始日期 | 2022-03-18 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 中海2021TP03地块项目﹝一期﹞室内精装修工程 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区建设与交通局 |
开始日期 | 2022-03-18 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | oracle.sql.CLOB@6c812464 |
序号 | 22 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-02-22 |
结束日期 | 2023-02-22 |
内容 | 建设工程规划许可证(变更) |
序号 | 23 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-02-22 |
结束日期 | 2023-02-22 |
内容 | oracle.sql.CLOB@435aae3f |
序号 | 24 |
许可文件编号 | 厦资源规划同建设准更﹝2022﹞第021号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-02-22 |
结束日期 | 2023-02-22 |
内容 | 建设工程规划许可证(变更) |
序号 | 25 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-01-28 |
结束日期 | 2023-01-28 |
内容 | 建设工程规划许可证(变更) |
序号 | 26 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-01-28 |
结束日期 | 2023-01-28 |
内容 | oracle.sql.CLOB@7a4e9baa |
序号 | 27 |
许可文件编号 | 厦资源规划同建设准更﹝2022﹞第014号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市自然资源和规划局 |
开始日期 | 2022-01-28 |
结束日期 | 2023-01-28 |
内容 | 建设工程规划许可证(变更) |
序号 | 28 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区建设与交通局 |
开始日期 | 2022-01-11 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 中海T2021P03地块项目(一期)桩基工程 |
序号 | 29 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 厦门市同安区建设与交通局 |
开始日期 | 2022-01-11 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | oracle.sql.CLOB@7c677c24 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为1000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2016年12月26日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为福建 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份福建共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共1起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。